Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 211458 | HYDRO | AT211458_HYDRO | Leibnitz | 46.7803 | 15.528 | Sulm | 5.78 | 1,102.5 | Drava-Mura | 262.98 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211292 | HYDRO | AT211292_HYDRO | Bruck an der Mur unter Mürz | 47.4104 | 15.2818 | Mur/Mura | 243.82 | 6,214 | Drava-Mura | 468.14 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210823 | HYDRO | AT210823_HYDRO | Admont (Enns) | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | Austrian Danube | 616.8 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201178 | HYDRO | AT201178_HYDRO | Kajetansbrücke | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | Inn | 967.16 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | AT201293_HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211847 | HYDRO | AT211847_HYDRO | Mellach | 46.9025 | 15.49389 | Mur/Mura | 165.86 | 7,295.5 | Drava-Mura | 290.8 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | AT201681_HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201525 | HYDRO | AT201525_HYDRO | Innsbruck (oberh. Sill) | 47.26266 | 11.3814 | Inn | 298.58 | 5,771.6 | Inn | 568.46 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211490 | HYDRO | AT211490_HYDRO | Mureck (Schreibpegel) | 46.71167 | 15.7929 | Mur/Mura | 125.55 | 9,769.9 | Drava-Mura | 224.23 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210740 | HYDRO | AT210740_HYDRO | Trautenfels | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | Austrian Danube | 639.96 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 212324 | HYDRO | AT212324_HYDRO | Oberdrauburg Ort | 46.7482 | 12.9734 | Drava/Drau/Dráva | 611.7 | 2,112 | Drava-Mura | 616.08 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207019 | HYDRO | AT207019_HYDRO | Achleiten | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | Austrian Danube | 288.04 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207373 | HYDRO | AT207373_HYDRO | Wildungsmauer | 48.11583 | 16.8068 | Danube | 1,894.72 | 103,992.7 | Pannonian Central Danube | 139.48 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207241 | HYDRO | AT207241_HYDRO | Korneuburg | 48.3279 | 16.3354 | Danube | 1,941.46 | 101,536.6 | Austrian Danube | 159.87 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203539 | HYDRO | AT203539_HYDRO | Oberndorf | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | Inn | 387.23 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207357 | HYDRO | AT207357_HYDRO | Kienstock | 48.38284 | 15.46368 | Danube | 2,015.21 | 95,970 | Austrian Danube | 194 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | AT212357_HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 212167 | HYDRO | AT212167_HYDRO | Lienz | 46.8321 | 12.7668 | Isel | 0.85 | 1,198.7 | Drava-Mura | 667.2 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207688 | HYDRO | AT207688_HYDRO | Greimpersdorf | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | Austrian Danube | 261.89 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207993 | HYDRO | AT207993_HYDRO | Stiefern | 48.5354 | 15.691 | Kamp | 34.43 | 1,493.3 | Austrian Danube | 216.99 | Trieste | Q | Yes |


