Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | AT208777_HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | AT208157_HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | AT210468_HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210211 | HYDRO | AT210211_HYDRO | Dobersdorf | 47.02175 | 16.13698 | Lafnitz | 14.14 | 925.1 | Pannonian Central Danube | 234 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210989 | HYDRO | AT210989_HYDRO | Feldbach | 46.9556 | 15.88521 | Raab/Rába | 249.03 | 689.4 | Pannonian Central Danube | 276.22 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207290 | HYDRO | AT207290_HYDRO | Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) | 48.71663 | 16.88996 | Thaya/Dyje | 16.19 | 12,623 | Morava | 152.51 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | AT210500_HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | AT205757_HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203976 | HYDRO | AT203976_HYDRO | Kendlbruck | 47.07005 | 13.8824 | Mur/Mura | 405.08 | 955 | Drava-Mura | 933.38 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | AT203497_HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | AT210013_HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | AT207803_HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | AT213090_HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 213371 | HYDRO | AT213371_HYDRO | Fischering | 46.78439 | 14.83696 | Lavant | 22.54 | 715.6 | Drava-Mura | 409.75 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 212753 | HYDRO | AT212753_HYDRO | Nötsch | 46.58303 | 13.61483 | Gail | 26.69 | 908.5 | Drava-Mura | 546 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 215046 | HYDRO | AT215046_HYDRO | Heiligenkreuz (Kläranlage) | 46.96653 | 16.25585 | Lafnitz | 1.79 | 1,990 | Pannonian Central Danube | 221.06 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201392 | HYDRO | AT201392_HYDRO | Huben | 47.0443 | 10.9722 | Ötztaler Ache | 27.9 | 517.2 | Inn | 1,186.35 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 215038 | HYDRO | AT215038_HYDRO | Moschendorf | 47.05984 | 16.46222 | Pinka | 14.63 | 791 | Pannonian Central Danube | 201.25 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211342 | HYDRO | AT211342_HYDRO | Lieboch | 46.95597 | 15.34649 | Kainach | 19.3 | 767.1 | Drava-Mura | 319.23 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 105965 | METEO | AT105965_METEO | Schladming_NLV | 47.38983 | 13.66016 | Austrian Danube | 747 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes |


