Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 201624 | HYDRO | AT201624_HYDRO | Innsbruck-Reichenau | 47.27346 | 11.41188 | Sill | 0.88 | 854.4 | Inn | 567.39 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203976 | HYDRO | AT203976_HYDRO | Kendlbruck | 47.07005 | 13.8824 | Mur/Mura | 405.08 | 955 | Drava-Mura | 933.38 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | AT205153_HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | AT203497_HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 206128 | HYDRO | AT206128_HYDRO | Theresienthal | 47.9373 | 13.80063 | Traun | 70.72 | 1,397.7 | Austrian Danube | 410 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 213371 | HYDRO | AT213371_HYDRO | Fischering | 46.78439 | 14.83696 | Lavant | 22.54 | 715.6 | Drava-Mura | 409.75 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | AT205757_HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 212753 | HYDRO | AT212753_HYDRO | Nötsch | 46.58303 | 13.61483 | Gail | 26.69 | 908.5 | Drava-Mura | 546 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203075 | HYDRO | AT203075_HYDRO | Mittersill | 47.28374 | 12.48078 | Salzach | 188.79 | 582.6 | Inn | 782.9 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211342 | HYDRO | AT211342_HYDRO | Lieboch | 46.95597 | 15.34649 | Kainach | 19.3 | 767.1 | Drava-Mura | 319.23 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 201178 | HYDRO | AT201178_HYDRO | Kajetansbrücke | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | Inn | 967.16 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210989 | HYDRO | AT210989_HYDRO | Feldbach | 46.9556 | 15.88521 | Raab/Rába | 249.03 | 689.4 | Pannonian Central Danube | 276.22 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | AT210500_HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | AT210468_HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210401 | HYDRO | AT210401_HYDRO | Eltendorf (Hackenwiesen) | 46.99088 | 16.20546 | Lafnitz | 6.76 | 1,956.3 | Pannonian Central Danube | 223.65 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210211 | HYDRO | AT210211_HYDRO | Dobersdorf | 47.02175 | 16.13698 | Lafnitz | 14.14 | 925.1 | Pannonian Central Danube | 234 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 101816 | METEO | AT101816_METEO | Ladis-Neuegg | 47.09726 | 10.64892 | Inn | 1,426 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | ||||
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | AT210013_HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | AT209288_HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 101162 | METEO | AT101162_METEO | Gramais | 47.26889 | 10.53556 | Upper Danube | 1,320 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes |


