Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | UHMC | 33638 | METEO | UA33638_METEO | Khust | 48.17861 | 23.29222 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33645 | METEO | UA33645_METEO | Yaremcha | 48.45 | 24.55 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44090 | HYDRO | UA44090_HYDRO | Mukacheve | 48.4487 | 22.72409 | h, Q, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33633 | METEO | UA33633_METEO | Mizhhiria | 48.52667 | 23.50444 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33634 | METEO | UA33634_METEO | Berehove | 48.2 | 22.65 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33646 | METEO | UA33646_METEO | Pozhyzhevska | 48.15 | 24.53333 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44036 | HYDRO | UA44036_HYDRO | Neresnytsia | 48.11467 | 23.76983 | h, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44087 | HYDRO | UA44087_HYDRO | Svaliava | 48.55316 | 22.98018 | h, Q, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33518 | METEO | UA33518_METEO | Nyzhnii Studenyi | 48.7 | 23.36667 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44108 | HYDRO | UA44108_HYDRO | Zhornava | 48.98948 | 22.6294 | h, Q, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33515 | METEO | UA33515_METEO | Play | 48.65889 | 23.20694 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33517 | METEO | UA33517_METEO | Nyzhni Vorota | 48.76667 | 23.1 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33514 | METEO | UA33514_METEO | Velykyi Bereznyi | 48.9 | 22.46667 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33631 | METEO | UA33631_METEO | Uzhhorod | 48.63333 | 22.26111 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44023 | HYDRO | UA44023_HYDRO | Chop | 48.45401 | 22.21144 | h, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44025 | HYDRO | UA44025_HYDRO | Yasinia | 48.2729 | 24.35885 | h, Q, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44051 | HYDRO | UA44051_HYDRO | Mizhhiria | 48.53966 | 23.49486 | h, Q, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 44080 | HYDRO | UA44080_HYDRO | Verkhni Remety | 48.25911 | 22.87351 | h, tw | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33647 | METEO | UA33647_METEO | Rakhiv | 48.0475 | 24.19806 | P_total_6h, ta | Yes | ||||||
| UA | UHMC | 33651 | METEO | UA33651_METEO | Kolomyia | 48.54889 | 25.05556 | P_total_6h, ta | Yes |


