Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE522_METEO | Bissingen, Kreis Dillingen | LfU | 48.71704 | 10.61768 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 425 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE20_HYDRO | Möhringen-Espenbrücke | LUBW | 47.95859 | 8.77661 | Danube | 2,748 | 862 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 644.59 | DHHN12 | No | 0.08 | MNW | 362 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | ||
| DE12003500_HYDRO | Haunstetten_Lech | LfU | 48.3166 | 10.9459 | Lech | 50 | 2,347.3 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 491 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE6283_METEO | Colmberg-Binzwangen | LfU | 49.38281 | 10.3732 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 434 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE3293_METEO | Mindelheim | LfU | 48.0503 | 10.4999 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 590 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6280_METEO | Aying (Brauerei) | LfU | 47.97113 | 11.7749 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 600 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE4579_METEO | Schwabmuenchen | LfU | 48.20086 | 10.72929 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 538 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1366_METEO | Finsing | LfU | 48.22093 | 11.80166 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 498 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE12006000_HYDRO | Augsburg uh Wertach | LfU | 48.407 | 10.888 | Wertach | 38 | 3,791.3 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 456 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10089006_HYDRO | Vilshofen | LfU | 48.6373 | 13.1825 | Danube | 2,249.47 | 47,739.1 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 297.07 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE10091008_HYDRO | Passau_Donau | LfU | 48.5761 | 13.4587 | Danube | 2,226.7 | 49,716.3 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 286.46 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| AT101162_METEO | Gramais | BMLUK | 47.26889 | 10.53556 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 1,320 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE6298_METEO | Ploessberg-Liebenstein (Speicher) | LfU | 49.8128 | 12.3292 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 530 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6300_METEO | Schwangau-Horn (LfW) | LfU | 47.57691 | 10.71818 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 796 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE10092000_HYDRO | Passau Ilzstadt | LfU | 48.5752 | 13.478 | Danube | 2,225.25 | 76,643.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 286.23 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE1511_METEO | Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) | LfU | 48.5588 | 12.57186 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 400 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6341_METEO | Diessen/Ammersee-Dettenschwang | LfU | 47.96263 | 11.0087 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 658 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE1900_METEO | Vilsheim-Muenchsdorf | LfU | 48.4508 | 12.1385 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 450 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT101303_METEO | Leutasch-Kirchplatzl | BMLUK | 47.37111 | 11.1425 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 1,135 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE6293_METEO | Lenggries (Sylvenstein) | LfU | 47.58999 | 11.55156 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 730 | DHHN92 | No | P_total_hourly |


