Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | UHMC | 44080 | HYDRO | Verkhni Remety | 48.25911 | 22.87351 | h, tw | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 44087 | HYDRO | Svaliava | 48.55316 | 22.98018 | h, Q, tw | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 42801 | HYDRO | Reni | 45.45917 | 28.26116 | h, Q, tw | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33898 | METEO | Vylkove | 45.39444 | 29.59278 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33889 | METEO | Izmail | 45.37028 | 28.85083 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33887 | METEO | Bolhrad | 45.68278 | 28.62583 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33657 | METEO | Seliatyn | 47.88333 | 25.21667 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33658 | METEO | Chernivtsi | 48.25139 | 25.96722 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33651 | METEO | Kolomyia | 48.54889 | 25.05556 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33645 | METEO | Yaremcha | 48.45 | 24.55 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33646 | METEO | Pozhyzhevska | 48.15 | 24.53333 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33631 | METEO | Uzhhorod | 48.63333 | 22.26111 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33514 | METEO | Velykyi Bereznyi | 48.9 | 22.46667 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33634 | METEO | Berehove | 48.2 | 22.65 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33638 | METEO | Khust | 48.17861 | 23.29222 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33517 | METEO | Nyzhni Vorota | 48.76667 | 23.1 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33633 | METEO | Mizhhiria | 48.52667 | 23.50444 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33518 | METEO | Nyzhnii Studenyi | 48.7 | 23.36667 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 33647 | METEO | Rakhiv | 48.0475 | 24.19806 | P_total_6h, ta | Yes | No | ||||||
| UA | UHMC | 44006 | HYDRO | Rakhiv | 48.0535 | 24.20521 | h, Q, tw | Yes | No |

