Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 211136 | HYDRO | Zeltweg | 47.1855 | 14.7538 | Mur/Mura | 313.67 | 2,957.5 | Drava-Mura | 646.34 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211292 | HYDRO | Bruck an der Mur unter Mürz | 47.4104 | 15.2818 | Mur/Mura | 243.82 | 6,214 | Drava-Mura | 468.14 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211086 | HYDRO | Gestüthof | 47.1112 | 14.2117 | Mur/Mura | 374.36 | 1,700.3 | Drava-Mura | 776.3 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211102 | HYDRO | St. Georgen ob Judenburg | 47.2104 | 14.5415 | Mur/Mura | 339.18 | 2,367.5 | Drava-Mura | 700.15 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210823 | HYDRO | Admont (Enns) | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | Austrian Danube | 616.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210740 | HYDRO | Trautenfels | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | Austrian Danube | 639.96 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207373 | HYDRO | Wildungsmauer | 48.11583 | 16.8068 | Danube | 1,894.72 | 103,992.7 | Pannonian Central Danube | 139.48 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 214031 | HYDRO | Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) | 47.9389 | 16.4772 | Leitha | 85.56 | 1,598.9 | Pannonian Central Danube | 192.56 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213215 | HYDRO | Amlach | 46.7748 | 13.5242 | Drava/Drau/Dráva | 554.93 | 4,789.6 | Drava-Mura | 522.79 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207688 | HYDRO | Greimpersdorf | 48.1119 | 14.8929 | Ybbs | 19.76 | 1,116.6 | Austrian Danube | 261.89 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213041 | HYDRO | Gumisch | 46.6064 | 14.4788 | Gurk | 4.71 | 2,555.4 | Drava-Mura | 394.34 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213157 | HYDRO | Launsdorf | 46.7611 | 14.4773 | Gurk | 43.32 | 1,243.1 | Drava-Mura | 510 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207019 | HYDRO | Achleiten | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | Austrian Danube | 288.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212324 | HYDRO | Oberdrauburg Ort | 46.7482 | 12.9734 | Drava/Drau/Dráva | 611.7 | 2,112 | Drava-Mura | 616.08 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 105528 | METEO | Wels | 48.16216 | 14.06269 | Austrian Danube | 305 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 212167 | HYDRO | Lienz | 46.8321 | 12.7668 | Isel | 0.85 | 1,198.7 | Drava-Mura | 667.2 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 107029 | METEO | Lunz am See | 47.85486 | 15.06862 | Austrian Danube | 611 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

