Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 211086 | HYDRO | Gestüthof | 47.1112 | 14.2117 | Mur/Mura | 374.36 | 1,700.3 | Drava-Mura | 776.3 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210823 | HYDRO | Admont (Enns) | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | Austrian Danube | 616.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203539 | HYDRO | Oberndorf | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | Inn | 387.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203323 | HYDRO | Golling | 47.5963 | 13.16417 | Salzach | 93.65 | 3,555.7 | Inn | 463.19 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212167 | HYDRO | Lienz | 46.8321 | 12.7668 | Isel | 0.85 | 1,198.7 | Drava-Mura | 667.2 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211342 | HYDRO | Lieboch | 46.95597 | 15.34649 | Kainach | 19.3 | 767.1 | Drava-Mura | 319.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211458 | HYDRO | Leibnitz | 46.7803 | 15.528 | Sulm | 5.78 | 1,102.5 | Drava-Mura | 262.98 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 101303 | METEO | Leutasch-Kirchplatzl | 47.37111 | 11.1425 | Upper Danube | 1,135 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207241 | HYDRO | Korneuburg | 48.3279 | 16.3354 | Danube | 1,941.46 | 101,536.6 | Austrian Danube | 159.87 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207019 | HYDRO | Achleiten | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | Austrian Danube | 288.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207373 | HYDRO | Wildungsmauer | 48.11583 | 16.8068 | Danube | 1,894.72 | 103,992.7 | Pannonian Central Danube | 139.48 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212092 | HYDRO | Brühl | 46.9759 | 12.55049 | Isel | 26.18 | 518.4 | Drava-Mura | 919.58 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207357 | HYDRO | Kienstock | 48.38284 | 15.46368 | Danube | 2,015.21 | 95,970 | Austrian Danube | 194 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201780 | HYDRO | Hart im Zillertal | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | Inn | 530.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 215046 | HYDRO | Heiligenkreuz (Kläranlage) | 46.96653 | 16.25585 | Lafnitz | 1.79 | 1,990 | Pannonian Central Danube | 221.06 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 115055 | METEO | Kendlbruck_NLV | 47.07005 | 13.88252 | Drava-Mura | 940 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

