Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ | CHMI | O2LUKA01 | METEO | CZO2LUKA01_METEO | Luká | 49.6522 | 16.9533 | Morava | 510 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | ||||
| CZ | CHMI | H3SVRA01 | METEO | CZH3SVRA01_METEO | Svratouch | 49.735 | 16.0342 | Morava | 734 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | ||||
| CZ | CHMI | B2KUCH01 | METEO | CZB2KUCH01_METEO | Kuchařovice | 48.8811 | 16.0853 | Morava | 334 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | ||||
| CZ | CHMI | B2KMYS01 | METEO | CZB2KMYS01_METEO | Kostelní Myslová | 49.1592 | 15.4392 | Morava | 569 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | ||||
| CZ | CHMI | B2BTUR01 | METEO | CZB2BTUR01_METEO | Brno -Tuřany | 49.1531 | 16.6889 | Morava | 241 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | ||||
| CZ | CHMI | B1STRN01 | METEO | CZB1STRN01_METEO | Strání | 48.9033 | 17.7086 | Morava | 383 | Baltic | P_total_daily, P_total_daily_validated | Yes | ||||
| CZ | CHMI | B1PROS01 | METEO | CZB1PROS01_METEO | Prostějov | 49.4525 | 17.1347 | Morava | 215 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | ||||
| CZ | CHMI | B1HOLE01 | METEO | CZB1HOLE01_METEO | Holešov | 49.3206 | 17.57 | Morava | 222 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes | ||||
| RO | NIHWM | 15498 | METEO | RO15498_METEO | Zimnicea | 43.6618 | 25.3551 | Lower Danube Corridor | 34 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15494 | METEO | RO15494_METEO | Bechet | 43.7901 | 23.9457 | Lower Danube Corridor | 36 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15491 | METEO | RO15491_METEO | Giurgiu | 43.8755 | 25.9342 | Lower Danube Corridor | 24 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15490 | METEO | RO15490_METEO | Turnu Magurele | 43.7605 | 24.88 | Lower Danube Corridor | 31 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15489 | METEO | RO15489_METEO | Alexandria | 43.9782 | 25.3543 | Muntenia | 75 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15482 | METEO | RO15482_METEO | Calafat | 43.9852 | 22.9476 | Lower Danube Corridor | 61 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15479 | METEO | RO15479_METEO | Adamclisi | 44.0885 | 27.9671 | Muntenia | 158 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15475 | METEO | RO15475_METEO | Oltenita | 44.075 | 26.6386 | Lower Danube Corridor | 15 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15470 | METEO | RO15470_METEO | Rosiorii De Vede | 44.1075 | 24.9802 | Muntenia | 102 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15469 | METEO | RO15469_METEO | Caracal | 44.1004 | 24.3588 | Muntenia | 106 | Black Sea | Yes | |||||
| RO | NIHWM | 15465 | METEO | RO15465_METEO | Bailesti | 44.0296 | 23.3327 | Muntenia | 57 | Black Sea | Yes | |||||
| CZ | CHMI | O2PAPR01 | METEO | CZO2PAPR01_METEO | Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek | 50.2094 | 16.9889 | Morava | 1,001 | Baltic | P_total_daily_validated | Yes |


