Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211342 | HYDRO | Lieboch | 46.95597 | 15.34649 | Kainach | 19.3 | 767.1 | Drava-Mura | 319.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211243 | HYDRO | Kindtal | 47.5269 | 15.47508 | Mürz | 28.19 | 727.7 | Drava-Mura | 569.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 215038 | HYDRO | Moschendorf | 47.05984 | 16.46222 | Pinka | 14.63 | 791 | Pannonian Central Danube | 201.25 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 215046 | HYDRO | Heiligenkreuz (Kläranlage) | 46.96653 | 16.25585 | Lafnitz | 1.79 | 1,990 | Pannonian Central Danube | 221.06 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213371 | HYDRO | Fischering | 46.78439 | 14.83696 | Lavant | 22.54 | 715.6 | Drava-Mura | 409.75 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210989 | HYDRO | Feldbach | 46.9556 | 15.88521 | Raab/Rába | 249.03 | 689.4 | Pannonian Central Danube | 276.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210641 | HYDRO | Schladming | 47.39774 | 13.69826 | Enns | 209.36 | 648.8 | Austrian Danube | 724.85 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212092 | HYDRO | Brühl | 46.9759 | 12.55049 | Isel | 26.18 | 518.4 | Drava-Mura | 919.58 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210211 | HYDRO | Dobersdorf | 47.02175 | 16.13698 | Lafnitz | 14.14 | 925.1 | Pannonian Central Danube | 234 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210401 | HYDRO | Eltendorf (Hackenwiesen) | 46.99088 | 16.20546 | Lafnitz | 6.76 | 1,956.3 | Pannonian Central Danube | 223.65 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207654 | HYDRO | Opponitz (Mirenau) | 47.8916 | 14.832 | Ybbs | 60.02 | 506.9 | Austrian Danube | 391.29 | Trieste | Q | Yes | No |

