Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | AVPS | 5010 | HYDRO | Goražde | 43.6668 | 18.9736 | Drina | 6,083 | Sava | 337.49 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No | ||
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207910 | HYDRO | Windpassing | 48.14583 | 15.64125 | Traisen | 36.27 | 733.3 | Austrian Danube | 294.15 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | No | |
| HU | OVF | 442506 | HYDRO | Répcelak | 47.43291 | 17.01151 | Rabnitz/Répce | 57.03 | 971 | Pannonian Central Danube | 136.46 | EOMA_1900 | h, h_mean_daily, Q_mean_daily | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207324 | HYDRO | Angern an der March | 48.38356 | 16.83512 | Morava/March | 31.89 | 25,623.8 | Morava | 139.74 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| SI | ARSO | 2652 | HYDRO | Videm | 46.3683 | 15.903 | Dravinja | 4.16 | 767.34 | Drava-Mura | 209.04 | Trieste | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207308 | HYDRO | Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) | 48.60153 | 16.93429 | Morava/March | 66.92 | 24,137.8 | Morava | 146.82 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207290 | HYDRO | Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) | 48.71663 | 16.88996 | Thaya/Dyje | 16.19 | 12,623 | Morava | 152.51 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207068 | HYDRO | Linz | 48.30759 | 14.28559 | Danube | 2,135.17 | 79,490.1 | Austrian Danube | 247.74 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203976 | HYDRO | Kendlbruck | 47.07005 | 13.8824 | Mur/Mura | 405.08 | 955 | Drava-Mura | 933.38 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203075 | HYDRO | Mittersill | 47.28374 | 12.48078 | Salzach | 188.79 | 582.6 | Inn | 782.9 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| BA | RHMZRS | 45521 | HYDRO | Novi Grad niz | 45.05356 | 16.3842 | Una | 8,997 | Sava | 116.06 | EVRF2015 | h, Q, tw | Yes | No | ||
| HR | DHMZ | 5044 | HYDRO | Mursko Središće | 46.51467 | 16.44356 | Mur/Mura | 71 | Drava-Mura | 156.29 | HVRS1875 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily | Yes | No |

