Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR | DHMZ | 1010 | METEO | Karlovac | 45.49361 | 15.565 | Sava | 110 | HVRS1875 | P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 15025 | METEO | Stefanesti Stanca | 47.8325 | 27.2213 | Prut-Siret | 110 | Black Sea | Yes | No | |||||
| SK | SHMU | 11858 | METEO | Hurbanovo | 47.8725 | 18.19306 | Pannonian Central Danube | 115 | Baltic | SK6849_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| RO | NIHWM | 15154 | METEO | Vaslui | 46.6463 | 27.716 | Prut-Siret | 116 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RO | NIHWM | 15200 | METEO | Arad | 46.1339 | 21.3552 | Tisa | 117 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RS | RHMSS | 13262 | METEO | Loznica | 44.55 | 19.23333 | 121 | dn, P_total_daily, ta_mean_daily | Yes | No | ||||||
| RS | RHMSS | 13279 | METEO | Smederevska Palanka | 44.36667 | 20.95 | 121 | dn, P_total_daily, ta_mean_daily | Yes | No | ||||||
| RO | NIHWM | 15270 | METEO | Lugoj | 45.6869 | 21.9349 | Banat | 123 | Black Sea | Yes | No | |||||
| HR | DHMZ | 1477 | METEO | Zagreb - Maksimir | 45.822 | 16.0335 | Sava | 123 | HVRS1875 | P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 15010 | METEO | Satu Mare | 47.7218 | 22.8888 | Tisa | 123 | Black Sea | Yes | No | |||||
| RO | NIHWM | 15042 | METEO | Sacuieni | 47.3445 | 22.0961 | Tisa | 124 | Black Sea | Yes | No | |||||
| HU | HungaroMet | 0-348-1-24423 | METEO | Per repuloter | 47.62444 | 17.81194 | Pannonian Central Danube | 128.1 | EOMA_1900 | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 110544 | METEO | Halbturn_NLV | 47.87298 | 16.98634 | Pannonian Central Danube | 130 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| RS | RHMSS | 13274 | METEO | Beograd | 44.8 | 20.46667 | 132 | dn, P_total_daily, ta_mean_daily | Yes | No | ||||||
| RO | NIHWM | 15113 | METEO | Negresti (Vaslui) | 46.8383 | 27.4437 | Prut-Siret | 133 | Black Sea | Yes | No | |||||
| SK | SHMU | 11855 | METEO | Nitra - Veľké Janíkovce | 48.28028 | 18.13389 | Váh-Hron | 135 | Baltic | SK6849_HYDRO | P_total_hourly | Yes | No | |||
| HR | DHMZ | 1006 | METEO | Gorice | 45.22361 | 17.27833 | Sava | 135 | HVRS1875 | P_total_hourly, ta | Yes | No | ||||
| RO | NIHWM | 15080 | METEO | Oradea | 47.036 | 21.8975 | Tisa | 136 | Black Sea | Yes | No | |||||
| HU | HungaroMet | 0-348-1-44527 | METEO | Budapest Pestszentlorinc | 47.42917 | 19.18222 | Pannonian Central Danube | 138.1 | EOMA_1900 | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| HU | HungaroMet | 0-348-1-17809 | METEO | Nagykanizsa | 46.45611 | 16.97056 | Drava-Mura | 138.8 | EOMA_1900 | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |


