Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Int. Code | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 202036 | HYDRO | AT202036_HYDRO | Landeck-Bruggen | 47.144 | 10.56307 | Sanna | 0.13 | 727 | Inn | 775.3 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211490 | HYDRO | AT211490_HYDRO | Mureck (Schreibpegel) | 46.71167 | 15.7929 | Mur/Mura | 125.55 | 9,769.9 | Drava-Mura | 224.23 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205153 | HYDRO | AT205153_HYDRO | Bad Ischl (Maxquelle) | 47.71074 | 13.62852 | Traun | 103.82 | 720.2 | Austrian Danube | 458.6 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 205757 | HYDRO | AT205757_HYDRO | Jägerberg | 48.02607 | 14.4174 | Enns | 32.43 | 4,996.1 | Austrian Danube | 285.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203976 | HYDRO | AT203976_HYDRO | Kendlbruck | 47.07005 | 13.8824 | Mur/Mura | 405.08 | 955 | Drava-Mura | 933.38 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207068 | HYDRO | AT207068_HYDRO | Linz | 48.30759 | 14.28559 | Danube | 2,135.17 | 79,490.1 | Austrian Danube | 247.74 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 206128 | HYDRO | AT206128_HYDRO | Theresienthal | 47.9373 | 13.80063 | Traun | 70.72 | 1,397.7 | Austrian Danube | 410 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 203497 | HYDRO | AT203497_HYDRO | Weißbach | 47.52282 | 12.75008 | Saalach | 53.3 | 543.2 | Inn | 658.77 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207324 | HYDRO | AT207324_HYDRO | Angern an der March | 48.38356 | 16.83512 | Morava/March | 31.89 | 25,623.8 | Morava | 139.74 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207308 | HYDRO | AT207308_HYDRO | Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) | 48.60153 | 16.93429 | Morava/March | 66.92 | 24,137.8 | Morava | 146.82 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207290 | HYDRO | AT207290_HYDRO | Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) | 48.71663 | 16.88996 | Thaya/Dyje | 16.19 | 12,623 | Morava | 152.51 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207803 | HYDRO | AT207803_HYDRO | Niederndorf | 48.17024 | 15.17522 | Erlauf | 6.17 | 604.9 | Austrian Danube | 225.37 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | AT207407_HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211086 | HYDRO | AT211086_HYDRO | Gestüthof | 47.1112 | 14.2117 | Mur/Mura | 374.36 | 1,700.3 | Drava-Mura | 776.3 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211847 | HYDRO | AT211847_HYDRO | Mellach | 46.9025 | 15.49389 | Mur/Mura | 165.86 | 7,295.5 | Drava-Mura | 290.8 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 211458 | HYDRO | AT211458_HYDRO | Leibnitz | 46.7803 | 15.528 | Sulm | 5.78 | 1,102.5 | Drava-Mura | 262.98 | Trieste | h, Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | AT208785_HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 209189 | HYDRO | AT209189_HYDRO | Niederabsdorf | 48.57556 | 16.86811 | Zaya | 6.8 | 515.6 | Morava | 151.42 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | AT208777_HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | |
| AT | BMLUK | 210013 | HYDRO | AT210013_HYDRO | Nickelsdorf (Kläranlage) | 47.94612 | 17.09242 | Leitha | 19.31 | 2,131.3 | Pannonian Central Danube | 127.22 | Trieste | h, Q | Yes |


