Stations
| Int. Code | Name | Operator | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude | Gauge zero (m) | Vertical reference | Out of order | Low Water Level | Low Water Description | Q100 | Related gauge station | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE1938_METEO | Haimhausen-Ottershausen | LfU | 48.303 | 11.532 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 464 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6293_METEO | Lenggries (Sylvenstein) | LfU | 47.58999 | 11.55156 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 730 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT102467_METEO | St.Martin i.G. | BMLUK | 47.32167 | 11.56167 | 02 Inn (AT, DE) | 875 | Trieste | No | P_total_daily, P_total_hourly | ||||||||
| DE933_METEO | Deisenhofen, Kreis Muenchen | LfU | 48.03631 | 11.57666 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 585 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE16005701_HYDRO | Muenchen_Isar | LfU | 48.1454 | 11.5968 | Isar | 145 | 2,838.4 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 500 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE1119_METEO | Edelsfeld | LfU | 49.57697 | 11.69774 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 535 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE16006500_HYDRO | Freising_Isar | LfU | 48.3981 | 11.7522 | Isar | 113 | 3,067 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 439 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE6280_METEO | Aying (Brauerei) | LfU | 47.97113 | 11.7749 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 600 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT201681_HYDRO | Jenbach-Rotholz | BMLUK | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | 02 Inn (AT, DE) | 521.67 | Trieste | No | 1,862.07 | Q | ||||
| DE1366_METEO | Finsing | LfU | 48.22093 | 11.80166 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 498 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE6295_METEO | Miesbach (Klaeranlage) | LfU | 47.80303 | 11.82501 | 02 Inn (AT, DE) | 650 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| AT201780_HYDRO | Hart im Zillertal | BMLUK | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | 02 Inn (AT, DE) | 530.99 | Trieste | No | 573.87 | Q | ||||
| DE10053009_HYDRO | Kelheim | LfU | 48.9165 | 11.8646 | Danube | 2,414.82 | 23,019.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 337.1 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE16607001_HYDRO | Inkofen | LfU | 48.4607 | 11.8655 | Amper | 1.19 | 3,097.2 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 415.58 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| AT201756_HYDRO | Zell am Ziller-Zellbergeben | BMLUK | 47.23527 | 11.88058 | Ziller | 21.93 | 696.3 | 02 Inn (AT, DE) | 569.82 | Trieste | No | 421.82 | h, Q | ||||
| DE2550_METEO | Kelheim | LfU | 48.92435 | 11.88132 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 350 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE4694_METEO | Siegenburg (Klaeranlage) | LfU | 48.7703 | 11.9043 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 380 | DHHN92 | No | P_total_hourly | ||||||||
| DE16609109_HYDRO | Moosburg_Amper | LfU | 48.4817 | 11.9281 | Amper | 3.22 | 3,138 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 408.45 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE14008006_HYDRO | Heitzenhofen | LfU | 49.1179 | 11.936 | Naab | 17 | 5,433.7 | 01 Upper Danube (DE, AT) | 333.64 | DHHN12 | No | h, Q | |||||
| DE6279_METEO | Assling | LfU | 47.98691 | 11.99413 | 02 Inn (AT, DE) | 500 | DHHN92 | No | P_total_hourly |


