Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 108464 | METEO | Moosbrunn | 48.02207 | 16.44879 | Pannonian Central Danube | 198 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 108563 | METEO | Naglern | 48.49983 | 16.37027 | Pannonian Central Danube | 280.9 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 110379 | METEO | Oberpullendorf_NLV | 47.48903 | 16.52816 | Pannonian Central Danube | 233 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 212324 | HYDRO | Oberdrauburg Ort | 46.7482 | 12.9734 | Drava/Drau/Dráva | 611.7 | 2,112 | Drava-Mura | 616.08 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 111278 | METEO | Hochneukirchen | 47.45486 | 16.21508 | Pannonian Central Danube | 736 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 203323 | HYDRO | Golling | 47.5963 | 13.16417 | Salzach | 93.65 | 3,555.7 | Inn | 463.19 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 111765 | METEO | Schmelz | 47.10565 | 14.60093 | Drava-Mura | 1,560 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 207357 | HYDRO | Kienstock | 48.38284 | 15.46368 | Danube | 2,015.21 | 95,970 | Austrian Danube | 194 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212167 | HYDRO | Lienz | 46.8321 | 12.7668 | Isel | 0.85 | 1,198.7 | Drava-Mura | 667.2 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207019 | HYDRO | Achleiten | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | Austrian Danube | 288.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207373 | HYDRO | Wildungsmauer | 48.11583 | 16.8068 | Danube | 1,894.72 | 103,992.7 | Pannonian Central Danube | 139.48 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201780 | HYDRO | Hart im Zillertal | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | Inn | 530.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201178 | HYDRO | Kajetansbrücke | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | Inn | 967.16 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211326 | HYDRO | Graz | 47.0787 | 15.4339 | Mur/Mura | 187.46 | 6,993.3 | Drava-Mura | 341.28 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 113548 | METEO | Afritz | 46.72753 | 13.79546 | Drava-Mura | 712 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

