Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 210823 | HYDRO | Admont (Enns) | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | Austrian Danube | 616.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211086 | HYDRO | Gestüthof | 47.1112 | 14.2117 | Mur/Mura | 374.36 | 1,700.3 | Drava-Mura | 776.3 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211847 | HYDRO | Mellach | 46.9025 | 15.49389 | Mur/Mura | 165.86 | 7,295.5 | Drava-Mura | 290.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211292 | HYDRO | Bruck an der Mur unter Mürz | 47.4104 | 15.2818 | Mur/Mura | 243.82 | 6,214 | Drava-Mura | 468.14 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211136 | HYDRO | Zeltweg | 47.1855 | 14.7538 | Mur/Mura | 313.67 | 2,957.5 | Drava-Mura | 646.34 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211102 | HYDRO | St. Georgen ob Judenburg | 47.2104 | 14.5415 | Mur/Mura | 339.18 | 2,367.5 | Drava-Mura | 700.15 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201293 | HYDRO | Landeck-Perjen | 47.1474 | 10.57194 | Inn | 373.63 | 3,503.1 | Inn | 768.73 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201178 | HYDRO | Kajetansbrücke | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | Inn | 967.16 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211326 | HYDRO | Graz | 47.0787 | 15.4339 | Mur/Mura | 187.46 | 6,993.3 | Drava-Mura | 341.28 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211458 | HYDRO | Leibnitz | 46.7803 | 15.528 | Sulm | 5.78 | 1,102.5 | Drava-Mura | 262.98 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207373 | HYDRO | Wildungsmauer | 48.11583 | 16.8068 | Danube | 1,894.72 | 103,992.7 | Pannonian Central Danube | 139.48 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201780 | HYDRO | Hart im Zillertal | 47.3471 | 11.8633 | Ziller | 7.5 | 1,094.7 | Inn | 530.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207357 | HYDRO | Kienstock | 48.38284 | 15.46368 | Danube | 2,015.21 | 95,970 | Austrian Danube | 194 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207241 | HYDRO | Korneuburg | 48.3279 | 16.3354 | Danube | 1,941.46 | 101,536.6 | Austrian Danube | 159.87 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 123158 | METEO | Oberwölz_NLV | 47.20209 | 14.27966 | Drava-Mura | 810 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 201525 | HYDRO | Innsbruck (oberh. Sill) | 47.26266 | 11.3814 | Inn | 298.58 | 5,771.6 | Inn | 568.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 201681 | HYDRO | Jenbach-Rotholz | 47.3896 | 11.78972 | Inn | 260.47 | 7,230.7 | Inn | 521.67 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207019 | HYDRO | Achleiten | 48.5826 | 13.5041 | Danube | 2,223.05 | 76,653.3 | Austrian Danube | 288.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211490 | HYDRO | Mureck (Schreibpegel) | 46.71167 | 15.7929 | Mur/Mura | 125.55 | 9,769.9 | Drava-Mura | 224.23 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210740 | HYDRO | Trautenfels | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | Austrian Danube | 639.96 | Trieste | h, Q | Yes | No |

