Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 201178 | HYDRO | Kajetansbrücke | 46.9525 | 10.512 | Inn | 407.26 | 2,162 | Inn | 967.16 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211847 | HYDRO | Mellach | 46.9025 | 15.49389 | Mur/Mura | 165.86 | 7,295.5 | Drava-Mura | 290.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211490 | HYDRO | Mureck (Schreibpegel) | 46.71167 | 15.7929 | Mur/Mura | 125.55 | 9,769.9 | Drava-Mura | 224.23 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211458 | HYDRO | Leibnitz | 46.7803 | 15.528 | Sulm | 5.78 | 1,102.5 | Drava-Mura | 262.98 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211326 | HYDRO | Graz | 47.0787 | 15.4339 | Mur/Mura | 187.46 | 6,993.3 | Drava-Mura | 341.28 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211292 | HYDRO | Bruck an der Mur unter Mürz | 47.4104 | 15.2818 | Mur/Mura | 243.82 | 6,214 | Drava-Mura | 468.14 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211136 | HYDRO | Zeltweg | 47.1855 | 14.7538 | Mur/Mura | 313.67 | 2,957.5 | Drava-Mura | 646.34 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211102 | HYDRO | St. Georgen ob Judenburg | 47.2104 | 14.5415 | Mur/Mura | 339.18 | 2,367.5 | Drava-Mura | 700.15 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211086 | HYDRO | Gestüthof | 47.1112 | 14.2117 | Mur/Mura | 374.36 | 1,700.3 | Drava-Mura | 776.3 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210823 | HYDRO | Admont (Enns) | 47.5816 | 14.463 | Enns | 140.05 | 2,651 | Austrian Danube | 616.8 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210740 | HYDRO | Trautenfels | 47.5153 | 14.0873 | Enns | 173.24 | 1,519 | Austrian Danube | 639.96 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203539 | HYDRO | Oberndorf | 47.9402 | 12.9275 | Salzach | 47.07 | 6,120 | Inn | 387.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203323 | HYDRO | Golling | 47.5963 | 13.16417 | Salzach | 93.65 | 3,555.7 | Inn | 463.19 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 206391 | HYDRO | Wels-Lichtenegg | 48.1418 | 13.9969 | Traun | 33.01 | 3,387.1 | Austrian Danube | 309 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 205450 | HYDRO | Fischerau | 48.0867 | 13.839 | Ager | 1.56 | 1,256.1 | Austrian Danube | 348 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209007 | HYDRO | Deutsch Haslau | 48.0483 | 16.9438 | Leitha | 38.45 | 1,982 | Pannonian Central Danube | 139.26 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 214031 | HYDRO | Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) | 47.9389 | 16.4772 | Leitha | 85.56 | 1,598.9 | Pannonian Central Danube | 192.56 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208629 | HYDRO | Raabs an der Thaya | 48.8458 | 15.5004 | Thaya/Dyje | 223.15 | 1,405.8 | Morava | 395.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207993 | HYDRO | Stiefern | 48.5354 | 15.691 | Kamp | 34.43 | 1,493.3 | Austrian Danube | 216.99 | Trieste | Q | Yes | No | |
| BA | AVPS | 2030 | HYDRO | Kralje | 44.8345 | 15.8461 | Una | 3,639 | Sava | 208.68 | EVRF2015 | h, Q | Yes | No |

