Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 213215 | HYDRO | Amlach | 46.7748 | 13.5242 | Drava/Drau/Dráva | 554.93 | 4,789.6 | Drava-Mura | 522.79 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213157 | HYDRO | Launsdorf | 46.7611 | 14.4773 | Gurk | 43.32 | 1,243.1 | Drava-Mura | 510 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 105965 | METEO | Schladming_NLV | 47.38983 | 13.66016 | Austrian Danube | 747 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 210641 | HYDRO | Schladming | 47.39774 | 13.69826 | Enns | 209.36 | 648.8 | Austrian Danube | 724.85 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 101162 | METEO | Gramais | 47.26889 | 10.53556 | Upper Danube | 1,320 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 215038 | HYDRO | Moschendorf | 47.05984 | 16.46222 | Pinka | 14.63 | 791 | Pannonian Central Danube | 201.25 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 209288 | HYDRO | Zillingdorf | 47.85726 | 16.32565 | Leitha | 103.43 | 1,242.2 | Pannonian Central Danube | 238.03 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213371 | HYDRO | Fischering | 46.78439 | 14.83696 | Lavant | 22.54 | 715.6 | Drava-Mura | 409.75 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 213090 | HYDRO | Krottendorf | 46.66334 | 14.94581 | Lavant | 4.25 | 954.5 | Drava-Mura | 354.05 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211342 | HYDRO | Lieboch | 46.95597 | 15.34649 | Kainach | 19.3 | 767.1 | Drava-Mura | 319.23 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 211243 | HYDRO | Kindtal | 47.5269 | 15.47508 | Mürz | 28.19 | 727.7 | Drava-Mura | 569.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210500 | HYDRO | Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) | 47.46013 | 16.64453 | Rabnitz/Répce | 80.14 | 554.8 | Pannonian Central Danube | 194.53 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 210468 | HYDRO | Neumarkt | 46.92978 | 16.15773 | Raab/Rába | 221.16 | 986.5 | Pannonian Central Danube | 230.64 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208777 | HYDRO | Herzogenburg (Straßenbrücke) | 48.28358 | 15.70424 | Traisen | 18.43 | 823.7 | Austrian Danube | 219.61 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208785 | HYDRO | Loipersbach | 47.72078 | 16.12329 | Schwarza | 8.34 | 716.6 | Pannonian Central Danube | 344.46 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 208157 | HYDRO | Schwechat (Hallenbad) | 48.14055 | 16.47441 | Schwechat | 8.87 | 1,028.9 | Pannonian Central Danube | 154.6 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207944 | HYDRO | Zwettl (Bahnbrücke) | 48.6109 | 15.17269 | Kamp | 113.74 | 621.8 | Austrian Danube | 506.57 | Trieste | Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 207407 | HYDRO | Thebnerstraßl | 48.16693 | 16.98496 | Danube | 1,879.25 | 131,384 | Pannonian Central Danube | 133.26 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 107003 | METEO | Neuhaus am Zellerain | 47.79568 | 15.20848 | Austrian Danube | 1,076 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No |

