Stations
| Country | Operator | National Code | Type | Name | Latitude | Longitude | River | River-km | Catchment area (km²) | Subbasin | Altitude/Gauge zero (m) | Vertical reference | Related gauge station | Properties | Active | Out of order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BMLUK | 104034 | METEO | Ibm_Ni | 48.06683 | 12.95933 | Inn | 427 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3525 | METEO | Neukirchen bei Heiligen Blut | 49.25851 | 12.96045 | Upper Danube | 460 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 10081004 | HYDRO | Deggendorf_Donau | 48.8251 | 12.9623 | Danube | 2,284.44 | 38,160.1 | Upper Danube | 307 | DHHN12 | h | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 212324 | HYDRO | Oberdrauburg Ort | 46.7482 | 12.9734 | Drava/Drau/Dráva | 611.7 | 2,112 | Drava-Mura | 616.08 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 5002 | METEO | Teisnach | 49.04259 | 12.9945 | Upper Danube | 400 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 7287 | METEO | Berchtesgaden/Jenner | 47.60502 | 13.01566 | Inn | 980 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 114868 | METEO | Jamnigalm | 47.00245 | 13.11173 | Drava-Mura | 1,763 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 10088003 | HYDRO | Hofkirchen | 48.6766 | 13.1152 | Danube | 2,256.86 | 47,609.6 | Upper Danube | 299.6 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 203323 | HYDRO | Golling | 47.5963 | 13.16417 | Salzach | 93.65 | 3,555.7 | Inn | 463.19 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10089006 | HYDRO | Vilshofen | 48.6373 | 13.1825 | Danube | 2,249.47 | 47,739.1 | Upper Danube | 297.07 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 115584 | METEO | Werfen_Sommer | 47.48039 | 13.19181 | Inn | 530 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 115022 | METEO | Thalgau_NLV | 47.86904 | 13.21065 | Inn | 741 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| CZ | CHMI | 330000 | HYDRO | Alžbětín | 49.12527 | 13.21403 | Řezná/Regen | 99 | 29.81 | Upper Danube | 715.3 | Baltic | h_mean_daily, Q_mean_daily, tw_mean_daily | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 113704 | METEO | Weißbriach | 46.67828 | 13.26555 | Drava-Mura | 760 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 14301 | METEO | Eging am See-Rohrbachholz | 48.73003 | 13.2741 | Upper Danube | 415 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 3012 | METEO | Lindberg-Buchenau | 49.03169 | 13.32737 | Upper Danube | 740 | DHHN92 | P_total_hourly | Yes | No | ||||
| AT | BMLUK | 212357 | HYDRO | Sachsenburg Süd | 46.8265 | 13.3499 | Drava/Drau/Dráva | 572.94 | 2,561.4 | Drava-Mura | 555.04 | Trieste | h, Q | Yes | No | |
| AT | BMLUK | 117523 | METEO | Hocheck_Ni | 48.04728 | 13.35185 | Inn | 595 | Trieste | P_total_daily, P_total_hourly | Yes | No | ||||
| DE | LfU | 18008008 | HYDRO | Passau Ingling | 48.5615 | 13.4441 | Inn | 3.1 | 26,040 | Inn | 289.19 | DHHN12 | h, Q | Yes | No | |
| DE | LfU | 10091008 | HYDRO | Passau_Donau | 48.5761 | 13.4587 | Danube | 2,226.7 | 49,716.3 | Upper Danube | 286.46 | DHHN12 | h, Q | Yes | No |

