Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Banja Luka BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 28.55 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 63.11 | view results |
| Bosanska Otoka BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 26.07 | view results |
| Daljan BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 3.719 | view results |
| Delibasino selo BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 41 | view results |
| Doboj BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 17.96 | view results |
| Donji Obodnik BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 13.03 | view results |
| Goražde BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 101.5 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 0.87 | view results |
| Han Bila BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 0.327 | view results |
| Kakanj n/B BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 13.45 | view results |
| Kaloševići BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 0.378 | view results |
| Kiseljak BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 0.307 | view results |
| Ključ BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 3.98 | view results |
| Kozluk BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 7.316 | view results |
| Kralje BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 23.11 | view results |
| Kulen Vakuf BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 6.899 | view results |
| Maglaj Poljice BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 14.69 | view results |
| Majevac BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 7.2 | view results |
| Martin Brod BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 8.858 | view results |
| Martin Brod uzvodno BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 2.725 | view results |
| Novi Grad niz BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 43 | view results |
| Olovo BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 1.406 | view results |
| Prijedor BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 5 | view results |
| Raspotočje BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 11.67 | view results |
| Reljevo BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 9.478 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 3.971 | view results |
| Sanski Most BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 9.293 | view results |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 0.278 | view results |
| Sarici BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 4.94 | view results |
| Srebrenik BA | 10.08.2024 | 21.05.2025 | 0.471 | view results |
| Svilaj BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 184.6 | view results |
| Tuzla BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | -0.299 | view results |
| Visoko n/B BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 8.936 | view results |
| Volari BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 13.85 | view results |
| Vrbanja BA | 10.08.2024 | 20.12.2025 | 5.568 | view results |
| Vrhpolje BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 5.233 | view results |
| Zavidovići n/B BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 14.42 | view results |
| Zenica BA | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 10.04 | view results |

