Time series: Daily mean river discharge (m³/s)

Station Begin End Latest measurement
Ágerdőmajor HU 01.01.1961 31.12.2023 13.6 view results
Akasztó (D-v-fcs) HU 01.01.2000 31.12.2022 12.4 view results
Algyő HU 01.01.1998 31.12.2022 1,196 view results
Aljmaš HR 07.07.2023 31.12.2023 5,871 view results
Almár HU 01.01.2001 31.12.2023 0.6 view results
Alžbětín CZ 01.07.1997 31.12.2022 2.02 view results
Árpás HU 01.01.1961 31.12.2023 77.9 view results
Babócsai Rinya Babócsa HU 01.01.1961 31.12.2022 2.6 view results
Baja HU 01.01.1999 31.12.2023 5,835 view results
Bakonybánk HU 01.01.1961 31.12.2023 0.4 view results
Balassagyarmat HU 01.01.1961 31.12.2023 36.6 view results
Baliny CZ 01.11.1962 31.12.2022 0.67 view results
Batina HR 07.07.2023 31.12.2023 5,646 view results
Békés HU 01.01.1988 31.12.2023 125 view results
Beli Brod RS 07.07.2015 31.12.2023 5.654 view results
Belišće HR 07.07.2023 31.12.2023 691.7 view results
Berettyóújfalu HU 01.01.1961 31.12.2023 20.1 view results
Berettyóújfalu (Kálló) HU 31.12.2001 31.12.2023 0.4 view results
Berg DE 07.07.2023 31.12.2023 78 view results
Bezdan (Dunav) RS 07.07.2015 31.12.2023 5,680 view results
Bílovice nad Svitavou CZ 01.12.1917 31.12.2022 4.28 view results
Blejski Most SI 01.01.1974 31.12.2021 11.02 view results
Bodešče SI 01.01.1988 31.12.2021 6.745 view results
Bogojevo RS 07.07.2015 31.12.2023 5,860 view results
Bonyhád HU 03.01.1977 31.12.2023 0.7 view results
Borl SI 15.11.1989 31.12.2021 26.49 view results
Borsodivánka HU 01.01.2001 31.12.2023 2.2 view results
Borsodszirák HU 01.01.1984 31.12.2023 15.2 view results
Botovo HR 07.07.2023 31.12.2023 493 view results
Božice CZ 01.11.1945 31.12.2022 0.953 view results
Bratislava SK 07.07.2005 31.12.2023 3,183 view results
Bratislava Devín SK 07.07.2005 31.12.2023 3,171 view results
Břeclav-Ladná CZ 01.11.1996 31.12.2022 37.74 view results
Brodarci HR 07.07.2023 31.12.2021 145 view results
Brumov CZ 01.11.1958 31.12.2022 0.37 view results
Budapest HU 01.01.1961 31.12.2023 5,122 view results
Čatež I SI 01.01.1976 31.12.2021 224.2 view results
Čentiba SI 16.10.1969 31.12.2021 3.882 view results
Crnac HR 07.07.2023 31.12.2023 383 view results
Csenger HU 01.01.1961 31.12.2023 218.4 view results
Dalečín CZ 01.11.1949 31.12.2022 2.55 view results
Dalj HR 07.07.2023 31.12.2023 5,835 view results
Davor C.S. HR 07.07.2023 31.12.2023 947.6 view results
Dluhonice CZ 01.11.1919 31.12.2022 17.8 view results
Doborgaz HU 29.05.1995 31.12.2023 426.6 view results
Dobretin HR 07.07.2023 31.12.2023 86.75 view results
Dolní Loučky CZ 01.11.1935 31.12.2022 1.49 view results
Dombori HU 01.01.1961 31.12.2023 5,559 view results
Dombrád HU 01.01.2001 30.12.2023 940.7 view results
Donja Suvaja HR 07.07.2023 31.12.2023 7.913 view results
Donji Miholjac C.S. HR 07.07.2023 31.12.2023 558.4 view results
Dráva Drávaszabolcs HU 01.01.1961 31.12.2023 579.3 view results
Draževac RS 07.07.2015 31.12.2023 19.01 view results
Drenje Brdovečko HR 07.07.2023 31.12.2023 223.2 view results
Drenje Brdovečko (SIMK) HR 07.07.2023 31.12.2023 235.1 view results
Dunaremete HU 01.01.1961 31.12.2023 492.6 view results
Dunaújváros HU 01.01.1961 31.12.2023 5,391 view results
Esztergom HU 31.12.2005 31.12.2023 4,609 view results
Farkašić HR 07.07.2023 31.12.2023 108.3 view results
Fekete-víz Kémes - Cún HU 01.01.1961 31.01.2023 30.8 view results
Felsőberecki HU 31.12.1988 30.12.2023 243.3 view results
Felsőcsatár HU 01.01.1969 31.12.2023 6.4 view results
Felsőzsolca HU 01.02.1995 31.12.2023 69.3 view results
Fertőszéli zsilip alvíz HU 01.01.1963 09.03.2015 0.6 view results
Garbolc HU 01.01.1961 30.12.2023 32.1 view results
Gesztely HU 01.01.1977 31.12.2023 58.8 view results
Goričan HR 07.07.2023 31.12.2023 223.6 view results
Gornja Radgona I SI 01.01.1946 31.12.2021 103 view results
Gunja HR 07.07.2023 31.12.2023 1,236 view results
Gyoma HU 01.01.1961 31.12.2023 238.9 view results
Gyula HU 01.05.1969 31.12.2023 45.3 view results
Hatvan alsó HU 01.01.1978 31.12.2023 3.8 view results
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU 01.01.1961 31.12.2023 13.8 view results
Hegyeshalom (Török tanya) HU 01.01.1961 30.12.2023 9.3 view results
Hévízgyörk HU 01.01.1961 31.12.2022 0.8 view results
Hidasnémeti HU 01.01.1961 31.12.2023 53 view results
Hidvégardó HU 31.12.1989 31.12.2023 11 view results
Hoštejn CZ 01.11.1946 31.12.2022 1.83 view results
Hranice CZ 01.11.1979 31.12.2022 0.47 view results
Hraničky CZ 01.11.1947 31.12.2022 1.67 view results
Hrastnik SI 01.03.1993 31.12.2021 141.2 view results
Hrvatsko HR 07.07.2023 31.12.2023 7.864 view results
Hundersingen DE 07.07.2023 31.12.2023 50 view results
Ivančice CZ 01.11.1923 31.12.2022 7.4 view results
Jamena (Sava) RS 07.07.2015 31.12.2023 1,310 view results
Jamnička Kiselica HR 07.07.2023 31.12.2023 98.59 view results
Janov CZ 01.11.1966 31.12.2022 4.69 view results
Jaša Tomić (Tamiš) RS 07.07.2015 31.12.2023 61.85 view results
Jasenovac HR 07.07.2023 31.12.2023 779.8 view results
Jasika RS 07.07.2015 31.12.2023 124.7 view results
Jászdózsa HU 01.01.2000 31.12.2022 1.1 view results
Jásztelek HU 01.01.1975 31.12.2022 2.6 view results
Jesenice SI 07.07.1925 31.12.2013 14.45 view results
Jesenice na Dolenjskem SI 01.01.2004 31.12.2021 248.8 view results
Jevišovice nad nádrží CZ 01.11.1992 31.12.2022 0.31 view results
Kamanje HR 07.07.2023 31.12.2023 25.63 view results
Kamenín SK 07.07.2005 31.12.2023 122.5 view results
Kántorjánosi HU 06.01.1963 06.04.2018 0.1 view results
Karasica Villány HU 01.01.1961 31.12.2023 1.4 view results
Katymár (Kígyós) HU 31.12.1990 31.12.2023 0.1 view results
Kelč CZ 01.11.1957 31.12.2022 0.9 view results
Kisköre alsó HU 01.01.2001 31.12.2023 1,359 view results
Komárno - most SK 07.07.2005 31.12.2023 3,846 view results
Komárom HU 01.01.1961 31.12.2023 3,761 view results
Körmend HU 31.12.2023 50 view results
Körösladány HU 01.01.1977 31.12.2023 120.3 view results
Körösszakál HU 01.01.1961 31.12.2023 62.9 view results
Kostajnica HR 07.07.2023 31.12.2023 133.2 view results
Kőszeg HU 20.10.1980 31.12.2023 3.7 view results
Kótaj HU 01.01.1961 31.12.2023 0.5 view results
Kranjska Gora I SI 01.01.2015 31.12.2021 0.797 view results
Kroměříž CZ 01.11.1915 31.12.2022 46.8 view results
Kučevo RS 07.07.2015 31.12.2023 2.971 view results
Kunszentmárton HU 01.01.1988 31.12.2023 329.5 view results
Kupari HR 07.07.2023 31.12.2023 6.883 view results
Kurd HU 31.12.1980 31.12.2023 8.3 view results
Lanžhot CZ 01.11.1998 31.12.2022 56.5 view results
Laško I SI 01.01.1953 31.12.2021 35 view results
Lenartovce SK 07.07.2005 31.12.2023 33.39 view results
Letenye HU 01.01.1961 31.12.2023 213.8 view results
Letovice CZ 01.11.1925 31.12.2022 1.23 view results
Litija I SI 07.07.1925 31.12.2021 139 view results
Ljubičevski most RS 07.07.2015 31.12.2023 287.6 view results
Lupěné CZ 01.11.1925 31.12.2022 4.52 view results
Mačkovac HR 07.07.2023 31.12.2023 853.1 view results
Makó HU 01.01.1961 31.12.2023 328 view results
Mecsér HU 26.07.1981 31.12.2023 67.9 view results
Medveďov-most SK 07.07.2005 31.12.2023 3,360 view results
Metlika SI 01.01.1926 31.12.2021 63.94 view results
Mindszent HU 01.01.1961 31.12.1986 95 view results
Mohács HU 01.01.1961 31.12.2023 5,996 view results
Möhringen-Espenbrücke DE 07.07.2023 31.12.2023 19 view results
Moravičany CZ 01.11.1911 31.12.2022 14.3 view results
Mórichida HU 01.01.1961 31.12.2023 24.1 view results
Moste I SI 01.01.2006 31.12.2021 55.8 view results
Mursko Središće HR 07.07.2023 31.12.2023 224 view results
Nagybajcs HU 31.12.2008 31.12.2023 3,361 view results
Nagyigmánd HU 13.05.1963 27.11.2022 0.1 view results
Nagykanizsa HU 01.01.1963 31.12.2023 1.4 view results
Nagymaros HU 01.01.1961 31.12.2023 4,871 view results
Nazarje SI 01.01.1926 31.12.2021 16.66 view results
Nógrádszakál HU 01.01.1961 31.12.2023 22.5 view results
Novi Sad RS 07.07.2015 31.12.2023 6,070 view results
Okroglo SI 01.01.1987 31.12.2021 29.76 view results
Olomouc- Nové Sady CZ 01.11.1920 31.12.2022 21.7 view results
Otaslavice CZ 02.11.1940 31.12.2022 0.71 view results
Otiški Vrh I SI 01.06.1954 31.12.2021 9.529 view results
Paks HU 01.01.1981 31.12.2023 5,679 view results
Pásztó HU 01.01.1961 31.12.2022 0.2 view results
Pécsi víz Kémes HU 01.01.2002 31.12.2023 1.4 view results
Petrina SI 01.01.1952 31.12.2021 19.3 view results
Pincehely HU 31.12.2023 12.8 view results
Pocsaj HU 16.07.1972 31.12.2023 16.7 view results
Podbočje SI 01.01.1926 31.12.2021 39.29 view results
Podhradí nad Dyjí CZ 01.12.1934 31.12.2022 9.79 view results
Podsused žičara HR 07.07.2023 31.12.2023 262.8 view results
Prusy CZ 01.11.1941 31.12.2022 0.86 view results
Ptuj SI 01.01.1959 31.12.2020 301.6 view results
Radalj RS 07.07.2015 31.12.2023 284.9 view results
Radovljica I SI 01.01.1953 31.12.2021 20.02 view results
Rajka HU 01.01.1961 31.12.2023 531 view results
Rajnochovice CZ 01.11.1977 31.12.2022 0.33 view results
Rakovec SI 01.01.1926 31.12.2021 9.962 view results
Raškov CZ 01.11.1920 31.12.2022 3.91 view results
Rečica II HR 07.07.2023 31.12.2023 82.58 view results
Remete HU 01.01.1961 31.12.2023 66.5 view results
Répcelak HU 31.12.1990 31.12.2022 0.6 view results
Répcevis HU 01.01.1982 31.12.2023 5.8 view results
Rozhraní CZ 01.11.1925 31.12.2022 0.39 view results
Rožnov p.R. CZ 01.11.1951 31.12.2022 3.53 view results
Rugvica HR 07.07.2023 31.12.2016 99 view results
Sajópüspöki HU 01.01.1964 31.12.2023 48.7 view results
Sajószentpéter HU 01.01.1961 31.12.2023 51.5 view results
Šaľa SK 07.07.2005 31.12.2023 337.4 view results
Salka SK 01.01.2007 31.12.2023 97.49 view results
Sarkad-Malomfok HU 01.01.1989 31.12.2023 56.9 view results
Sárszentmihály HU 30.06.1981 31.12.2022 1.2 view results
Sárvár HU 01.01.1961 31.12.2023 61.4 view results
Senta RS 07.07.2015 31.12.2023 1,700 view results
Šentjakob SI 01.01.1933 31.12.2021 58.62 view results
Simontornya HU 01.01.1961 31.12.2023 27.9 view results
Šišinec HR 07.07.2023 31.12.2023 91.74 view results
Slavonski Brod HR 07.07.2023 31.12.2023 1,031 view results
Slavonski Kobaš HR 07.07.2023 31.12.2023 977.2 view results
Smederevo RS 07.07.2015 31.12.2023 8,310 view results
Sodevci SI 27.06.2016 31.12.2021 37.18 view results
Solanec CZ 01.11.1956 31.12.2022 0.12 view results
Spytihněv CZ 01.11.1952 31.12.2022 49.5 view results
Sremska Mitrovica RS 07.07.2015 31.12.2023 1,750 view results
Stara Gradiška HR 07.07.2023 31.12.2023 825.7 view results
Stránice CZ 01.11.1951 31.12.2022 0.29 view results
Stražisko CZ 01.11.1961 31.12.2022 0.51 view results
Strážnice CZ 01.11.1920 31.12.2022 53.5 view results
Štrbački Buk HR 07.07.2023 31.12.2023 37.44 view results
Streda nad Bodrogom SK 07.07.2005 31.12.2023 251.4 view results
Struga Banska HR 07.07.2023 31.12.2023 131 view results
Štúrovo SK 07.07.2005 31.12.2023 4,735 view results
Suha I SI 01.01.1953 31.12.2021 19.33 view results
Szeged HU 01.01.1961 17.01.2023 1,080 view results
Szeghalom HU 01.01.1961 31.12.2023 23.2 view results
Szentgotthárd HU 01.01.1961 31.12.2023 38.4 view results
Szentlőrinckáta HU 01.01.1961 31.12.2022 1.7 view results
Szolnok HU 01.01.2001 31.12.2023 1,281 view results
Taktaföldvár HU 01.01.1989 31.12.2023 0.9 view results
Tamási HU 02.01.1981 31.12.2023 2 view results
Tápióság HU 01.01.1965 25.12.2022 0.1 view results
Tarnaörs HU 01.01.1991 31.12.2023 9 view results
Tata /Által-ér/ HU 31.12.1984 31.12.2023 1.6 view results
Teplice nad Bečvou CZ 01.11.1920 31.12.2022 13.3 view results
Terezino Polje HR 07.07.2023 31.12.2023 484.4 view results
Tiszabecs HU 01.01.1961 30.12.2023 371.5 view results
Tiszabercel HU 31.12.2014 30.12.2023 953.5 view results
Tiszadob HU 01.01.1989 31.12.2023 1,198 view results
Tiszapalkonya HU 01.01.1988 31.12.2023 1,245 view results
Tiszaug HU 31.12.2009 31.12.2023 1,249 view results
Tivadar HU 01.01.1961 31.12.2023 473 view results
Tokaj HU 01.01.1998 31.12.2023 1,258 view results
Tormafölde HU 01.01.1963 31.12.2023 2.7 view results
Trávní Dvůr CZ 01.11.1925 31.12.2022 16.7 view results
Uherský Brod CZ 01.11.1947 31.12.2022 0.52 view results
Uničov CZ 01.11.1958 31.12.2022 1.19 view results
Vác HU 01.01.1961 31.12.2023 3,513 view results
Varvarin (Velika Morava) RS 07.07.2015 31.12.2023 203.1 view results
Vásárosnamény HU 01.01.1961 30.12.2023 887.4 view results
Veliko selo RS 07.07.2015 31.12.2023 5.499 view results
Velká Bystřice CZ 01.11.1957 31.12.2022 1.86 view results
Velké Pavlovice CZ 01.11.1999 31.12.2022 0.11 view results
Verpelét HU 01.01.1982 31.12.2023 2.4 view results
Veverská Bítýška CZ 01.11.1925 31.12.2022 4.66 view results
Videm SI 01.01.2000 31.12.2021 9.776 view results
Vír pod nádrží CZ 01.11.1924 31.12.2022 1.39 view results
Vizovice CZ 01.11.1991 31.12.2022 0.18 view results
Vranov-Hamry CZ 01.11.1918 31.12.2022 16.7 view results
Vsetín CZ 01.11.1940 31.12.2022 3.78 view results
Vukovar HR 07.07.2023 31.12.2023 5,796 view results
Vysočany CZ 01.11.1956 31.12.2022 1.72 view results
Zagreb HR 07.07.2023 31.12.2023 276.7 view results
Záhony HU 01.01.1961 30.12.2023 936.6 view results
Záhorská Ves SK 07.07.2005 31.12.2023 373 view results
Zaječar RS 07.07.2015 31.12.2023 5.795 view results
Zalaapáti HU 01.01.1977 31.12.2023 5.9 view results
Zalabér HU 01.01.1962 31.12.2023 4.8 view results
Zalaegerszeg HU 01.01.1974 31.12.2023 1.4 view results
Zamušani I SI 01.01.1961 31.12.2021 4.98 view results
Zapeć HR 07.07.2023 31.12.2023 13.04 view results
Ždaňa SK 07.07.2005 31.12.2023 55.99 view results
Židlochovice CZ 01.11.1920 31.12.2022 12.2 view results
Zlín CZ 01.11.1975 31.12.2022 0.55 view results
Županja stepenica HR 07.07.2023 31.12.2023 1,199 view results