Time series: Daily mean water temperature (°C)

Station Begin End Latest measurement
Adony HU 01.01.2010 31.12.2022 4 view results
Ágerdőmajor HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Algyő HU 01.01.2010 31.12.2022 3.9 view results
Aljmaš HR 15.05.2022 31.12.2021 2.4 view results
Árpás HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Baja HU 01.01.1961 31.12.2022 4 view results
Bakonybánk HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Balassagyarmat HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Banatska Palanka RS 15.05.2014 31.01.2009 1.2 view results
Batina HR 15.05.2022 31.12.2021 3.9 view results
Békés HU 01.01.1990 31.12.2022 6.4 view results
Beli Brod RS 15.05.2014 31.12.2022 6.3 view results
Beljin RS 01.01.2017 31.12.2022 7 view results
Beograd RS 15.05.2014 31.12.2022 6.9 view results
Berettyóújfalu HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Berettyóújfalu (Kálló) HU 31.12.2001 31.12.2022 0 view results
Bezdan (Dunav) RS 15.05.2014 31.12.2022 4.4 view results
Blejski Most SI 01.01.2010 31.12.2021 5.7 view results
Bodešče SI 01.01.2013 31.12.2021 5.3 view results
Bogojevo RS 15.05.2014 31.12.2022 5.2 view results
Bonyhád HU 01.01.2010 31.12.2022 0 view results
Borl SI 01.01.2007 31.12.2021 4.7 view results
Borsodszirák HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Botovo HR 15.05.2022 31.12.2021 4.3 view results
Budapest HU 01.01.2000 31.12.2022 4.2 view results
Čatež I SI 01.02.1977 31.12.2021 8.6 view results
Čentiba SI 01.01.2010 31.12.2021 6.5 view results
Crnac HR 15.05.2022 31.12.2021 9 view results
Csenger HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Csongrád HU 01.01.2000 31.12.2022 4.3 view results
Dalj HR 15.05.2022 31.12.2021 3.7 view results
Dombori HU 01.01.1990 31.12.2022 5.5 view results
Dombrád HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Donji Miholjac C.S. HR 15.05.2022 31.12.2021 4.4 view results
Dráva Drávaszabolcs HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Draževac RS 15.05.2014 31.12.2022 6.4 view results
Dunaföldvár HU 01.01.1961 31.12.2022 4.5 view results
Dunaremete HU 01.01.2000 31.12.2022 4.5 view results
Dunaújváros HU 01.01.2000 31.12.2022 4 view results
Esztergom HU 01.01.2000 31.12.2022 4.2 view results
Fekete-víz Kémes - Cún HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Felsőberecki HU 01.01.2000 31.12.2022 4.1 view results
Felsőcsatár HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Felsőzsolca HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Garbolc HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Gesztely HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Gönyű HU 01.01.1990 31.12.2022 5.2 view results
Goričan HR 15.05.2022 31.12.2021 4.8 view results
Gornja Radgona I SI 03.04.1980 31.12.2021 4.2 view results
Gyoma HU 01.01.1990 31.12.2022 5.5 view results
Gyula HU 01.01.1990 31.12.2022 5.3 view results
Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Hegyeshalom (Török tanya) HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Hidasnémeti HU 01.01.2000 31.12.2022 2 view results
Hidvégardó HU 01.01.2000 31.12.2022 6.1 view results
Hrastnik SI 01.01.1997 31.12.2021 6.8 view results
Ilok HR 15.05.2022 31.12.2021 3.7 view results
Jamena (Sava) RS 15.05.2014 31.12.2022 5.8 view results
Jaša Tomić (Tamiš) RS 15.05.2014 31.12.2022 5.6 view results
Jasika RS 15.05.2014 31.12.2022 6.3 view results
Jásztelek HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Jesenice SI 25.09.2014 31.12.2021 5.9 view results
Jesenice na Dolenjskem SI 01.01.2007 31.12.2021 8.5 view results
Kisköre alsó HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Kisköre felső HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Komárom HU 01.01.2000 31.12.2022 6.5 view results
Körmend HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Körösladány HU 01.01.1990 31.12.1999 0 view results
Körösszakál HU 01.01.1990 31.12.2022 6.2 view results
Kranjska Gora I SI 01.01.2015 31.12.2021 5.2 view results
Kučevo RS 15.05.2014 06.08.2003 19.5 view results
Kunszentmárton HU 01.01.1990 31.12.2022 4.3 view results
Kurd HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Laško I SI 01.01.1953 31.12.2021 5.7 view results
Letenye HU 01.01.2000 31.12.2022 5.3 view results
Litija I SI 15.05.1924 31.12.2021 7 view results
Ljubičevski most RS 15.05.2014 28.12.2020 6.6 view results
Makó HU 01.01.2000 31.12.2022 4.9 view results
Mecsér HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Metlika SI 01.01.1953 31.12.2021 8.4 view results
Mindszent HU 01.01.2010 31.12.2022 4.1 view results
Mohács HU 01.01.2000 31.12.2022 4.4 view results
Mórichida HU 01.01.1990 31.12.2022 4 view results
Moste I SI 01.01.2006 31.12.2021 7.3 view results
Nagybajcs HU 01.01.2010 31.12.2022 4.8 view results
Nagyigmánd HU 01.01.2010 31.12.2022 0 view results
Nagymaros HU 01.01.2000 31.12.2022 3.9 view results
Nazarje SI 01.03.1953 31.12.2021 5.7 view results
Nógrádszakál HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Novi Sad RS 15.05.2014 31.12.2022 5 view results
Okroglo SI 01.05.2016 31.12.2021 5.6 view results
Osijek HR 15.05.2022 31.12.2021 2.9 view results
Otiški Vrh I SI 01.01.2016 31.12.2021 4.9 view results
Paks HU 01.01.1961 31.12.2022 3.8 view results
Pančevo RS 15.05.2014 31.12.2022 5 view results
Petrina SI 13.06.2016 31.12.2021 7 view results
Pincehely HU 01.01.2010 31.12.2022 5.8 view results
Pocsaj HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Podbočje SI 01.01.1953 31.12.2021 8.7 view results
Ptuj SI 01.01.2010 31.12.2021 2.6 view results
Radalj RS 15.05.2014 31.12.2022 6.8 view results
Radovljica I SI 01.01.1953 31.12.2021 5.3 view results
Rajka HU 01.01.1961 31.12.2022 5.1 view results
Rakovec SI 01.01.2016 31.12.2021 6 view results
Remete HU 01.01.1990 31.12.2022 5.3 view results
Répcevis HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Šabac RS 15.05.2014 31.12.2022 6.8 view results
Sajópüspöki HU 01.01.2000 31.12.2022 2.4 view results
Sajószentpéter HU 01.01.2000 31.12.2022 0.3 view results
Sarkad-Malomfok HU 01.01.1990 31.12.2022 5.4 view results
Sárvár HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Senta RS 15.05.2014 31.12.2022 4 view results
Šentjakob SI 01.03.1969 31.12.2021 6.2 view results
Simontornya HU 01.01.1961 31.12.2022 4.6 view results
Slavonski Brod HR 15.05.2022 31.12.2021 6 view results
Smederevo RS 15.05.2014 31.12.2018 3.8 view results
Sodevci SI 03.08.2016 31.12.2021 7.8 view results
Sremska Mitrovica RS 15.05.2014 31.12.2022 7.2 view results
Suha I SI 05.10.1953 31.12.2021 5.6 view results
Szeged HU 01.01.2000 31.12.2022 3.8 view results
Szeghalom HU 01.01.1990 31.12.2022 4.8 view results
Szentgotthárd HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Szob HU 01.01.2000 31.12.2022 2.9 view results
Szolnok HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Taktaföldvár HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Tata /Által-ér/ HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Terezino Polje HR 15.05.2022 31.12.2021 4.5 view results
Tiszabecs HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Tiszabő HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Tiszadob HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Tiszafüred HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Tiszalök-alsó HU 01.01.2000 31.12.2022 4.5 view results
Tiszalök-felső HU 01.01.2000 31.12.2022 4.5 view results
Tiszapalkonya HU 01.01.1961 31.12.2023 4.8 view results
Tiszaroff HU 01.01.2000 31.12.2009 0 view results
Tiszasziget HU 01.01.2010 31.12.2022 4.4 view results
Titel RS 15.05.2014 31.12.2014 1.6 view results
Tivadar HU 01.01.2010 31.12.2022 0 view results
Tokaj HU 01.01.2000 31.12.2022 4.2 view results
Vác HU 01.01.2000 31.12.2022 4.4 view results
Varvarin (Velika Morava) RS 15.05.2014 31.12.2022 6.2 view results
Vásárosnamény HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Verpelét HU 01.01.2000 31.12.2022 1.8 view results
Videm SI 01.01.2001 31.12.2021 5.2 view results
Vukovar HR 15.05.2022 31.12.2021 3.7 view results
Zagreb HR 15.05.2022 31.01.2021 6.1 view results
Záhony HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Zaječar RS 15.05.2014 31.07.2021 22.4 view results
Zalaapáti HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Zalabér HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Zalaegerszeg HU 01.01.2000 31.12.2022 0 view results
Zamušani I SI 01.01.1980 31.12.2021 4.5 view results
Zemun RS 15.05.2014 31.12.2022 5.2 view results