Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.285 | view results |
| Alba Iulia RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 33.6 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 13.08.2026 | 68 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.001 | view results |
| Arad RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 31.8 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 30.07.2026 | 4.32 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 26.06.2026 | 0.94 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.488 | view results |
| Chisineu Cris RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 0.428 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 17.31 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 62.47 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 10.7 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 3.9 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.787 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 5.916 | view results |
| Gurahont RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 0.575 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | -4.39 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.088 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 28.07.2026 | 0.199 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 8.619 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.218 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 13.08.2026 | 0 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 59.74 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 2.32 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 1.12 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.332 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 4.8 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 13.08.2026 | 3.361 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 31.61 | view results |
| Mihalt RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 5.22 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.117 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.45 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.233 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 1.983 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 3.024 | view results |
| Salard RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 0.416 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.68 | view results |
| Satu Mare RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 18 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 13.08.2026 | 7.867 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 100 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 3.25 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 60.33 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.086 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.009 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.062 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 31.09 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 28.07.2026 | 51.21 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 48 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 13.08.2026 | 46 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 63.4 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 20.06.2026 | 25.09 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 35.36 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 13.08.2026 | 76 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 13.08.2026 | 0.208 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 58.49 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 13.08.2026 | 0.007 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 13.08.2026 | 68.72 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 13.08.2026 | 6.46 | view results |
| Zerind RO | 13.08.2024 | 12.08.2026 | 1.1 | view results |

