Time series: Daily mean river discharge (m³/s)

Station Begin End Latest measurement
Aljmaš HR 07.12.2023 31.12.2024 2,081 view results
Baja HU 01.01.1999 31.12.2023 5,835 view results
Batina HR 07.12.2023 31.12.2024 1,745 view results
Berg DE 07.12.2023 31.12.2024 46 view results
Bezdan (Dunav) RS 07.12.2015 31.12.2024 1,710 view results
Bogojevo RS 07.12.2015 31.12.2024 2,240 view results
Bratislava SK 07.12.2005 31.12.2023 3,183 view results
Bratislava Devín SK 07.12.2005 31.12.2023 3,171 view results
Budapest HU 01.01.1961 31.12.2023 5,122 view results
Dalj HR 07.12.2023 31.12.2024 2,126 view results
Doborgaz HU 29.05.1995 31.12.2023 426.6 view results
Dombori HU 01.01.1961 31.12.2023 5,559 view results
Dunaremete HU 01.01.1961 31.12.2023 492.6 view results
Dunaújváros HU 01.01.1961 31.12.2023 5,391 view results
Esztergom HU 31.12.2005 31.12.2023 4,609 view results
Hundersingen DE 07.12.2023 31.12.2024 28 view results
Komárno - most SK 07.12.2005 31.12.2023 3,846 view results
Komárom HU 01.01.1961 31.12.2023 3,761 view results
Medveďov-most SK 07.12.2005 31.12.2023 3,360 view results
Mohács HU 01.01.1961 31.12.2023 5,996 view results
Möhringen-Espenbrücke DE 07.12.2023 31.12.2024 10 view results
Nagybajcs HU 31.12.2008 31.12.2023 3,361 view results
Nagymaros HU 01.01.1961 31.12.2023 4,871 view results
Novi Sad RS 07.12.2015 31.12.2024 2,160 view results
Paks HU 01.01.1981 31.12.2023 5,679 view results
Rajka HU 01.01.1961 31.12.2023 531 view results
Smederevo RS 07.12.2015 31.12.2024 4,550 view results
Štúrovo SK 07.12.2005 31.12.2023 4,735 view results
Vác HU 01.01.1961 31.12.2023 3,513 view results
Vukovar HR 07.12.2023 31.12.2024 2,170 view results