Time series: Current water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 14.03.2026 | 61 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 144 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 60 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 14.03.2026 | 108 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 21 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -47 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 24 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 202 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 80 | view results |
| Bakonybánk HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 24 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -62 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 93 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -100 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 101 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 121 | view results |
| Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 04.03.2026 | 104 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 153 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 94 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 162 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -84 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -65 | view results |
| Doborgaz HU | 06.11.2020 | 14.03.2026 | 783 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 105 | view results |
| Dombrád HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 54 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 18 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -77 | view results |
| Dunaremete HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 39 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 34 | view results |
| Esztergom HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 108 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 286 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 237 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 73 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 47 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 35 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -99 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 21 | view results |
| Gönyű HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 71 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 336 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 148 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 48 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 48 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -40 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 99 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -82 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 19 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 256 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 124 | view results |
| Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 09.03.2026 | 0 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 50 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 38 | view results |
| Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -173 | view results |
| Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 704 | view results |
| Komárom HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 128 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 48 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 108 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -192 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 58 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 563 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -42 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 73 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 119 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -27 | view results |
| Martfű HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -171 | view results |
| Mecsér HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 124 | view results |
| Mindszent HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 40 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 222 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -26 | view results |
| Nagybajcs HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 108 | view results |
| Nagyigmánd HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 10 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 80 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 48 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 64 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 58 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 25 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -21 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 51 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -42 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 14.03.2026 | 31 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 302 | view results |
| Répcelak HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 43 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 19 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 54 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 87 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 162 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 9 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -107 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 118 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 131 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 181 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -78 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 67 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 34 | view results |
| Szolnok HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -137 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 186 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 171 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 46 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 128 | view results |
| Tass HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 205 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 32 | view results |
| Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -177 | view results |
| Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 285 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 14.03.2026 | -130 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 34 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 436 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 14.03.2026 | 523 | view results |
| Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 249 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 14.03.2026 | -30 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 14.03.2026 | 463 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 148 | view results |
| Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -118 | view results |
| Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 131 | view results |
| Tiszaug HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -163 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 339 | view results |
| Tivadar HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -215 | view results |
| Tokaj HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 469 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -7 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | 63 | view results |
| Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -114 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 56 | view results |
| Záhony HU | 12.08.2020 | 14.03.2026 | -213 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 118 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | -94 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 14.03.2026 | 41 | view results |


