Time series: Current water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.11.2020 | 15.12.2025 | 62 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 127 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 56 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 15.12.2025 | 114 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 20 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -68 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 7 | view results |
| Baja HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 221 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 80 | view results |
| Bakonybánk HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 20 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -48 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 90 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -123 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 129 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 13.12.2025 | 128 | view results |
| Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 15.12.2025 | 67 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 171 | view results |
| Budafok HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 94 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 161 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -113 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -29 | view results |
| Doborgaz HU | 06.11.2020 | 15.12.2025 | 790 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 116 | view results |
| Dombrád HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 29 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -5 | view results |
| Dunaföldvár HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -74 | view results |
| Dunaremete HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 38 | view results |
| Dunaújváros HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 38 | view results |
| Esztergom HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 99 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 326 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 223 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 68 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 84 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 08.12.2025 | 27 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -88 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 113 | view results |
| Gönyű HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 42 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 333 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 135 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 48 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 45 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -34 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 91 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -3 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 42 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 256 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 111 | view results |
| Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 08.12.2025 | 0 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 27 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 16 | view results |
| Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -100 | view results |
| Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 618 | view results |
| Komárom HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 101 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 31 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 104 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | -197 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 51 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 561 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | -11 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 61 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 111 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -57 | view results |
| Martfű HU | 12.08.2020 | 14.12.2025 | -77 | view results |
| Mecsér HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 110 | view results |
| Mindszent HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 57 | view results |
| Mohács HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 241 | view results |
| Mórichida HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -44 | view results |
| Nagybajcs HU | 12.08.2020 | 14.12.2025 | 81 | view results |
| Nagyigmánd HU | 16.07.2023 | 13.12.2025 | 6 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 55 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 46 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 82 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 66 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 21 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -8 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 32 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -58 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 15.12.2025 | 13 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 289 | view results |
| Répcelak HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 42 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 14 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 83 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 122 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 148 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 23 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -118 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 105 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 127 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 14.12.2025 | 138 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -89 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 60 | view results |
| Szob HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 28 | view results |
| Szolnok HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -48 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 187 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 143 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 37 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 122 | view results |
| Tass HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 211 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 34 | view results |
| Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -193 | view results |
| Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 266 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 15.12.2025 | -46 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -21 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 14.12.2025 | 357 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 15.12.2025 | 439 | view results |
| Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 177 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 14.12.2025 | -71 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 15.12.2025 | 467 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 87 | view results |
| Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -38 | view results |
| Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 124 | view results |
| Tiszaug HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -106 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 320 | view results |
| Tivadar HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -245 | view results |
| Tokaj HU | 12.08.2020 | 14.12.2025 | 465 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -9 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | 63 | view results |
| Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -140 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 57 | view results |
| Záhony HU | 12.08.2020 | 15.12.2025 | -252 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 102 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | -102 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 15.12.2025 | 38 | view results |


