Time series: Current water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 110 | view results |
| Alba Iulia RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | -126 | view results |
| Algyő HU | 06.11.2020 | 10.08.2026 | 18 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 1 | view results |
| Arad RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | -28 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 83 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 82 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -118 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 90 | view results |
| Borsodivánka HU | 30.08.2023 | 10.08.2026 | 65 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 123 | view results |
| Chisineu Cris RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | -12 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -157 | view results |
| Csongrád HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -203 | view results |
| Dombrád HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -28 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 163 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 09.08.2026 | 0 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -98 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 09.08.2026 | -28 | view results |
| Gurahont RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | -51 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 325 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 108 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 36 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 87 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -112 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -32 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 256 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 96 | view results |
| Kántorjánosi HU | 17.07.2023 | 10.08.2026 | 0 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 14 | view results |
| Kisköre alsó HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -348 | view results |
| Kisköre felső HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 675 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 94 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -193 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 570 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -194 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 10.08.2026 | 41 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -105 | view results |
| Martfű HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -363 | view results |
| Mihalt RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | -142 | view results |
| Mindszent HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -66 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 15 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | -52 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 262 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 20 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 45 | view results |
| Salard RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | 102 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 121 | view results |
| Satu Mare RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | -138 | view results |
| Senta RS | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 203 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 10.08.2026 | 239 | view results |
| Szeged HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 51 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 196 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 42 | view results |
| Szolnok HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -305 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 165 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 20 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 95 | view results |
| Tiszabecs HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -231 | view results |
| Tiszabercel HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 237 | view results |
| Tiszabő HU | 21.09.2020 | 09.08.2026 | -300 | view results |
| Tiszadob HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -50 | view results |
| Tiszadorogma HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 397 | view results |
| Tiszafüred HU | 21.09.2020 | 10.08.2026 | 489 | view results |
| Tiszakeszi HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 199 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 10.08.2026 | -126 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 21.09.2020 | 10.08.2026 | 444 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 80 | view results |
| Tiszaroff HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -291 | view results |
| Tiszasziget HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 54 | view results |
| Tiszaug HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -331 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 401 | view results |
| Titel RS | 10.08.2024 | 10.08.2026 | 26 | view results |
| Tivadar HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -316 | view results |
| Tokaj HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | 442 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 10.08.2026 | 66 | view results |
| Vásárosnamény HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -216 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 10.08.2026 | 27 | view results |
| Záhony HU | 12.08.2020 | 10.08.2026 | -362 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 10.08.2026 | 66 | view results |
| Zerind RO | 10.08.2024 | 09.08.2026 | -4 | view results |

