Time series: Daily mean water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 479 | view results |
| Aljmaš HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 120 | view results |
| Baja HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 814 | view results |
| Banatska Palanka RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 685 | view results |
| Batina HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 104 | view results |
| Berg DE | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 89 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 79 | view results |
| Bogojevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 124 | view results |
| Bratislava SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 475 | view results |
| Bratislava Devín SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 407 | view results |
| Budafok HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 508 | view results |
| Budapest HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 574 | view results |
| Dalj HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 290 | view results |
| Doborgaz HU | 29.05.1995 | 31.12.2023 | 848 | view results |
| Dombori HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 728 | view results |
| Dunaföldvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 440 | view results |
| Dunaremete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 116 | view results |
| Dunaújváros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 481 | view results |
| Esztergom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 452 | view results |
| Golubac RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 657 | view results |
| Gönyű HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 368 | view results |
| Hundersingen DE | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 82 | view results |
| Komárno - most SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 491 | view results |
| Komárom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 442 | view results |
| Medveďov-most SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 453 | view results |
| Mohács HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 806 | view results |
| Möhringen-Espenbrücke DE | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 118 | view results |
| Nagybajcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
| Nagymaros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 400 | view results |
| Novi Sad RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 136 | view results |
| Paks HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 639 | view results |
| Pančevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 312 | view results |
| Rajka HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 59 | view results |
| Smederevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 471 | view results |
| Štúrovo SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 453 | view results |
| Szob HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
| Tass HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 297 | view results |
| Vác HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 463 | view results |
| Vukovar HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 118 | view results |
| Zemun RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 293 | view results |


