Stations operated by Bavarian Environment Agency (LfU)
| Name | Type | Nat. ID | Properties | River |
|---|---|---|---|---|
| Aholfing DE | METEO | 46 | P_total_hourly | |
| Altusried-Muthmannshofen DE | METEO | 146 | P_total_hourly | |
| Ampermoching DE | HYDRO | 16606009 | h, Q | Amper |
| Ampfing (Klaeranlage) DE | METEO | 6286 | P_total_hourly | |
| Assling DE | METEO | 6279 | P_total_hourly | |
| Augsburg uh Wertach DE | HYDRO | 12006000 | h, Q | Wertach |
| Aying (Brauerei) DE | METEO | 6280 | P_total_hourly | |
| Bechhofen/Mittelfranken -Voggendorf DE | METEO | 323 | P_total_hourly | |
| Berchtesgaden/Jenner DE | METEO | 7287 | P_total_hourly | |
| Bernbeuren-Prachtsried DE | METEO | 443 | P_total_hourly | |
| Bissingen, Kreis Dillingen DE | METEO | 522 | P_total_hourly | |
| Breitenbrunn-Fuerbuch DE | METEO | 677 | P_total_hourly | |
| Burghausen DE | HYDRO | 18606000 | h, Q | Salzach |
| Burgkirchen_Alz DE | HYDRO | 18408200 | h, Q | Alz |
| Colmberg-Binzwangen DE | METEO | 6283 | P_total_hourly | |
| Dasing DE | METEO | 922 | P_total_hourly | |
| Deggendorf_Donau DE | HYDRO | 10081004 | h | Danube |
| Deisenhofen, Kreis Muenchen DE | METEO | 933 | P_total_hourly | |
| Diessen/Ammersee-Dettenschwang DE | METEO | 6341 | P_total_hourly | |
| Dillingen DE | HYDRO | 10035801 | h, Q | Danube |
| Donauwoerth DE | HYDRO | 10039802 | h, Q | Danube |
| Dorfen, Kreis Erding DE | METEO | 1023 | P_total_hourly | |
| Eberfing DE | METEO | 1094 | P_total_hourly | |
| Edelsfeld DE | METEO | 1119 | P_total_hourly | |
| Eggenfelden DE | METEO | 1132 | P_total_hourly | |
| Eging am See-Rohrbachholz DE | METEO | 14301 | P_total_hourly | |
| Eichendorf DE | METEO | 1158 | P_total_hourly | |
| Eschelbach_Inn DE | HYDRO | 18005000 | h, Q | Inn |
| Ettal-Linderhof DE | METEO | 1313 | P_total_hourly | |
| Feilnbach, Bad DE | METEO | 1343 | P_total_hourly | |
| Finning Windachspeicher DE | METEO | 14350 | P_total_hourly | |
| Finsing DE | METEO | 1366 | P_total_hourly | |
| Freising_Isar DE | HYDRO | 16006500 | h, Q | Isar |
| Gangkofen DE | METEO | 1542 | P_total_hourly | |
| Garmisch-Partenkirchen-Griesen DE | METEO | 6307 | P_total_hourly | |
| Geretsried (Feuerwehrschule) DE | METEO | 14351 | P_total_hourly | |
| Gilching DE | METEO | 1642 | P_total_hourly | |
| Grassau DE | METEO | 4827 | P_total_hourly | |
| Guenzburg uh Guenz DE | HYDRO | 10032009 | h, Q | Danube |
| Haimhausen-Ottershausen DE | METEO | 1938 | P_total_hourly | |
| Haunstetten_Lech DE | HYDRO | 12003500 | h, Q | Lech |
| Heitzenhofen DE | HYDRO | 14008006 | h, Q | Naab |
| Herrieden (Klaeranlage) DE | METEO | 6284 | P_total_hourly | |
| Hindelang-Unterjoch (Untergschwend) DE | METEO | 2222 | P_total_hourly | |
| Hofkirchen DE | HYDRO | 10088003 | h, Q | Danube |
| Ingolstadt DE | METEO | 2409 | P_total_hourly | |
| Ingolstadt Luitpoldstrasse DE | HYDRO | 10046105 | h, Q | Danube |
| Inkofen DE | HYDRO | 16607001 | h, Q | Amper |
| Inzell DE | METEO | 2412 | P_total_hourly | |
| Jettenbach DE | METEO | 2453 | P_total_hourly | |
| Kelheim DE | METEO | 2550 | P_total_hourly | |
| Kelheim DE | HYDRO | 10053009 | h, Q | Danube |
| Kienhof DE | HYDRO | 15205501 | h, Q | Řezná/Regen |
| Kochel-Einsiedl (Kraftwerk) DE | METEO | 2660 | P_total_hourly | |
| Kruen DE | METEO | 2759 | P_total_hourly | |
| Landsberg DE | HYDRO | 12003001 | h, Q | Lech |
| Landshut Birket DE | HYDRO | 16007004 | h, Q | Isar |
| Laufen/Oberbayern DE | METEO | 2885 | P_total_hourly | |
| Laufen S. Keller DE | HYDRO | 18602009 | h, Q | Salzach |
| Lenggries (Sylvenstein) DE | METEO | 6293 | P_total_hourly | |
| Lindberg-Buchenau DE | METEO | 3012 | P_total_hourly | |
| Marienthal DE | HYDRO | 15207507 | h, Q | Řezná/Regen |
| Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) DE | METEO | 1511 | P_total_hourly | |
| Marktoberdorf-Sulzschneid DE | METEO | 3190 | P_total_hourly | |
| Mering DE | METEO | 3258 | P_total_hourly | |
| Miesbach (Klaeranlage) DE | METEO | 6295 | P_total_hourly | |
| Mindelheim DE | METEO | 3293 | P_total_hourly | |
| Moosburg_Amper DE | HYDRO | 16609109 | h, Q | Amper |
| Moos, Kr/ Deggendorf-Maxmuehle DE | METEO | 6296 | P_total_hourly | |
| Muenchen_Isar DE | HYDRO | 16005701 | h, Q | Isar |
| Muenchshofen DE | HYDRO | 14006000 | h, Q | Naab |
| Mühldorf DE | HYDRO | 18004506 | h, Q | Inn |
| Nabburg DE | METEO | 3429 | P_total_hourly | |
| Neuburg DE | HYDRO | 10043708 | h, Q | Danube |
| Neukirchen bei Heiligen Blut DE | METEO | 3525 | P_total_hourly | |
| Neumarkt-Sankt Veit DE | METEO | 3535 | P_total_hourly | |
| Neunburg vorm Wald-Eixendorf DE | METEO | 6281 | P_total_hourly | |
| Neu-Ulm Bad Held_Donau DE | HYDRO | 10026301 | h, Q | Danube |
| Oberaudorf_Inn DE | HYDRO | 18000403 | h, Q | Inn |
| Oberndorf DE | HYDRO | 10056302 | h, Q | Danube |
| Oberstdorf-Rohrmoos DE | METEO | 4251 | P_total_hourly | |
| Passau_Donau DE | HYDRO | 10091008 | h, Q | Danube |
| Passau Ilzstadt DE | HYDRO | 10092000 | h, Q | Danube |
| Passau Ingling DE | HYDRO | 18008008 | h, Q | Inn |
| Passau Marienbrücke DE | HYDRO | 18009000 | h, Q | Inn |
| Pfatter DE | HYDRO | 10068006 | h, Q | Danube |
| Pfelling DE | HYDRO | 10078000 | h, Q | Danube |
| Plattling DE | HYDRO | 16008506 | h, Q | Isar |
| Pleiskirchen DE | METEO | 6297 | P_total_hourly | |
| Ploessberg-Liebenstein (Speicher) DE | METEO | 6298 | P_total_hourly | |
| Regensburg Eiserne Bruecke DE | HYDRO | 10061007 | h, Q | Danube |
| Ruhpolding (Klaeranlage) DE | METEO | 6299 | P_total_hourly | |
| Samerberg-Geisenkam DE | METEO | 4374 | P_total_hourly | |
| Schlehdorf DE | METEO | 6342 | P_total_hourly | |
| Schwabelweis DE | HYDRO | 10062000 | h, Q | Danube |
| Schwabmuenchen DE | METEO | 4579 | P_total_hourly | |
| Schwangau-Horn (LfW) DE | METEO | 6300 | P_total_hourly | |
| Seeg DE | METEO | 4641 | P_total_hourly | |
| Siegenburg (Klaeranlage) DE | METEO | 4694 | P_total_hourly | |
| Sonthofen DE | METEO | 4760 | P_total_hourly | |
| Stallwang DE | METEO | 4816 | P_total_hourly | |
| Steinkirchen-Hofstarring DE | METEO | 4858 | P_total_hourly | |
| Straubing DE | HYDRO | 10074009 | h, Q | Danube |
| Teisendorf-Babing DE | METEO | 13694 | P_total_hourly | |
| Teisendorf-Neukirchen-Wildberg DE | METEO | 13695 | P_total_hourly | |
| Teisnach DE | METEO | 5002 | P_total_hourly | |
| Teublitz DE | METEO | 5013 | P_total_hourly | |
| Tittmoning DE | METEO | 5055 | P_total_hourly | |
| Treffelstein-Witzelsmuehle DE | METEO | 5036 | P_total_hourly | |
| Untergriesbach-Schaibing DE | METEO | 5162 | P_total_hourly | |
| Unterkoeblitz DE | HYDRO | 14002305 | h, Q | Naab |
| Utting-Achselschwang DE | METEO | 5187 | P_total_hourly | |
| Vilsheim-Muenchsdorf DE | METEO | 1900 | P_total_hourly | |
| Vilshofen DE | HYDRO | 10089006 | h, Q | Danube |
| Wasserburg DE | HYDRO | 18003004 | h, Q | Inn |
| Wassertruedingen (Klaeranlage) DE | METEO | 5374 | P_total_hourly | |
| Wertingen DE | METEO | 5501 | P_total_hourly | |
| Wiblingen_Iller DE | HYDRO | 11405000 | h, Q | Iller |
| Zusmarshausen DE | METEO | 5793 | P_total_hourly |


