Time series: Daily mean water temperature (°C)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 06.09.2011 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
| Algyő HU | 31.12.2019 | 31.12.2023 | 3.8 | view results |
| Aljmaš HR | 05.12.2023 | 10.09.2024 | 21 | view results |
| Alžbětín CZ | 01.08.2011 | 31.12.2022 | 5.4 | view results |
| Árpás HU | 01.01.2004 | 31.12.2018 | 3.4 | view results |
| Baja HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 6 | view results |
| Bakonybánk HU | 08.06.2006 | 01.07.2008 | 14.3 | view results |
| Balassagyarmat HU | 22.01.2002 | 31.12.2011 | 9.7 | view results |
| Banatska Palanka RS | 05.12.2015 | 31.01.2009 | 1.2 | view results |
| Batina HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 3.6 | view results |
| Békés HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
| Beli Brod RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 2.5 | view results |
| Beljin RS | 01.01.2017 | 31.12.2024 | 4.9 | view results |
| Beograd RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 4.5 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 01.01.2002 | 31.03.2013 | 5.3 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 23.01.2002 | 28.12.2012 | 2.8 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 05.12.2015 | 31.12.2022 | 4.4 | view results |
| Bílovice nad Svitavou CZ | 01.01.2008 | 31.12.2022 | 3.9 | view results |
| Blejski Most SI | 01.01.2010 | 31.12.2021 | 5.7 | view results |
| Bodešče SI | 01.01.2013 | 31.12.2021 | 5.3 | view results |
| Bogojevo RS | 05.12.2015 | 09.07.2024 | 23.1 | view results |
| Bonyhád HU | 08.11.2012 | 13.07.2016 | 23.2 | view results |
| Borl SI | 01.01.2007 | 31.12.2021 | 4.7 | view results |
| Borsodszirák HU | 01.01.2002 | 31.12.2004 | 3 | view results |
| Botovo HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 3.7 | view results |
| Božice CZ | 01.01.2012 | 31.12.2022 | 3.4 | view results |
| Bratislava SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
| Bratislava Devín SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Budapest HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 5.9 | view results |
| Čatež I SI | 01.02.1977 | 31.12.2021 | 8.6 | view results |
| Čentiba SI | 01.01.2010 | 31.12.2021 | 6.5 | view results |
| Crnac HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 8 | view results |
| Csenger HU | 06.02.2002 | 31.12.2023 | 4.7 | view results |
| Csongrád HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4 | view results |
| Dalj HR | 05.12.2023 | 20.07.2023 | 27 | view results |
| Dluhonice CZ | 01.11.2004 | 31.12.2022 | 3.4 | view results |
| Dolní Loučky CZ | 01.01.2010 | 31.12.2022 | 2.8 | view results |
| Dombori HU | 21.01.1994 | 31.12.2023 | 6.5 | view results |
| Dombrád HU | 23.01.2004 | 30.12.2023 | 4.7 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 2.7 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 5.7 | view results |
| Draževac RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 4.2 | view results |
| Dunaföldvár HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 6.2 | view results |
| Dunaremete HU | 01.01.2004 | 31.12.2023 | 6 | view results |
| Dunaújváros HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 6 | view results |
| Esztergom HU | 01.01.2004 | 31.12.2023 | 5.9 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 01.01.2002 | 31.12.2013 | 8 | view results |
| Felsőberecki HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 4.1 | view results |
| Felsőcsatár HU | 02.02.2002 | 31.12.2011 | 1.5 | view results |
| Felsőzsolca HU | 01.01.2001 | 31.05.2017 | 16.1 | view results |
| Garbolc HU | 23.01.2002 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Gesztely HU | 02.02.2002 | 31.12.2017 | 5.1 | view results |
| Gönyű HU | 01.01.1990 | 31.12.2023 | 6.7 | view results |
| Goričan HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 2 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 03.04.1980 | 31.12.2021 | 4.2 | view results |
| Gyoma HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Gyula HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 4.6 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 01.01.2004 | 31.12.2017 | 3.4 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 01.01.2004 | 31.12.2017 | 3.3 | view results |
| Hidasnémeti HU | 01.01.2002 | 30.04.2023 | 7 | view results |
| Hidvégardó HU | 01.01.2002 | 30.04.2023 | 10.5 | view results |
| Hrastnik SI | 01.01.1997 | 31.12.2021 | 6.8 | view results |
| Ivančice CZ | 01.01.2008 | 31.12.2022 | 8.8 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 1.9 | view results |
| Janov CZ | 01.11.2004 | 31.12.2022 | 2.6 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 2.2 | view results |
| Jasika RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 3.1 | view results |
| Jásztelek HU | 01.01.2001 | 26.12.2008 | 1.4 | view results |
| Jesenice SI | 25.09.2014 | 31.12.2021 | 5.9 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 01.01.2007 | 31.12.2021 | 8.5 | view results |
| Kamenín SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Kelč CZ | 01.11.2004 | 31.12.2010 | 2.2 | view results |
| Kisköre alsó HU | 01.01.2001 | 31.10.2007 | 10.5 | view results |
| Kisköre felső HU | 01.01.2001 | 31.10.2007 | 10.6 | view results |
| Komárno - most SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 6 | view results |
| Komárom HU | 01.01.2004 | 31.12.2023 | 8.1 | view results |
| Körmend HU | 24.01.2002 | 21.06.2017 | 22.8 | view results |
| Körösladány HU | 18.02.1994 | 31.12.2023 | 4.9 | view results |
| Körösszakál HU | 01.01.1992 | 31.12.2023 | 3.2 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 01.01.2015 | 31.12.2021 | 5.2 | view results |
| Kroměříž CZ | 01.01.2012 | 31.12.2022 | 3.4 | view results |
| Kučevo RS | 05.12.2015 | 06.08.2003 | 19.5 | view results |
| Kunszentmárton HU | 07.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Kurd HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
| Laško I SI | 01.01.1953 | 31.12.2021 | 5.7 | view results |
| Lenartovce SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 6.1 | view results |
| Letenye HU | 18.01.2002 | 31.12.2023 | 4.6 | view results |
| Litija I SI | 05.12.1925 | 31.12.2021 | 7 | view results |
| Ljubičevski most RS | 05.12.2015 | 28.12.2020 | 6.6 | view results |
| Lupěné CZ | 01.11.2004 | 31.12.2010 | 0.1 | view results |
| Makó HU | 28.01.2002 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Mecsér HU | 01.01.2004 | 13.07.2016 | 2.2 | view results |
| Medveďov-most SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 5.9 | view results |
| Metlika SI | 01.01.1953 | 31.12.2021 | 8.4 | view results |
| Mindszent HU | 31.12.2019 | 31.12.2023 | 3.9 | view results |
| Mohács HU | 01.01.2001 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Moravičany CZ | 01.11.2004 | 31.12.2022 | 4 | view results |
| Mórichida HU | 01.01.1990 | 31.12.2022 | 4 | view results |
| Moste I SI | 01.01.2006 | 31.12.2021 | 7.3 | view results |
| Nagybajcs HU | 31.12.2019 | 31.07.2023 | 21.9 | view results |
| Nagyigmánd HU | 04.10.2018 | 04.02.2019 | 6.6 | view results |
| Nagymaros HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 5.5 | view results |
| Nazarje SI | 01.03.1953 | 31.12.2021 | 5.7 | view results |
| Nógrádszakál HU | 01.01.2002 | 01.01.2010 | 3.5 | view results |
| Novi Sad RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 3.6 | view results |
| Okroglo SI | 01.05.2016 | 31.12.2021 | 5.6 | view results |
| Olomouc- Nové Sady CZ | 01.11.2004 | 31.12.2022 | 3.4 | view results |
| Osijek HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 3.7 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 01.01.2016 | 31.12.2021 | 4.9 | view results |
| Paks HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Pančevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 3.1 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 31.12.2021 | 31.12.2023 | 8.3 | view results |
| Petrina SI | 13.06.2016 | 31.12.2021 | 7 | view results |
| Pincehely HU | 03.03.2010 | 31.12.2023 | 5.6 | view results |
| Pocsaj HU | 10.01.2002 | 31.03.2013 | 5.7 | view results |
| Podbočje SI | 01.01.1953 | 31.12.2021 | 8.7 | view results |
| Podhradí nad Dyjí CZ | 01.11.2004 | 31.12.2022 | 2.1 | view results |
| Ptuj SI | 01.01.2010 | 31.12.2021 | 2.6 | view results |
| Radalj RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 4.9 | view results |
| Radovljica I SI | 01.01.1953 | 31.12.2021 | 5.3 | view results |
| Rajka HU | 31.12.2003 | 31.12.2023 | 6.4 | view results |
| Rakovec SI | 01.01.2016 | 31.12.2021 | 6 | view results |
| Raškov CZ | 01.11.2004 | 31.12.2022 | 4.2 | view results |
| Remete HU | 11.01.1994 | 31.12.2023 | 4 | view results |
| Répcevis HU | 01.01.2002 | 31.12.2007 | 0.3 | view results |
| Šabac RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 4.1 | view results |
| Sajópüspöki HU | 06.02.2002 | 30.04.2023 | 10.8 | view results |
| Sajószentpéter HU | 01.01.2002 | 31.12.2022 | 0.3 | view results |
| Šaľa SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 4.7 | view results |
| Salka SK | 01.01.2010 | 31.12.2023 | 3.4 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 08.01.1992 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Sárvár HU | 23.01.2002 | 21.06.2017 | 21.1 | view results |
| Senta RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 3.5 | view results |
| Šentjakob SI | 01.03.1969 | 31.12.2021 | 6.2 | view results |
| Simontornya HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Slavonski Brod HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | view results |
| Smederevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2018 | 3.8 | view results |
| Sodevci SI | 03.08.2016 | 31.12.2021 | 7.8 | view results |
| Spytihněv CZ | 01.11.2011 | 31.12.2022 | 3.3 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 5.8 | view results |
| Strážnice CZ | 01.01.2012 | 31.12.2022 | 3.9 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Štúrovo SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 5.5 | view results |
| Suha I SI | 05.10.1953 | 31.12.2021 | 5.6 | view results |
| Szeged HU | 29.01.2002 | 17.01.2023 | 5.5 | view results |
| Szeghalom HU | 09.01.1992 | 31.12.2023 | 5.1 | view results |
| Szentgotthárd HU | 01.01.2002 | 21.06.2017 | 18 | view results |
| Szob HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Szolnok HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.5 | view results |
| Taktaföldvár HU | 01.01.2002 | 28.02.2021 | 3.2 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 30.05.2008 | 13.06.2008 | 13.7 | view results |
| Teplice nad Bečvou CZ | 13.01.2005 | 31.12.2022 | 4 | view results |
| Terezino Polje HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 3 | view results |
| Tiszabecs HU | 29.01.2002 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Tiszabő HU | 01.01.2001 | 31.08.2005 | 20 | view results |
| Tiszadob HU | 25.01.2002 | 30.06.2013 | 22.7 | view results |
| Tiszafüred HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.9 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 19.01.2002 | 31.12.2022 | 4.5 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 19.01.2002 | 31.12.2023 | 5 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 01.01.1986 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
| Tiszaroff HU | 01.01.2001 | 30.09.2005 | 17.4 | view results |
| Tiszasziget HU | 06.05.2020 | 31.12.2023 | 4.2 | view results |
| Titel RS | 05.12.2015 | 31.12.2014 | 1.6 | view results |
| Tivadar HU | 17.08.2011 | 29.12.2023 | 4.6 | view results |
| Tokaj HU | 14.01.2002 | 31.12.2023 | 5 | view results |
| Trávní Dvůr CZ | 01.12.2005 | 31.12.2022 | 4.4 | view results |
| Uherský Brod CZ | 01.01.2011 | 31.12.2022 | 3 | view results |
| Vác HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 6.2 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 3 | view results |
| Vásárosnamény HU | 01.01.2002 | 29.12.2023 | 4.9 | view results |
| Verpelét HU | 20.02.2002 | 31.12.2022 | 1.8 | view results |
| Videm SI | 01.01.2001 | 31.12.2021 | 5.2 | view results |
| Vír pod nádrží CZ | 01.01.2010 | 31.12.2022 | 4 | view results |
| Vranov-Hamry CZ | 01.06.2007 | 31.12.2022 | 5.1 | view results |
| Vsetín CZ | 01.11.2004 | 31.12.2006 | 2.5 | view results |
| Vukovar HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 3.5 | view results |
| Zagreb HR | 05.12.2023 | 31.12.2023 | 13.6 | view results |
| Záhony HU | 04.02.2002 | 29.12.2023 | 4.9 | view results |
| Záhorská Ves SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 4.7 | view results |
| Zaječar RS | 05.12.2015 | 31.07.2021 | 22.4 | view results |
| Zalaapáti HU | 21.01.2002 | 31.05.2016 | 17.9 | view results |
| Zalabér HU | 01.01.2002 | 30.11.2015 | 5.2 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 01.01.2002 | 30.04.2011 | 13 | view results |
| Zamušani I SI | 01.01.1980 | 31.12.2021 | 4.5 | view results |
| Ždaňa SK | 01.01.2008 | 31.12.2023 | 4 | view results |
| Zemun RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 5.8 | view results |
| Židlochovice CZ | 01.01.2010 | 31.12.2022 | 3.4 | view results |


