Time Series by Rivers
This table shows the number of time series of hydrological stations available per river and observed property in the Danube River Basin.
| River | Current river discharge | Current water level | Daily mean river discharge | Daily mean water level | Daily mean water temperature | Current water temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ager | 1 | 1 | ||||
| Alsó-Tápió | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Által-ér | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alz | 1 | 1 | ||||
| Amper | 3 | 3 | ||||
| Babócsai-Rinya | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Balinka | 1 | 1 | ||||
| Barcău/Berettyó | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Bečva | 2 | 2 | 2 | |||
| Beli Timok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bila | 1 | 1 | ||||
| Bistrita | 1 | 1 | 1 | |||
| Bobrůvka | 1 | 1 | 1 | |||
| Bodrog | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bodva | 1 | 1 | 1 | |||
| Bodva/Bódva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Bosna | 8 | 10 | 1 | |||
| Březná | 1 | 1 | ||||
| Brodečka | 1 | 1 | ||||
| Brumovka | 1 | 1 | ||||
| Bystřice | 1 | 1 | ||||
| Concó | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Crisul Alb/Fehér-Körös | 2 | 2 | 2 | |||
| Crisul Negru/Fekete-Körös | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Crisul Repede/Sebes-Körös | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cuha (Bakony-ér) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Danube | 57 | 68 | 30 | 40 | 33 | 35 |
| Drava/Drau/Dráva | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| Dravinja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dřevnice | 1 | 1 | ||||
| Drina | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duna-völgyi-főcsatorna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Eger-patak | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Enns | 4 | 4 | ||||
| Erlauf | 1 | |||||
| Fekete-víz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gail | 2 | 2 | ||||
| Galga-patak | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Großache | 1 | 1 | ||||
| Gurk | 2 | 2 | ||||
| Gyöngyös-patak | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hanság-főcsatorna | 1 | 1 | 1 | |||
| Hármas-Körös | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hornád/Hernád | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Hron | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hutiský potok | 1 | 1 | ||||
| Iller | 1 | 1 | ||||
| Inn | 10 | 8 | ||||
| Ipeľ/Ipoly | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Isar | 4 | 4 | ||||
| Isel | 2 | 2 | ||||
| Iskar | 1 | 1 | ||||
| Jala | 1 | 1 | ||||
| Janj | 1 | 1 | 1 | |||
| Jevišovka | 2 | 2 | 1 | |||
| Jihlava | 1 | 1 | 1 | |||
| Jiu | 1 | 1 | 1 | |||
| Josavka | 1 | 1 | ||||
| Juhyně | 2 | 2 | 1 | |||
| Južna Morava | 1 | 1 | 1 | |||
| Kainach | 1 | 1 | ||||
| Kálló-ér | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kamp | 2 | |||||
| Kapos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Karasica | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Keleti-főcsatorna | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Kerka | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kettős-Körös | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kígyós-főcsatorna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kolubara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Koppány-patak | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kraszna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krivaja | 1 | 2 | ||||
| Krka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kupa/Kolpa | 10 | 13 | 12 | 13 | 3 | 3 |
| Lafnitz | 3 | 1 | ||||
| Lajta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lavant | 2 | 2 | ||||
| Lech | 2 | 2 | ||||
| Ledava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Leitha | 4 | 1 | ||||
| Lepenica | 1 | 1 | ||||
| Lieser | 1 | 1 | ||||
| Lim | 1 | |||||
| Ljubljanica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lónyay-főcsatorna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lutonínka | 1 | 1 | ||||
| Marcal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Meža | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miljacka | 1 | 1 | ||||
| Mlava | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Moldova | 1 | 1 | 1 | |||
| Morava/March | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| Moravská Dyje | 1 | 1 | 1 | |||
| Moravská Sázava | 1 | 1 | 1 | |||
| Mosoni-Duna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Moštěnka | 1 | 1 | ||||
| Mureş/Maros | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mur/Mura | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Mürz | 1 | 1 | ||||
| Naab | 3 | 3 | ||||
| Nádor-csatorna (Sárvíz) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ogosta | 1 | 1 | ||||
| Olšava | 1 | 1 | 1 | |||
| Olt | 1 | 1 | 1 | |||
| Osam | 1 | 1 | ||||
| Oskava | 1 | 1 | ||||
| Ötztaler Ache | 2 | |||||
| Pécsi-víz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pesnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pinka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Pliva | 2 | 2 | 2 | |||
| Principális-csatorna | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Prut | 1 | 1 | 1 | |||
| Raab/Rába | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rabnitz/Répce | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Řezná/Regen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Rima | 1 | 1 | 1 | |||
| Romže | 1 | 1 | ||||
| Rožnosvká Bečva | 1 | 1 | ||||
| Rusenski Lom | 1 | 1 | ||||
| Rzav | 1 | 1 | ||||
| Saalach | 1 | 1 | ||||
| Sajó/Slaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Salzach | 5 | 5 | ||||
| Sana | 4 | 5 | 2 | |||
| Sanna | 1 | 1 | ||||
| Sava | 22 | 30 | 24 | 28 | 16 | 14 |
| Sava Bohinjka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sava Dolinka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Savinja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schwarza | 1 | |||||
| Schwechat | 1 | |||||
| Sill | 1 | 1 | ||||
| Siret | 1 | 1 | 1 | |||
| Someş/Szamos | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sotla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spreca | 2 | |||||
| Sulm | 1 | 1 | ||||
| Svitava | 3 | 3 | 1 | |||
| Svratka | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| Takta-övcsatorna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarna | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Tarnava Mare | 1 | 1 | 1 | |||
| Thaya/Dyje | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| Timis/Tamiš | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tinja | 1 | 1 | ||||
| Traisen | 2 | |||||
| Traun | 3 | 3 | ||||
| Třebůvka | 1 | 1 | ||||
| Trkmanka | 1 | 1 | ||||
| Trotus | 1 | 1 | 1 | |||
| Túr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tysa/Tisa/Tisza | 16 | 28 | 16 | 28 | 23 | 22 |
| Ukrina | 1 | |||||
| Una | 11 | 13 | 5 | 6 | 1 | |
| Unac | 1 | 1 | ||||
| Usora | 1 | 2 | ||||
| Váh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vajai-főfolyás | 1 | 1 | 1 | |||
| Vedea | 1 | 1 | 1 | |||
| Velička | 2 | 2 | ||||
| Velika Morava | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vit | 1 | 1 | ||||
| Völgységi-patak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vrbanja | 2 | 2 | 2 | |||
| Vrbas | 5 | 7 | 3 | |||
| Vsetínská Bečva | 1 | 1 | 1 | |||
| Wertach | 1 | 1 | ||||
| Yantra | 1 | 1 | ||||
| Ybbs | 2 | |||||
| Zagyva | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Zagyva-patak | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zala | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Zapadna Morava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zaya | 1 | |||||
| Želetavka | 1 | 1 | ||||
| Ziller | 2 | 1 | ||||
| (undefined) | 14 | 20 | 20 |


