Time series: Daily mean water level (cm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Adony HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 479 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 397 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 01.01.1985 | 31.12.2022 | 44 | view results |
| Aleksinac RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | -113 | view results |
| Algyő HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 586 | view results |
| Aljmaš HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 120 | view results |
| Almár HU | 01.01.1990 | 31.12.2023 | 41 | view results |
| Alžbětín CZ | 01.07.1997 | 31.12.2022 | 45 | view results |
| Árpás HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 88 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 13 | view results |
| Baja HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 814 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 31.12.2001 | 20.12.2023 | 64 | view results |
| Bakonybánk HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 43 | view results |
| Balassagyarmat HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 71 | view results |
| Baliny CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 20 | view results |
| Banatska Palanka RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 685 | view results |
| Batina HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 104 | view results |
| Békés HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 417 | view results |
| Beli Brod RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 24 | view results |
| Belišće HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 58 | view results |
| Beljin RS | 05.12.2015 | 08.10.2024 | 395 | view results |
| Beograd RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 249 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 170 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 31.12.2001 | 31.12.2023 | 176 | view results |
| Berg DE | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 89 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 79 | view results |
| Bílovice nad Svitavou CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 98 | view results |
| Blejski Most SI | 01.01.1974 | 31.12.2021 | 51 | view results |
| Bodešče SI | 01.01.1988 | 31.12.2021 | 74 | view results |
| Bogojevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 124 | view results |
| Bonyhád HU | 03.01.1977 | 31.12.2023 | 150 | view results |
| Borl SI | 15.11.1989 | 31.12.2021 | 74 | view results |
| Borsodivánka HU | 31.12.1989 | 31.12.2023 | 188 | view results |
| Borsodszirák HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 201 | view results |
| Botovo HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 40 | view results |
| Božice CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 78 | view results |
| Bratislava SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 475 | view results |
| Bratislava Devín SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 407 | view results |
| Břeclav-Ladná CZ | 01.11.1996 | 31.12.2022 | 65 | view results |
| Brodarci HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 77 | view results |
| Brumov CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 25 | view results |
| Budafok HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 508 | view results |
| Budapest HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 574 | view results |
| Čatež I SI | 01.01.1976 | 31.12.2021 | 171 | view results |
| Čentiba SI | 16.10.1969 | 31.12.2021 | 159 | view results |
| Crnac HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 36 | view results |
| Csenger HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 57 | view results |
| Csongrád HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 570 | view results |
| Dalečín CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 69 | view results |
| Dalj HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 290 | view results |
| Davor C.S. HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 407 | view results |
| Dluhonice CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 145 | view results |
| Doborgaz HU | 29.05.1995 | 31.12.2023 | 848 | view results |
| Dobretin HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 75 | view results |
| Dolní Loučky CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 110 | view results |
| Dombori HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 728 | view results |
| Dombrád HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 377 | view results |
| Donja Suvaja HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 106 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -89 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 148 | view results |
| Draževac RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 104 | view results |
| Drenje Brdovečko HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -160 | view results |
| Drenje Brdovečko (SIMK) HR | 05.12.2023 | 31.12.2023 | -174 | view results |
| Dunaföldvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 440 | view results |
| Dunaremete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 116 | view results |
| Dunaújváros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 481 | view results |
| Esztergom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 452 | view results |
| Farkašić HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 280 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 193 | view results |
| Felsőberecki HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 509 | view results |
| Felsőcsatár HU | 01.01.1969 | 31.12.2023 | 92 | view results |
| Felsőzsolca HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 154 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 01.01.1961 | 20.11.2023 | 49 | view results |
| Garbolc HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 156 | view results |
| Gesztely HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 116 | view results |
| Golubac RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 657 | view results |
| Gönyű HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 368 | view results |
| Goričan HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 105 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 01.01.1952 | 31.12.2021 | 89 | view results |
| Gunja HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 454 | view results |
| Gyoma HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 510 | view results |
| Gyula HU | 01.05.1969 | 31.12.2023 | 146 | view results |
| Hatvan alsó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 94 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 100 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 47 | view results |
| Hévízgyörk HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 162 | view results |
| Hidasnémeti HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -11 | view results |
| Hidvégardó HU | 31.12.1989 | 31.12.2023 | 72 | view results |
| Hoštejn CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 100 | view results |
| Hranice CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 51 | view results |
| Hraničky CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 47 | view results |
| Hrastnik SI | 01.03.1993 | 31.12.2021 | 262 | view results |
| Hrvatska Dubica HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -24 | view results |
| Hrvatsko HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 11 | view results |
| Hundersingen DE | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 82 | view results |
| Ivančice CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 123 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 541 | view results |
| Jamnička Kiselica HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 125 | view results |
| Janov CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 78 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 67 | view results |
| Jasenovac HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 274 | view results |
| Jasika RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | -83 | view results |
| Jászdózsa HU | 01.01.1995 | 31.12.2022 | 142 | view results |
| Jásztelek HU | 01.01.1975 | 31.12.2023 | 301 | view results |
| Jesenice SI | 05.12.1925 | 31.12.2020 | 80 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 01.01.2004 | 31.12.2021 | 131 | view results |
| Jevišovice nad nádrží CZ | 01.11.1992 | 31.12.2022 | 115 | view results |
| Kamanje HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 94 | view results |
| Kamenín SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 199 | view results |
| Kántorjánosi HU | 01.09.1962 | 19.07.2021 | 4 | view results |
| Karasica Villány HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 70 | view results |
| Karlovac HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 48 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 31.12.1990 | 31.12.2023 | 55 | view results |
| Kelč CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 38 | view results |
| Kisköre alsó HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 642 | view results |
| Kisköre felső HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 644 | view results |
| Komárno - most SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 491 | view results |
| Komárom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 442 | view results |
| Körmend HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 118 | view results |
| Körösladány HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 385 | view results |
| Körösszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 15 | view results |
| Kostajnica HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 130 | view results |
| Kőszeg HU | 31.12.1979 | 31.12.2023 | 72 | view results |
| Kótaj HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 587 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 01.01.2015 | 31.12.2021 | 139 | view results |
| Kroměříž CZ | 01.01.1991 | 31.12.2022 | 176 | view results |
| Kučevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 49 | view results |
| Kunszentmárton HU | 01.01.1988 | 31.12.2023 | 609 | view results |
| Kupari HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 53 | view results |
| Kurd HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 133 | view results |
| Lanžhot CZ | 01.11.1998 | 31.12.2022 | 99 | view results |
| Laško I SI | 01.01.1953 | 31.12.2021 | 118 | view results |
| Lenartovce SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 109 | view results |
| Letenye HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 190 | view results |
| Letovice CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 30 | view results |
| Litija I SI | 01.01.1936 | 31.12.2021 | 89 | view results |
| Ljubičevski most RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | -312 | view results |
| Lupěné CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 59 | view results |
| Mačkovac HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 407 | view results |
| Makó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 149 | view results |
| Martfű HU | 01.01.2001 | 01.02.2022 | -103 | view results |
| Mecsér HU | 01.01.1972 | 31.12.2023 | 204 | view results |
| Medveďov-most SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 453 | view results |
| Metlika SI | 01.01.1954 | 31.12.2021 | 77 | view results |
| Mindszent HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 600 | view results |
| Mohács HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 806 | view results |
| Möhringen-Espenbrücke DE | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 118 | view results |
| Moravičany CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 100 | view results |
| Mórichida HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 148 | view results |
| Moste I SI | 01.01.2006 | 31.12.2021 | 99 | view results |
| Mursko Središće HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 150 | view results |
| Nagybajcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
| Nagyigmánd HU | 13.05.1963 | 31.12.2023 | 62 | view results |
| Nagykanizsa HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 79 | view results |
| Nagymaros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 400 | view results |
| Nazarje SI | 01.01.1933 | 31.12.2021 | 75 | view results |
| Nógrádszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 162 | view results |
| Novi Sad RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 136 | view results |
| Okroglo SI | 01.01.1986 | 31.12.2021 | 130 | view results |
| Olomouc- Nové Sady CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 127 | view results |
| Osijek HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -96 | view results |
| Otaslavice CZ | 01.11.1993 | 31.12.2022 | 124 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 01.06.1954 | 31.12.2021 | 107 | view results |
| Paks HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 639 | view results |
| Pančevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 312 | view results |
| Pásztó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 80 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 20 | view results |
| Petrina SI | 01.01.1952 | 31.12.2021 | 93 | view results |
| Pincehely HU | 31.12.2023 | 125 | view results | |
| Pocsaj HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 255 | view results |
| Podbočje SI | 01.01.1947 | 31.12.2021 | 93 | view results |
| Podhradí nad Dyjí CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 74 | view results |
| Podsused žičara HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -158 | view results |
| Prusy CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 63 | view results |
| Ptuj SI | 01.01.1959 | 31.12.2021 | 511 | view results |
| Radalj RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 133 | view results |
| Radovljica I SI | 01.01.1953 | 31.12.2021 | 55 | view results |
| Rajka HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 59 | view results |
| Rajnochovice CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 27 | view results |
| Rakovec SI | 01.01.1952 | 31.12.2021 | 70 | view results |
| Raškov CZ | 01.11.1990 | 24.04.2024 | 4 | view results |
| Rečica II HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 121 | view results |
| Remete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 275 | view results |
| Répcelak HU | 31.12.1990 | 31.12.2022 | 31 | view results |
| Répcevis HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 61 | view results |
| Rozhraní CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 31 | view results |
| Rožnov p.R. CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 89 | view results |
| Rugvica HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -151 | view results |
| Šabac RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 181 | view results |
| Sajópüspöki HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 129 | view results |
| Sajószentpéter HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 181 | view results |
| Šaľa SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 281 | view results |
| Salka SK | 01.01.2007 | 31.12.2023 | 332 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 203 | view results |
| Sárszentmihály HU | 30.06.1981 | 31.12.2022 | 16 | view results |
| Sárvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -26 | view results |
| Senta RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 229 | view results |
| Šentjakob SI | 01.01.1952 | 31.12.2021 | 300 | view results |
| Simontornya HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 292 | view results |
| Šišinec HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 268 | view results |
| Slavonski Brod HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 271 | view results |
| Slavonski Kobaš HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 316 | view results |
| Slavonski Šamac HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 104 | view results |
| Smederevo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 471 | view results |
| Sodevci SI | 27.06.2016 | 31.12.2021 | 106 | view results |
| Solanec CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 20 | view results |
| Spytihněv CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 149 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 309 | view results |
| Stara Gradiška HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 267 | view results |
| Stražisko CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 19 | view results |
| Strážnice CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 176 | view results |
| Strážnice CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 117 | view results |
| Štrbački Buk HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 104 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 616 | view results |
| Struga Banska HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 129 | view results |
| Štúrovo SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 453 | view results |
| Suha I SI | 01.01.1953 | 31.12.2021 | 108 | view results |
| Szeged HU | 01.01.1961 | 17.01.2023 | 305 | view results |
| Szeghalom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 273 | view results |
| Szentgotthárd HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -23 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 68 | view results |
| Szob HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 387 | view results |
| Szolnok HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 655 | view results |
| Taktaföldvár HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 248 | view results |
| Tamási HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 237 | view results |
| Tápióság HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 90 | view results |
| Tarnaörs HU | 01.03.1981 | 31.12.2023 | 242 | view results |
| Tass HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 297 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 31.12.1984 | 31.12.2023 | 68 | view results |
| Teplice nad Bečvou CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 86 | view results |
| Terezino Polje HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -324 | view results |
| Tiszabecs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -43 | view results |
| Tiszabercel HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 505 | view results |
| Tiszabő HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 663 | view results |
| Tiszadob HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 437 | view results |
| Tiszadorogma HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 483 | view results |
| Tiszafüred HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 603 | view results |
| Tiszakeszi HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 354 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 433 | view results |
| Tiszalök-felső HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 437 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 496 | view results |
| Tiszaroff HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 672 | view results |
| Tiszasziget HU | 31.12.1995 | 31.12.2023 | 525 | view results |
| Tiszaug HU | 01.01.2000 | 31.12.2023 | 519 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 01.01.1998 | 31.12.2022 | 311 | view results |
| Titel RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 195 | view results |
| Tivadar HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 74 | view results |
| Tokaj HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 579 | view results |
| Tormafölde HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 4 | view results |
| Trávní Dvůr CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 128 | view results |
| Uherský Brod CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 90 | view results |
| Uničov CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 133 | view results |
| Vác HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 463 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | -149 | view results |
| Vásárosnamény HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 231 | view results |
| Veliko selo RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 60 | view results |
| Velká Bystřice CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 100 | view results |
| Velké Pavlovice CZ | 01.11.2004 | 31.12.2022 | 130 | view results |
| Verpelét HU | 01.01.1969 | 31.12.2023 | 89 | view results |
| Veverská Bítýška CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 123 | view results |
| Videm SI | 01.01.2000 | 31.12.2021 | 132 | view results |
| Vír pod nádrží CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 40 | view results |
| Vizovice CZ | 01.11.1991 | 31.12.2022 | 20 | view results |
| Vranov-Hamry CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 91 | view results |
| Vsetín CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 170 | view results |
| Vukovar HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 118 | view results |
| Vysočany CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 44 | view results |
| Zagreb HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | -205 | view results |
| Záhony HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 200 | view results |
| Záhorská Ves SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 445 | view results |
| Zaječar RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | -71 | view results |
| Zalaapáti HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 147 | view results |
| Zalabér HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | -51 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 47 | view results |
| Zamušani I SI | 01.01.1961 | 31.12.2021 | 134 | view results |
| Zapeć HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 74 | view results |
| Ždaňa SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 158 | view results |
| Zemun RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 293 | view results |
| Židlochovice CZ | 01.11.1989 | 31.12.2022 | 74 | view results |
| Zlín CZ | 01.11.1990 | 31.12.2022 | 22 | view results |
| Županja stepenica HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 349 | view results |


