Stations operated by Slovak Hydrometeorological Institute (SHMU)
| Name | Type | Nat. ID | Properties | River |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava SK | HYDRO | 5140 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
| Bratislava Devín SK | HYDRO | 5127 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
| Bratislava - Koliba SK | METEO | 11813 | P_total_daily, P_total_hourly | |
| Dudince SK | METEO | 11880 | P_total_hourly | |
| Hurbanovo SK | METEO | 11858 | P_total_hourly | |
| Jaslovské Bohunice SK | METEO | 11819 | P_total_hourly | |
| Kamenica nad Cirochou SK | METEO | 11993 | P_total_hourly | |
| Kamenín SK | HYDRO | 7335 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Hron |
| Kojšova Hoľa SK | METEO | 11958 | P_total_hourly | |
| Komárno - most SK | HYDRO | 6849 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
| Košice - letisko SK | METEO | 11968 | P_total_hourly | |
| Lenartovce SK | HYDRO | 7820 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Sajó/Slaná |
| Lučenec SK | METEO | 11927 | P_total_hourly | |
| Malý Javorník SK | METEO | 11812 | P_total_hourly | |
| Medveďov-most SK | HYDRO | 5145 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
| Milhostov SK | METEO | 11978 | P_total_hourly | |
| Mochovce SK | METEO | 11856 | P_total_hourly | |
| Nitra - Veľké Janíkovce SK | METEO | 11855 | P_total_hourly | |
| Piešťany SK | METEO | 11826 | P_total_hourly | |
| Prievidza SK | METEO | 11867 | P_total_hourly | |
| Rožňava SK | METEO | 11944 | P_total_hourly | |
| Šaľa SK | HYDRO | 6480 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Váh |
| Salka SK | HYDRO | 7645 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Ipeľ/Ipoly |
| Senica SK | METEO | 11805 | P_total_hourly | |
| Sliač SK | METEO | 11903 | P_total_hourly | |
| Spišské Vlachy SK | METEO | 11949 | P_total_hourly | |
| Streda nad Bodrogom SK | HYDRO | 9670 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Bodrog |
| Štúrovo SK | HYDRO | 6880 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Danube |
| Telgárt SK | METEO | 11938 | P_total_hourly | |
| Tisinec SK | METEO | 11976 | P_total_hourly | |
| Turňa nad Bodvou SK | HYDRO | 9020 | h, Q, tw | Bodva |
| Záhorská Ves SK | HYDRO | 5085 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Morava/March |
| Ždaňa SK | HYDRO | 8930 | h, h_mean_daily, Q, Q_mean_daily, tw, tw_mean_daily | Hornád/Hernád |
| Žiar nad Hronom SK | METEO | 11900 | P_total_hourly | |
| Žilina - letisko SK | METEO | 11841 | P_total_hourly |


