Time series: Total precipitation within a day (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Afritz AT | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 6.8 | view results |
| Almsee-Fischerau AT | 15.01.2025 | 04.12.2025 | 0.1 | view results |
| Bleistätter Moor AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 8.4 | view results |
| Bodental AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 6.2 | view results |
| Breitenau bei Mixnitz AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.8 | view results |
| Bromberg AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2 | view results |
| Deutsch Kaltenbrunn AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 12.2 | view results |
| Diex AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4.8 | view results |
| Donnersbachwald AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4.1 | view results |
| Dresdner Hütte AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 3.6 | view results |
| Felbertauerntunnel-Süd AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0 | view results |
| Frohnleiten_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 8.5 | view results |
| Furth-Harras AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2.3 | view results |
| Gaishorn_I AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.4 | view results |
| Geboltskirchen AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0 | view results |
| Gloggnitz AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5 | view results |
| Gmunden-Traundorf AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0 | view results |
| Grafenschlag AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 3.8 | view results |
| Gramais AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 6.4 | view results |
| Halbturn_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 9 | view results |
| Hocheck_Ni AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1 | view results |
| Hochkar (Sportheim) AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 9.5 | view results |
| Hochneukirchen AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 12.2 | view results |
| Hollabrunn AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 3.8 | view results |
| Hollenstein an der Ybbs AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.6 | view results |
| Ibm_Ni AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0 | view results |
| Innerkrems AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4.4 | view results |
| Jamnigalm AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.4 | view results |
| Kappl-Oberbichl AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2.5 | view results |
| Kelchsau AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2.8 | view results |
| Kendlbruck_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.3 | view results |
| Kirchbach in Steiermark AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 15.2 | view results |
| Kitzeck im Sausal AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 10.2 | view results |
| Knappenberg AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2.3 | view results |
| Körbersee AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.2 | view results |
| Kraubath an der Mur AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 3.1 | view results |
| Ladis-Neuegg AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4.1 | view results |
| Lasberg AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2.9 | view results |
| Leutasch-Kirchplatzl AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2.2 | view results |
| Linz (Wasserwerk Scharlinz) AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.8 | view results |
| Lunz am See AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.3 | view results |
| Maria-Anzbach AT | 11.01.2024 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Maria Langegg AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.5 | view results |
| Moosbrunn AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 9.4 | view results |
| Naglern AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4 | view results |
| Neuhaus am Zellerain AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1 | view results |
| Neukirchen am Walde AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.1 | view results |
| Neustift an der Rosalia AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 12.3 | view results |
| Obernberg am Brenner AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.8 | view results |
| Oberpullendorf_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 17.1 | view results |
| Obertilliach AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.7 | view results |
| Oberwölz_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.5 | view results |
| Ottenstein AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4.9 | view results |
| Pechgraben_Ni AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.1 | view results |
| Penzelberg-Iselsberg AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.5 | view results |
| Plöckenpaß AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.9 | view results |
| Saalfelden_Ott AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.2 | view results |
| Schladming_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.2 | view results |
| Schmelz AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.5 | view results |
| Soboth_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 11.9 | view results |
| St.Martin i.G. AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.8 | view results |
| St.Ruprecht an der Raab_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 13.3 | view results |
| Thalgau_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.1 | view results |
| Tulln-Bildeiche AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.2 | view results |
| Türnitz AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 1.7 | view results |
| Waidring AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.4 | view results |
| Weikertschlag an der Thaya AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4.9 | view results |
| Weißbriach AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5 | view results |
| Weitersfelden-Ritzenedt AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 3.5 | view results |
| Wels AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Werfen_Sommer AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 0.3 | view results |
| Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 6.8 | view results |
| Wieselburg AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4.4 | view results |
| Wolfsbach AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5.3 | view results |


