Time series: Total precipitation within a day (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Almsee-Fischerau AT | 15.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Donnersbachwald AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Gaishorn_I AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Geboltskirchen AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Gmunden-Traundorf AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Grafenschlag AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Hochkar (Sportheim) AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0.1 | view results |
| Hollabrunn AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Hollenstein an der Ybbs AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Lasberg AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Linz (Wasserwerk Scharlinz) AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Lunz am See AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Maria-Anzbach AT | 11.01.2024 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Maria Langegg AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Neuhaus am Zellerain AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Neukirchen am Walde AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0.7 | view results |
| Ottenstein AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Pechgraben_Ni AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0.1 | view results |
| Schladming_NLV AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Tulln-Bildeiche AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Türnitz AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Weitersfelden-Ritzenedt AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Wels AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Wieselburg AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |
| Wolfsbach AT | 21.01.2025 | 11.11.2025 | 0 | view results |


