Time series: Total precipitation within a day (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Koliba SK | 24.10.2020 | 10.06.2025 | 0 | view results |
| Budapest Pestszentlorinc HU | 17.03.2024 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| Deutsch Kaltenbrunn AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Furth-Harras AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Gloggnitz AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Halbturn_NLV AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Hochneukirchen AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Moosbrunn AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Naglern AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Neustift an der Rosalia AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Oberpullendorf_NLV AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Paks HU | 17.03.2024 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| Per repuloter HU | 17.03.2024 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| Pogany repuloter HU | 17.03.2024 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| Siofok HU | 17.03.2024 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| Sopron Kuruc-domb HU | 17.03.2024 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| St.Ruprecht an der Raab_NLV AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |
| Szombathely HU | 17.03.2024 | 16.03.2026 | 0 | view results |
| Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) AT | 21.01.2025 | 15.03.2026 | 0 | view results |


