Time series: Total precipitation within a day (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Koliba SK | 24.10.2020 | 10.06.2025 | 0 | view results |
| Budapest Pestszentlorinc HU | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.6 | view results |
| Deutsch Kaltenbrunn AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 12.2 | view results |
| Furth-Harras AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 2.3 | view results |
| Gloggnitz AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 5 | view results |
| Halbturn_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 9 | view results |
| Hochneukirchen AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 12.2 | view results |
| Moosbrunn AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 9.4 | view results |
| Naglern AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 4 | view results |
| Neustift an der Rosalia AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 12.3 | view results |
| Oberpullendorf_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 17.1 | view results |
| Paks HU | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Per repuloter HU | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.9 | view results |
| Pogany repuloter HU | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4.2 | view results |
| Siofok HU | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 2.7 | view results |
| Sopron Kuruc-domb HU | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 11.9 | view results |
| St.Ruprecht an der Raab_NLV AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 13.3 | view results |
| Szombathely HU | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 9 | view results |
| Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) AT | 21.01.2025 | 04.12.2025 | 6.8 | view results |


