Time series: Total precipitation within an hour (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Afritz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Almsee-Fischerau AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Bleistätter Moor AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Bodental AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Breitenau bei Mixnitz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.7 | view results |
| Bromberg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Deutsch Kaltenbrunn AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Diex AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Donnersbachwald AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Dresdner Hütte AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Felbertauerntunnel-Süd AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Frohnleiten_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Furth-Harras AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.9 | view results |
| Gaishorn_I AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Geboltskirchen AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Gloggnitz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.6 | view results |
| Gmunden-Traundorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Grafenschlag AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.6 | view results |
| Gramais AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Halbturn_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Hocheck_Ni AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Hochkar (Sportheim) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.4 | view results |
| Hochneukirchen AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Hollabrunn AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.4 | view results |
| Hollenstein an der Ybbs AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Ibm_Ni AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Innerkrems AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Jamnigalm AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kappl-Oberbichl AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kelchsau AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kendlbruck_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kirchbach in Steiermark AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Kitzeck im Sausal AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Knappenberg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Körbersee AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kraubath an der Mur AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Ladis-Neuegg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Lasberg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Leutasch-Kirchplatzl AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Linz (Wasserwerk Scharlinz) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Lunz am See AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Maria-Anzbach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.5 | view results |
| Maria Langegg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Moosbrunn AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.9 | view results |
| Naglern AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.3 | view results |
| Neuhaus am Zellerain AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.3 | view results |
| Neukirchen am Walde AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Neustift an der Rosalia AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.3 | view results |
| Obernberg am Brenner AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Oberpullendorf_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Obertilliach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Oberwölz_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Ottenstein AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Pechgraben_Ni AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Penzelberg-Iselsberg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Plöckenpaß AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Saalfelden_Ott AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Schladming_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Schmelz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Soboth_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| St.Martin i.G. AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.3 | view results |
| St.Ruprecht an der Raab_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Thalgau_NLV AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Tulln-Bildeiche AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.6 | view results |
| Türnitz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.6 | view results |
| Waidring AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Weikertschlag an der Thaya AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.3 | view results |
| Weißbriach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Weitersfelden-Ritzenedt AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Wels AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Werfen_Sommer AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.2 | view results |
| Wieselburg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Wolfsbach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |


