Time series: Total precipitation within an hour (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Babamovac BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.2 | view results |
| Babin Do BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.9 | view results |
| Banja Luka BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Banja Vrucica BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Bihać BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.3 | view results |
| Bijela Voda BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.1 | view results |
| Bijeljina BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Bila BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Borova Ravan BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.1 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Brgule BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Budim Potok BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Cazin BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Delijaš BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Derventa BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Divičani BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.4 | view results |
| Dobrošin BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Drvar BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Fojnica BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Goražde BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0 | view results |
| Gornji Kamengrad BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.5 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.6 | view results |
| Gračanica BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.1 | view results |
| Gračanica na Vrbasu BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.4 | view results |
| Kakanj BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.9 | view results |
| Karanovac BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kiseljak BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1 | view results |
| Kladanj BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.7 | view results |
| Ključ BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kotor Varos BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Kupres BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.6 | view results |
| Lušci Palanka BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Maglaj BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.1 | view results |
| Majevac BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Modrica BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Mošćanica BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.5 | view results |
| Mrkonjic Grad BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Olovo BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Pidiš BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Rat BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.3 | view results |
| Ripač BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.7 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Rovna BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.6 | view results |
| Sanica BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.7 | view results |
| Sanski Most BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Sapna BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.9 | view results |
| Šeherdžik BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.6 | view results |
| Snježnica BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Sokolac BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Srebrenica BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Srednje BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.1 | view results |
| Tešanj BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.2 | view results |
| Tjentiste BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.1 | view results |
| Travnik BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.3 | view results |
| Tuzla BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.5 | view results |
| Ustikolina BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.1 | view results |
| Vareš BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Visegrad BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Visoko BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.6 | view results |
| Voljice gaj BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.8 | view results |
| Zavidovići BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0 | view results |
| Žepče BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.1 | view results |


