Time series: Total precipitation within an hour (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ampfing (Klaeranlage) DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Assling DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Berchtesgaden/Jenner DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Bromberg AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0.4 | view results |
| Dorfen, Kreis Erding DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Dresdner Hütte AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0.6 | view results |
| Eggenfelden DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Feilnbach, Bad DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Gangkofen DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Grassau DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Hocheck_Ni AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Ibm_Ni AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Inzell DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Jettenbach DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Kappl-Oberbichl AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Kelchsau AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Ladis-Neuegg AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Laufen/Oberbayern DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Miesbach (Klaeranlage) DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Neumarkt-Sankt Veit DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Obernberg am Brenner AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0.1 | view results |
| Pleiskirchen DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Ruhpolding (Klaeranlage) DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Saalfelden_Ott AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Samerberg-Geisenkam DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| St.Martin i.G. AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0.1 | view results |
| Teisendorf-Babing DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Teisendorf-Neukirchen-Wildberg DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Thalgau_NLV AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Tittmoning DE | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Waidring AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |
| Werfen_Sommer AT | 16.06.2024 | 16.06.2026 | 0 | view results |

