Time series: Total precipitation within an hour (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Almsee-Fischerau AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 1 | view results |
| Donnersbachwald AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0.7 | view results |
| Gaishorn_I AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Geboltskirchen AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Gmunden-Traundorf AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0.7 | view results |
| Grafenschlag AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Hochkar (Sportheim) AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0.1 | view results |
| Hollabrunn AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Hollenstein an der Ybbs AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0.4 | view results |
| Lasberg AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Linz (Wasserwerk Scharlinz) AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Lunz am See AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Maria-Anzbach AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Maria Langegg AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Neuhaus am Zellerain AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Neukirchen am Walde AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Ottenstein AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Pechgraben_Ni AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0.1 | view results |
| Schladming_NLV AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0.4 | view results |
| Tulln-Bildeiche AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Türnitz AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Weitersfelden-Ritzenedt AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Wels AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Wieselburg AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |
| Wolfsbach AT | 17.03.2024 | 17.03.2026 | 0 | view results |


