Time series: Total precipitation within an hour (mm)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava - Koliba SK | 09.09.2020 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Budapest Pestszentlorinc HU | 01.08.2024 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Deutsch Kaltenbrunn AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Furth-Harras AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Gloggnitz AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Halbturn_NLV AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Hochneukirchen AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Hurbanovo SK | 09.09.2020 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Moosbrunn AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Naglern AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Neustift an der Rosalia AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Oberpullendorf_NLV AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Paks HU | 01.08.2024 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Per repuloter HU | 01.08.2024 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Pogany repuloter HU | 01.08.2024 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Siofok HU | 01.08.2024 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Sopron Kuruc-domb HU | 01.08.2024 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| St.Ruprecht an der Raab_NLV AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |
| Szombathely HU | 01.08.2024 | 01.08.2026 | 0 | view results |
| Wetterkoglerhaus (Hochwechsel) AT | 01.08.2024 | 31.07.2026 | 0 | view results |

