Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Achleiten AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,006 | view results |
| Admont (Enns) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 29.7 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.645 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 05.12.2025 | 13.03 | view results |
| Alba Iulia RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 102 | view results |
| Aleksinac RS | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 114 | view results |
| Alexandria RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 25.7 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 05.12.2025 | 594 | view results |
| Aljmaš HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 2,007 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.115 | view results |
| Amlach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 107 | view results |
| Ampermoching DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 27.1 | view results |
| Angern an der March AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 59 | view results |
| Arad RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 150 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 13.52 | view results |
| Augsburg uh Wertach DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 88.5 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 05.12.2025 | 1.741 | view results |
| Bad Ischl (Maxquelle) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 12.9 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 1,574 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 22.8 | view results |
| Banja Luka BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 32.28 | view results |
| Batina HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,554 | view results |
| Bazias RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 6,100 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 10.07 | view results |
| Beli Brod RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 14.3 | view results |
| Belišće HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 302.8 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 1.631 | view results |
| Berg DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 40.55 | view results |
| Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 19.3 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,690 | view results |
| Blejski Most SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 28.8 | view results |
| Bodešče SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 11.4 | view results |
| Bogojevo RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,920 | view results |
| Bojichen BG | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 2.267 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.08 | view results |
| Borl SI | 15.05.2023 | 03.10.2023 | 29.35 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 13.94 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 78.79 | view results |
| Bosanska Otoka BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 109.4 | view results |
| Botovo HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 268 | view results |
| Bratislava SK | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 2,126 | view results |
| Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 1,280 | view results |
| Břeclav-Ladná CZ | 03.11.2020 | 05.12.2025 | 17.9 | view results |
| Bruck an der Mur unter Mürz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 54.5 | view results |
| Brühl AT | 05.12.2023 | 21.11.2025 | 6.05 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 05.12.2025 | 1,547 | view results |
| Burghausen DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 125 | view results |
| Burgkirchen_Alz DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4.22 | view results |
| Butan BG | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 19.83 | view results |
| Calafat RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 5,520 | view results |
| Čatež I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 282 | view results |
| Čentiba SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 3.33 | view results |
| Chernivtsi UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 19.2 | view results |
| Chisineu Cris RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 6.97 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 76.24 | view results |
| Dalj HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,940 | view results |
| Daljan BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 12.27 | view results |
| Davor C.S. HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,172 | view results |
| Delibasino selo BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 52.6 | view results |
| Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4.94 | view results |
| Deutsch Haslau AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 6.97 | view results |
| Dillingen DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 108 | view results |
| Dobersdorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 7.1 | view results |
| Doboj BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 102 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 05.12.2025 | 219 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 05.12.2025 | 1,529 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 236.9 | view results |
| Donauwoerth DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 138 | view results |
| Donja Suvaja HR | 05.12.2023 | 20.03.2025 | 29 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 288.2 | view results |
| Donji Obodnik BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 3.38 | view results |
| Dragesti RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 56 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 280.2 | view results |
| Draževac RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 12.6 | view results |
| Drenje Brdovečko HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 324.6 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 251.5 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 1,552 | view results |
| Eltendorf (Hackenwiesen) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 15.7 | view results |
| Eschelbach_Inn DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 543 | view results |
| Farkašić HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 158.3 | view results |
| Federaun AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 27.5 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 05.12.2025 | 30.01 | view results |
| Feldbach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 5.87 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 111.5 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 7.4 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 51.52 | view results |
| Fischerau AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 17.8 | view results |
| Fischering AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4.69 | view results |
| Freising_Isar DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 24.5 | view results |
| Frumosu RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 46 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 6.238 | view results |
| Gestüthof AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 16 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 62.92 | view results |
| Giurgiu RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 6,207 | view results |
| Golling AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 58.2 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 05.12.2025 | 1,269 | view results |
| Goražde BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 184 | view results |
| Goričan HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 86.5 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 96.1 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 3.557 | view results |
| Graz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 53.6 | view results |
| Greimpersdorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 14.5 | view results |
| Guenzburg uh Guenz DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 99.2 | view results |
| Gumisch AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 17.3 | view results |
| Gunja HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,652 | view results |
| Gurahont RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 3.3 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 20.97 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 4.05 | view results |
| Han Bila BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.471 | view results |
| Hart im Zillertal AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 24.5 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 1.827 | view results |
| Haunstetten_Lech DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 66 | view results |
| Heiligenkreuz (Kläranlage) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 13 | view results |
| Heitzenhofen DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 27.5 | view results |
| Herzogenburg (Straßenbrücke) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.645 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.517 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 59.96 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 04.12.2025 | 10.4 | view results |
| Hofkirchen DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 492 | view results |
| Hoghiz RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 47.5 | view results |
| Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 59.9 | view results |
| Hrastnik SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 152 | view results |
| Hrvatsko HR | 05.12.2023 | 31.10.2025 | 65.1 | view results |
| Huben AT | 05.12.2023 | 21.11.2025 | 4.64 | view results |
| Hundersingen DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 27.04 | view results |
| Ingolstadt Luitpoldstrasse DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 230 | view results |
| Inkofen DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 37.2 | view results |
| Innsbruck (oberh. Sill) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 67.4 | view results |
| Innsbruck-Reichenau AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 10.7 | view results |
| Isaccea RO | 05.12.2023 | 03.12.2025 | 5.45 | view results |
| Izgrev BG | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 13.06 | view results |
| Jägerberg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 111 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,670 | view results |
| Jamnička Kiselica HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 146.6 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 7.31 | view results |
| Jasenovac HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 947.6 | view results |
| Jasika RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 186 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 07.10.2025 | 0.937 | view results |
| Jenbach-Rotholz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 127 | view results |
| Jesenice SI | 30.12.2024 | 05.12.2025 | 8.49 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 19.11.2025 | 518 | view results |
| Kajetansbrücke AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 6.79 | view results |
| Kakanj n/B BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 73.16 | view results |
| Kaloševići BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 7.185 | view results |
| Kamanje HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 42.2 | view results |
| Kamenín SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 73.25 | view results |
| Karanci BG | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 29.56 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.517 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 04.12.2025 | 0 | view results |
| Kelheim DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 261 | view results |
| Kendlbruck AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 11.3 | view results |
| Kienhof DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 16.1 | view results |
| Kienstock AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,116 | view results |
| Kindtal AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 8.18 | view results |
| Kiseljak BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 1.967 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 403.9 | view results |
| Ključ BA | 05.12.2023 | 25.09.2025 | 9.489 | view results |
| Komárno - most SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 1,386 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 05.12.2025 | 1,403 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 16.52 | view results |
| Korneuburg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,164 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 10.33 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 2.66 | view results |
| Kössen-Hütte AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 9.76 | view results |
| Kostajnica HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 218.9 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 3.24 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 06.05.2025 | 0.408 | view results |
| Kozluk BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 20.84 | view results |
| Kralje BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 83.81 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 05.12.2025 | 1.29 | view results |
| Kroměříž CZ | 01.01.2023 | 05.12.2025 | 26.9 | view results |
| Krottendorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 6.12 | view results |
| Kučevo RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 7.92 | view results |
| Kulen Vakuf BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 44.83 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 42.99 | view results |
| Kupari HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 8.7 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Landeck-Bruggen AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 7.16 | view results |
| Landeck-Perjen AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 13.2 | view results |
| Landsberg DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 66 | view results |
| Landshut Birket DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 140 | view results |
| Lanžhot CZ | 03.11.2020 | 05.12.2025 | 35.3 | view results |
| Laško I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 38.2 | view results |
| Laufen S. Keller DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 92.7 | view results |
| Launsdorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 6.29 | view results |
| Leibnitz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 8.56 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 28.52 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 84.42 | view results |
| Lieboch AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 5.32 | view results |
| Lienz AT | 05.12.2023 | 19.11.2024 | 28.1 | view results |
| Linz AT | 22.01.2025 | 05.12.2025 | 352 | view results |
| Litija I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 151 | view results |
| Ljubičevski most RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 395 | view results |
| Loipersbach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.117 | view results |
| Lugoj RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 16.1 | view results |
| Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 3.43 | view results |
| Mačkovac HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,021 | view results |
| Maglaj Poljice BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 120.2 | view results |
| Majevac BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 24.4 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 136.8 | view results |
| Marienthal DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 16.6 | view results |
| Martin Brod BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 41.05 | view results |
| Martin Brod uzvodno BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 16 | view results |
| Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 1,228 | view results |
| Mellach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 51 | view results |
| Metlika SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 41.9 | view results |
| Mihalt RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 18.3 | view results |
| Mittersill AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 5.47 | view results |
| Mizhhiria UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 7.92 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 1,615 | view results |
| Möhringen-Espenbrücke DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 8.973 | view results |
| Moosburg_Amper DE | 21.12.2023 | 05.12.2025 | 6.59 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Moschendorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 3.1 | view results |
| Moste I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 55.9 | view results |
| Muenchen_Isar DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 53.1 | view results |
| Muenchshofen DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 20.6 | view results |
| Mühldorf DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 47.8 | view results |
| Mukacheve UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 18.9 | view results |
| Mureck (Schreibpegel) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 82.8 | view results |
| Mursko Središće HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 83.7 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 05.12.2025 | 1,230 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.668 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 05.12.2025 | 1,632 | view results |
| Nazarje SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 14 | view results |
| Neuburg DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 213 | view results |
| Neumarkt AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 9.67 | view results |
| Neu-Ulm Bad Held_Donau DE | 05.12.2023 | 09.07.2025 | 124 | view results |
| Nickelsdorf (Kläranlage) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4.64 | view results |
| Niederabsdorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 0.674 | view results |
| Niederndorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 9.4 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 13.79 | view results |
| Nötsch AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 15.8 | view results |
| Novi Grad niz BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 189.3 | view results |
| Novi Sad RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 2,310 | view results |
| Oberaudorf_Inn DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 203 | view results |
| Oberdrauburg Ort AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 22.6 | view results |
| Oberndorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 82.8 | view results |
| Oberndorf DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 282 | view results |
| Okroglo SI | 15.05.2023 | 05.12.2025 | 33.1 | view results |
| Olovo BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 16.9 | view results |
| Opponitz (Mirenau) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 9.74 | view results |
| Orehovica BG | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 83.65 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 9.25 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 05.12.2025 | 1,535 | view results |
| Passau_Donau DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 494 | view results |
| Passau Ilzstadt DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 931 | view results |
| Passau Ingling DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 518 | view results |
| Passau Marienbrücke DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 231 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.207 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.632 | view results |
| Petrina SI | 15.05.2023 | 05.12.2025 | 15 | view results |
| Pfatter DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 340 | view results |
| Pfelling DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 347 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 2.1 | view results |
| Plattling DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 153 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.327 | view results |
| Podari RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 149 | view results |
| Podbočje SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 38.6 | view results |
| Podsused žičara HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 255.1 | view results |
| Prijedor BA | 05.12.2023 | 21.09.2023 | 11 | view results |
| Ptuj SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 337 | view results |
| Raabs an der Thaya AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 5.65 | view results |
| Radalj RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 497 | view results |
| Radauti-Prut RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 50.4 | view results |
| Radovljica I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 39.3 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 05.12.2025 | 246.3 | view results |
| Rakhiv UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 15.5 | view results |
| Rakovec SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 7.05 | view results |
| Raspotočje BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 85.26 | view results |
| Regensburg Eiserne Bruecke DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 343 | view results |
| Reljevo BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 37.54 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 5.643 | view results |
| Reni UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 5,990 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 3.091 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 26.16 | view results |
| Sachsenburg Süd AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 22.4 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 37.53 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 36.12 | view results |
| Šaľa SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 255.9 | view results |
| Salard RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.74 | view results |
| Salka SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 35.46 | view results |
| Sanski Most BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 67.5 | view results |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 6.056 | view results |
| Sarici BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 12.83 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 5.65 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 2.38 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 14.6 | view results |
| Satu Mare RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 80 | view results |
| Schladming AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 9.99 | view results |
| Schwabelweis DE | 05.12.2023 | 29.10.2025 | 510 | view results |
| Schwechat (Hallenbad) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 5.65 | view results |
| Senta RS | 05.12.2023 | 04.04.2024 | 1,006 | view results |
| Šentjakob SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 75.9 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 3.654 | view results |
| Šišinec HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 142.6 | view results |
| Slavonski Brod HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,256 | view results |
| Slavonski Kobaš HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,220 | view results |
| Smederevo RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4,120 | view results |
| Sodevci SI | 12.06.2023 | 05.12.2025 | 30.4 | view results |
| Spittal-Fasan AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 8.19 | view results |
| Spytihněv CZ | 03.11.2020 | 05.12.2025 | 35.4 | view results |
| Srebrenik BA | 05.12.2023 | 21.05.2025 | 0.471 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 2,190 | view results |
| Stara Gradiška HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 984.9 | view results |
| St. Georgen ob Judenburg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 12.3 | view results |
| Stiefern AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4.68 | view results |
| Storozhynets UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 3.18 | view results |
| Straubing DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 256 | view results |
| Strážnice CZ | 03.11.2020 | 05.12.2025 | 35.1 | view results |
| Štrbački Buk HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 51.5 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 113.8 | view results |
| Struga Banska HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 195.2 | view results |
| Štúrovo SK | 06.08.2020 | 05.12.2025 | 1,636 | view results |
| Suha I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 14.9 | view results |
| Svaliava UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 5.9 | view results |
| Svilaj BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,184 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 747 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 7.898 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 13.88 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 2.82 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 474.9 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.143 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.252 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.019 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 2.003 | view results |
| Tarnene BG | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 17.33 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0.214 | view results |
| Terezino Polje HR | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 286.2 | view results |
| Thebnerstraßl AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 1,286 | view results |
| Theresienthal AT | 24.01.2025 | 05.12.2025 | 121 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 117.7 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 232 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 422.2 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 345 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 05.12.2025 | 468.2 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 502.8 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 143 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 03.12.2025 | 414.7 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 1.684 | view results |
| Trautenfels AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 13.4 | view results |
| Tumpen AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 6.81 | view results |
| Tupilati RO | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 20.4 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 05.12.2025 | 8.175 | view results |
| Tuzla BA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 0.063 | view results |
| Unterkoeblitz DE | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 7 | view results |
| Usteriky UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 5.75 | view results |
| Uzhhorod UA | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 19.7 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 05.12.2025 | 1,186 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 417 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 05.12.2025 | 218 | view results |
| Veliko selo RS | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 13.8 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.39 | view results |
| Videm SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 12.5 | view results |
| Vilshofen DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 338 | view results |
| Visoko n/B BA | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 65.87 | view results |
