Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Achleiten AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 660 | view results |
| Admont (Enns) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 21.9 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.643 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 30.01.2026 | 13.28 | view results |
| Alba Iulia RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 194 | view results |
| Aleksinac RS | 30.01.2024 | 07.12.2023 | 114 | view results |
| Alexandria RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 25.7 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 30.01.2026 | 264 | view results |
| Aljmaš HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,393 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.346 | view results |
| Amlach AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 41.3 | view results |
| Ampermoching DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 17.7 | view results |
| Angern an der March AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 72.3 | view results |
| Arad RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 200 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 18.74 | view results |
| Augsburg uh Wertach DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 47.3 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 30.01.2026 | 1.876 | view results |
| Bad Ischl (Maxquelle) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.62 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1,181 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 16.69 | view results |
| Banja Luka BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 96.16 | view results |
| Batina HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,000 | view results |
| Bazias RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 4,300 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 89.39 | view results |
| Beli Brod RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 11.1 | view results |
| Belišće HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 307.1 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.461 | view results |
| Berg DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 24.38 | view results |
| Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 34.2 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,070 | view results |
| Blejski Most SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 23.3 | view results |
| Bodešče SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 14.7 | view results |
| Bogojevo RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,540 | view results |
| Bojichen BG | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 2.461 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.392 | view results |
| Borl SI | 15.05.2023 | 03.10.2023 | 29.35 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 9.276 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 206.8 | view results |
| Bosanska Otoka BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 270.5 | view results |
| Botovo HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 449.6 | view results |
| Bratislava SK | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 2,126 | view results |
| Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 900.2 | view results |
| Břeclav-Ladná CZ | 03.11.2020 | 30.01.2026 | 34.5 | view results |
| Bruck an der Mur unter Mürz AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 41.2 | view results |
| Brühl AT | 30.01.2024 | 21.11.2025 | 6.05 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1,173 | view results |
| Burghausen DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 76.7 | view results |
| Burgkirchen_Alz DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.22 | view results |
| Butan BG | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 23.26 | view results |
| Calafat RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 4,000 | view results |
| Čatež I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 405 | view results |
| Čentiba SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 11.9 | view results |
| Chernivtsi UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 16 | view results |
| Chisineu Cris RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 45.4 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 262.6 | view results |
| Dalj HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,252 | view results |
| Daljan BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 29.19 | view results |
| Davor C.S. HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,405 | view results |
| Delibasino selo BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 78.55 | view results |
| Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.96 | view results |
| Deutsch Haslau AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.67 | view results |
| Dillingen DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 90.3 | view results |
| Dobersdorf AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 12 | view results |
| Doboj BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 250.8 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 30.01.2026 | 236 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1,045 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 704.6 | view results |
| Donauwoerth DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 108 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 290 | view results |
| Donji Obodnik BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.83 | view results |
| Dragesti RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 23.9 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 284 | view results |
| Draževac RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 15 | view results |
| Drenje Brdovečko HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 443.7 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 266.6 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1,074 | view results |
| Eltendorf (Hackenwiesen) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 28.1 | view results |
| Eschelbach_Inn DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 543 | view results |
| Farkašić HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 321.5 | view results |
| Federaun AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 14.3 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 31.12.2025 | 37.72 | view results |
| Feldbach AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.33 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 180.1 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.862 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 26.29 | view results |
| Fischerau AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 12.8 | view results |
| Fischering AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.41 | view results |
| Freising_Isar DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 21 | view results |
| Frumosu RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 13.7 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 29.28 | view results |
| Gestüthof AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 10.9 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 27.74 | view results |
| Giurgiu RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 0.414 | view results |
| Golling AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 34.9 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 30.01.2026 | 886.1 | view results |
| Goražde BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 348.4 | view results |
| Goričan HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 181 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 141 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.142 | view results |
| Graz AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 46.1 | view results |
| Greimpersdorf AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 8.09 | view results |
| Guenzburg uh Guenz DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 76.2 | view results |
| Gumisch AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 15.8 | view results |
| Gunja HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,857 | view results |
| Gurahont RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 32.1 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 109.7 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 52.9 | view results |
| Han Bila BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.323 | view results |
| Hart im Zillertal AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 9.72 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.506 | view results |
| Haunstetten_Lech DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 28.3 | view results |
| Heiligenkreuz (Kläranlage) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 23 | view results |
| Heitzenhofen DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 22 | view results |
| Herzogenburg (Straßenbrücke) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 0.602 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.833 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 30.94 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 7.384 | view results |
| Hofkirchen DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 329 | view results |
| Hoghiz RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 66.3 | view results |
| Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 71.4 | view results |
| Hrastnik SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 241 | view results |
| Hrvatsko HR | 30.01.2024 | 31.10.2025 | 65.1 | view results |
| Huben AT | 30.01.2024 | 21.11.2025 | 4.64 | view results |
| Hundersingen DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 17.88 | view results |
| Ingolstadt Luitpoldstrasse DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 152 | view results |
| Inkofen DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 28.1 | view results |
| Innsbruck (oberh. Sill) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 57.3 | view results |
| Innsbruck-Reichenau AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 8.11 | view results |
| Isaccea RO | 30.01.2024 | 27.01.2026 | 5.43 | view results |
| Izgrev BG | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 9.263 | view results |
| Jägerberg AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 71.2 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,720 | view results |
| Jamnička Kiselica HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 309.5 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 116 | view results |
| Jasenovac HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,203 | view results |
| Jasika RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 228 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 07.10.2025 | 0.937 | view results |
| Jenbach-Rotholz AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 103 | view results |
| Jesenice SI | 30.12.2024 | 30.01.2026 | 4.18 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 19.11.2025 | 518 | view results |
| Kajetansbrücke AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.3 | view results |
| Kakanj n/B BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 149.9 | view results |
| Kaloševići BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 9.319 | view results |
| Kamanje HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 147.5 | view results |
| Kamenín SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 55.79 | view results |
| Karanci BG | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 22.11 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.474 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 30.01.2026 | 0.001 | view results |
| Kelheim DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 186 | view results |
| Kendlbruck AT | 30.01.2024 | 22.12.2025 | 9.1 | view results |
| Kienhof DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 21.1 | view results |
| Kienstock AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 733 | view results |
| Kindtal AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.6 | view results |
| Kiseljak BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 8.989 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 554.9 | view results |
| Ključ BA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 56.02 | view results |
| Komárno - most SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1,111 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 30.01.2026 | 1,085 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 46.26 | view results |
| Korneuburg AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 760 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 55.9 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 38.01 | view results |
| Kössen-Hütte AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 5.79 | view results |
| Kostajnica HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 443.9 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.455 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.477 | view results |
| Kozluk BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 44.03 | view results |
| Kralje BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 210.2 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 0.545 | view results |
| Kroměříž CZ | 01.01.2023 | 30.01.2026 | 28.9 | view results |
| Krottendorf AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.54 | view results |
| Kučevo RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 21.5 | view results |
| Kulen Vakuf BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 124.3 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 95.68 | view results |
| Kupari HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 33.8 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Landeck-Bruggen AT | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 13.1 | view results |
| Landeck-Perjen AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 11.8 | view results |
| Landsberg DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 31.6 | view results |
| Landshut Birket DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 95.3 | view results |
| Lanžhot CZ | 03.11.2020 | 30.01.2026 | 33.7 | view results |
| Laško I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 56.1 | view results |
| Laufen S. Keller DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 64.2 | view results |
| Launsdorf AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6 | view results |
| Leibnitz AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 22.4 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 19.99 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 177.3 | view results |
| Lieboch AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.96 | view results |
| Lienz AT | 30.01.2024 | 19.11.2024 | 28.1 | view results |
| Linz AT | 22.01.2025 | 30.01.2026 | 348 | view results |
| Litija I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 213 | view results |
| Ljubičevski most RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 601 | view results |
| Loipersbach AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 0.076 | view results |
| Lugoj RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 63.7 | view results |
| Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3.01 | view results |
| Mačkovac HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,262 | view results |
| Maglaj Poljice BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 260.7 | view results |
| Majevac BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 27.7 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 203.7 | view results |
| Marienthal DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 20.4 | view results |
| Martin Brod BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 134.7 | view results |
| Martin Brod uzvodno BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 70.22 | view results |
| Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 821.5 | view results |
| Mellach AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 48.6 | view results |
| Metlika SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 137 | view results |
| Mihalt RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 39.2 | view results |
| Mittersill AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.65 | view results |
| Mizhhiria UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 20.2 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 1,112 | view results |
| Möhringen-Espenbrücke DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.461 | view results |
| Moosburg_Amper DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 5.03 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Moschendorf AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.25 | view results |
| Moste I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 97.8 | view results |
| Muenchen_Isar DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 21.4 | view results |
| Muenchshofen DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 14 | view results |
| Mühldorf DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 46.7 | view results |
| Mukacheve UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 71.8 | view results |
| Mureck (Schreibpegel) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 112 | view results |
| Mursko Središće HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 131.7 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 30.01.2026 | 832 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.994 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1,187 | view results |
| Nazarje SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 18.7 | view results |
| Neuburg DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 159 | view results |
| Neumarkt AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 13.2 | view results |
| Neu-Ulm Bad Held_Donau DE | 30.01.2024 | 09.07.2025 | 124 | view results |
| Nickelsdorf (Kläranlage) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.78 | view results |
| Niederabsdorf AT | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 0.574 | view results |
| Niederndorf AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.96 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 14.94 | view results |
| Nötsch AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 9.08 | view results |
| Novi Grad niz BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 439.8 | view results |
| Novi Sad RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,490 | view results |
| Oberaudorf_Inn DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 180 | view results |
| Oberdrauburg Ort AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 10.4 | view results |
| Oberndorf AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 53.5 | view results |
| Oberndorf DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 197 | view results |
| Okroglo SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 35 | view results |
| Olovo BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 25.75 | view results |
| Opponitz (Mirenau) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.46 | view results |
| Orehovica BG | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 53.07 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 10.3 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 1,077 | view results |
| Passau_Donau DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 494 | view results |
| Passau Ilzstadt DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 620 | view results |
| Passau Ingling DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 250 | view results |
| Passau Marienbrücke DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 231 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.462 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.553 | view results |
| Petrina SI | 15.05.2023 | 30.01.2026 | 50.6 | view results |
| Pfatter DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 340 | view results |
| Pfelling DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 227 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 3.67 | view results |
| Plattling DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 87.3 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 1.7 | view results |
| Podari RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 881 | view results |
| Podbočje SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 68.6 | view results |
| Podsused žičara HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 479.7 | view results |
| Prijedor BA | 30.01.2024 | 21.09.2023 | 11 | view results |
| Ptuj SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 230 | view results |
| Raabs an der Thaya AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.71 | view results |
| Radalj RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 830 | view results |
| Radauti-Prut RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 47.3 | view results |
| Radovljica I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 32.8 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 30.01.2026 | 251.1 | view results |
| Rakhiv UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 13 | view results |
| Rakovec SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 24.9 | view results |
| Raspotočje BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 177.2 | view results |
| Regensburg Eiserne Bruecke DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 248 | view results |
| Reljevo BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 61.52 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 33.63 | view results |
| Reni UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 5,330 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.917 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 66.98 | view results |
| Sachsenburg Süd AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 19 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 27.33 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 20.99 | view results |
| Šaľa SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 207.9 | view results |
| Salard RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 2.01 | view results |
| Salka SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 29.54 | view results |
| Sanski Most BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 107.7 | view results |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 9.35 | view results |
| Sarici BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 17.55 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 29.68 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.74 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 22.29 | view results |
| Satu Mare RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 232 | view results |
| Schladming AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 8.35 | view results |
| Schwabelweis DE | 30.01.2024 | 09.12.2025 | 502 | view results |
| Schwechat (Hallenbad) AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 5.95 | view results |
| Senta RS | 30.01.2024 | 04.04.2024 | 1,006 | view results |
| Šentjakob SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 85 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 4.929 | view results |
| Šišinec HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 284.9 | view results |
| Slavonski Brod HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,459 | view results |
| Slavonski Kobaš HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,458 | view results |
| Smederevo RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 3,280 | view results |
| Sodevci SI | 12.06.2023 | 30.01.2026 | 81.5 | view results |
| Spittal-Fasan AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 5.5 | view results |
| Spytihněv CZ | 03.11.2020 | 30.01.2026 | 34.2 | view results |
| Srebrenik BA | 30.01.2024 | 21.05.2025 | 0.471 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 2,360 | view results |
| Stara Gradiška HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,221 | view results |
| St. Georgen ob Judenburg AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 6.83 | view results |
| Stiefern AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 4.65 | view results |
| Storozhynets UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 1.4 | view results |
| Straubing DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 256 | view results |
| Strážnice CZ | 03.11.2020 | 30.01.2026 | 34.2 | view results |
| Štrbački Buk HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 162 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 200.6 | view results |
| Struga Banska HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 413.9 | view results |
| Štúrovo SK | 06.08.2020 | 30.01.2026 | 1,279 | view results |
| Suha I SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 38.3 | view results |
| Svaliava UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 20.4 | view results |
| Svilaj BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 1,358 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 445 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 7.109 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 33.45 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.917 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 444.9 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.345 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.712 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.022 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 2.85 | view results |
| Tarnene BG | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 9.497 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0.214 | view results |
| Terezino Polje HR | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 340.8 | view results |
| Thebnerstraßl AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 906 | view results |
| Theresienthal AT | 24.01.2025 | 30.01.2026 | 94 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 251.2 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 613.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 655.8 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 731 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 30.01.2026 | 727.8 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 317 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 379.2 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 30.01.2026 | 765.1 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 17.42 | view results |
| Trautenfels AT | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 7.54 | view results |
| Tumpen AT | 30.01.2024 | 07.01.2026 | 5.63 | view results |
| Tupilati RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 10.4 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 30.01.2026 | 5.36 | view results |
| Tuzla BA | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 0.512 | view results |
| Unterkoeblitz DE | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 5.55 | view results |
| Usteriky UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 5.7 | view results |
| Uzhhorod UA | 30.01.2024 | 28.01.2026 | 102 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 30.01.2026 | 906.8 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 646 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 30.01.2026 | 706.6 | view results |
| Veliko selo RS | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 19.3 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 30.01.2026 | 0.615 | view results |
| Videm SI | 24.09.2020 | 30.01.2026 | 30.5 | view results |
| Vilshofen DE | 20.03.2024 | 02.04.2024 | 338 | view results |
| Visoko n/B BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 124.6 | view results |
| Volari BA | 30.01.2024 | 30.01.2026 | 42.65 | view results |
| Vranceni RO | 30.01.2024 | 29.01.2026 | 17.4 | view results |
