Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Achleiten AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1,268 | view results |
| Admont (Enns) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 144 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.463 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 14.06.2026 | 13.78 | view results |
| Alba Iulia RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 39.8 | view results |
| Alexandria RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 5.15 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 14.06.2026 | 96 | view results |
| Aljmaš HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,303 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.023 | view results |
| Amlach AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 168 | view results |
| Ampermoching DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 25 | view results |
| Angern an der March AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 38.7 | view results |
| Arad RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 84.4 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 17.66 | view results |
| Augsburg uh Wertach DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 116 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 14.06.2026 | 1.274 | view results |
| Bad Ischl (Maxquelle) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 123 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 2,132 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 2.963 | view results |
| Banja Luka BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 38.65 | view results |
| Batina HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1,646 | view results |
| Bazias RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 2,800 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.17 | view results |
| Beli Brod RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 7.52 | view results |
| Belišće HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 879.8 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.78 | view results |
| Berg DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 11.51 | view results |
| Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 16.3 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1,650 | view results |
| Bišče SI | 27.10.2020 | 12.11.2021 | 12.32 | view results |
| Blejski Most SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 23.3 | view results |
| Bodešče SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 22.1 | view results |
| Bogojevo RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,110 | view results |
| Bojichen BG | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 5.385 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.128 | view results |
| Borl SI | 15.05.2023 | 03.10.2023 | 29.35 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.367 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 39.17 | view results |
| Bosanska Otoka BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 51.15 | view results |
| Botovo HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 504.1 | view results |
| Bratislava SK | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 2,126 | view results |
| Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 2,268 | view results |
| Břeclav-Ladná CZ | 03.11.2020 | 14.06.2026 | 15 | view results |
| Bruck an der Mur unter Mürz AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 148 | view results |
| Brühl AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 38.4 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 2,158 | view results |
| Burghausen DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 334 | view results |
| Burgkirchen_Alz DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 3.56 | view results |
| Butan BG | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 16.95 | view results |
| Calafat RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 2,510 | view results |
| Čatež I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 141 | view results |
| Čentiba SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 3.66 | view results |
| Chernivtsi UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 42.4 | view results |
| Chisineu Cris RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 2.97 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 30.23 | view results |
| Dalj HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,171 | view results |
| Daljan BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 8.602 | view results |
| Davor C.S. HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 535.1 | view results |
| Delibasino selo BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 44.84 | view results |
| Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 7.17 | view results |
| Deutsch Haslau AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 6.25 | view results |
| Dillingen DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 100 | view results |
| Dobersdorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 3.59 | view results |
| Doboj BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 27.6 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 14.06.2026 | 517 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 2,116 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 119.5 | view results |
| Donauwoerth DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 87.9 | view results |
| Donja Suvaja Most HR | 28.04.2026 | 14.06.2026 | 3.9 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 811.2 | view results |
| Donji Obodnik BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 13.68 | view results |
| Dragesti RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 58 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 812.2 | view results |
| Draževac RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 9.06 | view results |
| Drenje Brdovečko HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 196.1 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 572.5 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 2,138 | view results |
| Eltendorf (Hackenwiesen) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 8.98 | view results |
| Farkašić HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 53.2 | view results |
| Federaun AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 44.2 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 14.06.2026 | 8.595 | view results |
| Feldbach AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 3.39 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 23.1 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.488 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 12.45 | view results |
| Fischerau AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 18 | view results |
| Fischering AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 6.23 | view results |
| Freising_Isar DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 35.8 | view results |
| Frumosu RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 48.2 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 2.393 | view results |
| Gestüthof AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 45.2 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 27.34 | view results |
| Giurgiu RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 0.301 | view results |
| Golling AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 197 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 14.06.2026 | 2,303 | view results |
| Goražde BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 77.16 | view results |
| Goričan HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 200.2 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 192 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2.064 | view results |
| Graz AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 153 | view results |
| Greimpersdorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 41 | view results |
| Guenzburg uh Guenz DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 76.4 | view results |
| Gumisch AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 26.9 | view results |
| Gunja HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 548 | view results |
| Gurahont RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 2.54 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 6.7 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.79 | view results |
| Han Bila BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1.152 | view results |
| Hart im Zillertal AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 24 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.403 | view results |
| Haunstetten_Lech DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 107 | view results |
| Heiligenkreuz (Kläranlage) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 9.69 | view results |
| Heitzenhofen DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 33 | view results |
| Herzogenburg (Straßenbrücke) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 0.715 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.164 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 26.98 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.2 | view results |
| Hofkirchen DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 388 | view results |
| Hoghiz RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 51.7 | view results |
| Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 42.8 | view results |
| Hrastnik SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 103 | view results |
| Hrvatsko HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 5.1 | view results |
| Huben AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 37.4 | view results |
| Hundersingen DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 4.849 | view results |
| Ingolstadt Luitpoldstrasse DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 197 | view results |
| Inkofen DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 25.4 | view results |
| Innsbruck (oberh. Sill) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 201 | view results |
| Innsbruck-Reichenau AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 26.7 | view results |
| Isaccea RO | 14.06.2024 | 11.06.2026 | 3,620 | view results |
| Izgrev BG | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 9.064 | view results |
| Jägerberg AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 269 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 496 | view results |
| Jamnička Kiselica HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 76 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 9.72 | view results |
| Jasenovac HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 432.2 | view results |
| Jasika RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 49.1 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Jenbach-Rotholz AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 268 | view results |
| Jesenice SI | 30.12.2024 | 14.06.2026 | 6.43 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 151 | view results |
| Kajetansbrücke AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 13.5 | view results |
| Kakanj n/B BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 20.95 | view results |
| Kaloševići BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1.699 | view results |
| Kamanje HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 13.3 | view results |
| Kamenín SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 23.23 | view results |
| Karanci BG | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 69.45 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.027 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 09.06.2026 | 0.003 | view results |
| Kelheim DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 228 | view results |
| Kendlbruck AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 27.3 | view results |
| Kienhof DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 23.7 | view results |
| Kienstock AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,017 | view results |
| Kindtal AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 10 | view results |
| Kiseljak BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 0.305 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 78.17 | view results |
| Ključ BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 38.44 | view results |
| Komárno - most SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 2,221 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 14.06.2026 | 2,336 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 17.56 | view results |
| Korneuburg AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,023 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 7.21 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 4.05 | view results |
| Kössen-Hütte AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 30.8 | view results |
| Kostajnica HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 96.7 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.186 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.312 | view results |
| Kozluk BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 17.13 | view results |
| Kralje BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 42 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 14.06.2026 | 0.725 | view results |
| Kroměříž CZ | 01.01.2023 | 14.06.2026 | 19.9 | view results |
| Krottendorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 10.1 | view results |
| Kučevo RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1.04 | view results |
| Kulen Vakuf BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 18.04 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 29.1 | view results |
| Kupari HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2.9 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Landeck-Bruggen AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 41.3 | view results |
| Landeck-Perjen AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 50.4 | view results |
| Landsberg DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 108 | view results |
| Landshut Birket DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 114 | view results |
| Lanžhot CZ | 03.11.2020 | 14.06.2026 | 21.5 | view results |
| Laško I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 20.2 | view results |
| Laufen S. Keller DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 351 | view results |
| Launsdorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 15.2 | view results |
| Leibnitz AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 9.82 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 5.309 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 198.2 | view results |
| Lieboch AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 5.5 | view results |
| Lienz AT | 14.06.2024 | 19.11.2024 | 28.1 | view results |
| Linz AT | 22.01.2025 | 06.05.2026 | 351 | view results |
| Litija I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 97 | view results |
| Ljubičevski most RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 116 | view results |
| Loipersbach AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 0.772 | view results |
| Lugoj RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 22.3 | view results |
| Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1.45 | view results |
| Mačkovac HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 441.4 | view results |
| Maglaj Poljice BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 47.73 | view results |
| Majevac BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 14.4 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 85.48 | view results |
| Marienthal DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 26.1 | view results |
| Martin Brod BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 16.82 | view results |
| Martin Brod uzvodno BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 6.788 | view results |
| Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 2,382 | view results |
| Mellach AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 126 | view results |
| Metlika SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 14 | view results |
| Mihalt RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 9.88 | view results |
| Mittersill AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 32.9 | view results |
| Mizhhiria UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 2.7 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 1,851 | view results |
| Möhringen-Espenbrücke DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 0.074 | view results |
| Moosburg_Amper DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 13.3 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Moschendorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1.41 | view results |
| Moste I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 12.1 | view results |
| Muenchen_Isar DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 46.7 | view results |
| Muenchshofen DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 24.9 | view results |
| Mühldorf DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 54.9 | view results |
| Mukacheve UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 21.6 | view results |
| Mureck (Schreibpegel) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 176 | view results |
| Mursko Središće HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 171.7 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 14.06.2026 | 2,250 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.263 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 2,364 | view results |
| Nazarje SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 12.7 | view results |
| Neuburg DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 216 | view results |
| Neumarkt AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 4.71 | view results |
| Nickelsdorf (Kläranlage) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2.55 | view results |
| Niederabsdorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 0.411 | view results |
| Niederndorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 10.3 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 12.05.2026 | 1.587 | view results |
| Nötsch AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 28.1 | view results |
| Novi Grad niz BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 81.29 | view results |
| Novi Sad RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1,810 | view results |
| Oberaudorf_Inn DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 358 | view results |
| Oberdrauburg Ort AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 97.5 | view results |
| Oberndorf AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 343 | view results |
| Oberndorf DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 234 | view results |
| Okroglo SI | 15.05.2023 | 14.06.2026 | 42 | view results |
| Olovo BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 3.128 | view results |
| Opponitz (Mirenau) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 30.9 | view results |
| Orehovica BG | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 58.97 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 8.31 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 2,118 | view results |
| Passau Ilzstadt DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 1,250 | view results |
| Passau Ingling DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 894 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.663 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.573 | view results |
| Petrina SI | 15.05.2023 | 14.06.2026 | 3.76 | view results |
| Pfelling DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 280 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.526 | view results |
| Plattling DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 124 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.578 | view results |
| Podari RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 58.4 | view results |
| Podbočje SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 15.4 | view results |
| Podsused žičara HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 158.1 | view results |
| Prijedor BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 15 | view results |
| Ptuj SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 479 | view results |
| Raabs an der Thaya AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2.91 | view results |
| Radalj RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 286 | view results |
| Radauti-Prut RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 44.4 | view results |
| Radovljica I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 41.5 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 14.06.2026 | 626.3 | view results |
| Rakhiv UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 11.5 | view results |
| Rakovec SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 2.09 | view results |
| Raspotočje BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 24.55 | view results |
| Regensburg Eiserne Bruecke DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 335 | view results |
| Reljevo BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 13.48 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.97 | view results |
| Reni UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 3,570 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.14 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 10.99 | view results |
| Sachsenburg Süd AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 113 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 12.45 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 9.158 | view results |
| Šaľa SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 88.47 | view results |
| Salard RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 0.398 | view results |
| Salka SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 3.696 | view results |
| Sanski Most BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 19.68 | view results |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 0.633 | view results |
| Sarici BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 7.02 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 3.11 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 4.6 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 19.87 | view results |
| Satu Mare RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 28.8 | view results |
| Schladming AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 34.4 | view results |
| Schwabelweis DE | 14.06.2024 | 05.03.2026 | 514 | view results |
| Schwechat (Hallenbad) AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2.93 | view results |
| Šentjakob SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 106 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 4.854 | view results |
| Šišinec HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 41.2 | view results |
| Slavonski Brod HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 521.2 | view results |
| Slavonski Kobaš HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 525.6 | view results |
| Smederevo RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,730 | view results |
| Sodevci SI | 12.06.2023 | 14.06.2026 | 8.19 | view results |
| Spittal-Fasan AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 24.5 | view results |
| Spytihněv CZ | 03.11.2020 | 14.06.2026 | 12.4 | view results |
| Srebrenik BA | 14.06.2024 | 21.05.2025 | 0.471 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 663 | view results |
| Stara Gradiška HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 405.6 | view results |
| St. Georgen ob Judenburg AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 67.5 | view results |
| Stiefern AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 3.4 | view results |
| Storozhynets UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 4.62 | view results |
| Strážnice CZ | 03.11.2020 | 14.06.2026 | 21.8 | view results |
| Štrbački Buk HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 21 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 35.88 | view results |
| Struga Banska HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 80 | view results |
| Štúrovo SK | 06.08.2020 | 14.06.2026 | 2,349 | view results |
| Suha I SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 15.4 | view results |
| Svaliava UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 0.78 | view results |
| Svilaj BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 482.1 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 181 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 4.743 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 12.52 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 80.89 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 10.06.2026 | 0.097 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.101 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.017 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.272 | view results |
| Tarnene BG | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 23.61 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 31.05.2026 | 0.214 | view results |
| Terezino Polje HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 664.5 | view results |
| Thebnerstraßl AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,286 | view results |
| Theresienthal AT | 24.01.2025 | 06.05.2026 | 157 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 61.34 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 98.46 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 91 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 14.06.2026 | 156 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 74.27 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 72.3 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 14.06.2026 | 135 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.286 | view results |
| Trautenfels AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 90.9 | view results |
| Tumpen AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 49.7 | view results |
| Tupilati RO | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 40.2 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 14.06.2026 | 0.86 | view results |
| Tuzla BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | -0.217 | view results |
| Unterkoeblitz DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 16 | view results |
| Usteriky UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 6.6 | view results |
| Uzhhorod UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 8.38 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 14.06.2026 | 1,632 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 103 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 94.26 | view results |
| Veliko selo RS | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 3.44 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.092 | view results |
| Videm SI | 24.09.2020 | 14.06.2026 | 3.71 | view results |
| Visoko n/B BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 18.21 | view results |
| Volari BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 19.88 | view results |
| Vranceni RO | 14.06.2024 | 17.03.2026 | 19.4 | view results |
| Vrbanja BA | 14.06.2024 | 20.12.2025 | 5.568 | view results |
| Vrhpolje BA | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 19.17 | view results |
| Vukovar HR | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 2,135 | view results |
| Vylok UA | 14.06.2024 | 13.06.2026 | 53.2 | view results |
| Wasserburg DE | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 425 | view results |
| Weißbach AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 31.1 | view results |
| Wels-Lichtenegg AT | 14.06.2024 | 14.06.2026 | 201 | view results |
