Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Achleiten AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 822 | view results |
| Admont (Enns) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 24.7 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.367 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 28.10.2026 | 12.65 | view results |
| Alba Iulia RO | 28.10.2024 | 25.10.2026 | 11.4 | view results |
| Alexandria RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 2.16 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 28.10.2026 | 45 | view results |
| Aljmaš HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 932 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.001 | view results |
| Amlach AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 54.9 | view results |
| Ampermoching DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 8.88 | view results |
| Angern an der March AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 21.4 | view results |
| Arad RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 49.8 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 2.83 | view results |
| Augsburg uh Wertach DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 46 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 28.10.2026 | 0.559 | view results |
| Bad Ischl (Maxquelle) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 27.9 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 797.7 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 23.08.2026 | 4.25 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.611 | view results |
| Banja Luka BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 26.95 | view results |
| Batina HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 610.4 | view results |
| Bazias RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 1,300 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Beli Brod RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.838 | view results |
| Belišće HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 170.4 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 01.09.2026 | 0.415 | view results |
| Berg DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 11.62 | view results |
| Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 12.9 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 763 | view results |
| Bišče SI | 27.10.2020 | 12.11.2021 | 12.32 | view results |
| Blejski Most SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 13.8 | view results |
| Bodešče SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 9.65 | view results |
| Bogojevo RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1,030 | view results |
| Bojichen BG | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 2.633 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.028 | view results |
| Borl SI | 15.05.2023 | 03.10.2023 | 29.35 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.367 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 29.82 | view results |
| Bosanska Otoka BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 39.36 | view results |
| Botovo HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 141.6 | view results |
| Bratislava SK | 20.05.2024 | 27.10.2026 | 1,028 | view results |
| Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 961.3 | view results |
| Břeclav-Ladná CZ | 03.11.2020 | 28.10.2026 | 11.4 | view results |
| Bruck an der Mur unter Mürz AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 37.5 | view results |
| Brühl AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 8 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 848.6 | view results |
| Burghausen DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 146 | view results |
| Burgkirchen_Alz DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 3.82 | view results |
| Butan BG | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 8.702 | view results |
| Calafat RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 1,355 | view results |
| Čatež I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 113 | view results |
| Čentiba SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 0.919 | view results |
| Chernivtsi UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 22 | view results |
| Chisineu Cris RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.74 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 28.62 | view results |
| Dalj HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 824.1 | view results |
| Daljan BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 4.268 | view results |
| Davor C.S. HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 344.6 | view results |
| Delibasino selo BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 38.9 | view results |
| Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.543 | view results |
| Deutsch Haslau AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.568 | view results |
| Dillingen DE | 28.10.2024 | 13.07.2026 | 32.6 | view results |
| Dobersdorf AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.22 | view results |
| Doboj BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 18.84 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 28.10.2026 | 186.4 | view results |
| Dobretin HR | 04.10.2026 | 28.10.2026 | 70.5 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 761.3 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 62.56 | view results |
| Donauwoerth DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 91.3 | view results |
| Donja Suvaja Most HR | 28.04.2026 | 28.10.2026 | 5.7 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 182.6 | view results |
| Donji Obodnik BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 2.32 | view results |
| Dragesti RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 26 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 175.5 | view results |
| Draževac RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.9 | view results |
| Drenje Brdovečko HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 147.6 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 207.8 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 785.7 | view results |
| Eltendorf (Hackenwiesen) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 3.29 | view results |
| Esztergom HU | 23.08.2026 | 28.10.2026 | 875 | view results |
| Farkašić HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 73.3 | view results |
| Federaun AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 20.3 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 28.10.2026 | 13.19 | view results |
| Feldbach AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.42 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 15.6 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.62 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.723 | view results |
| Fischerau AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 10.5 | view results |
| Fischering AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.99 | view results |
| Freising_Isar DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 21.8 | view results |
| Frumosu RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 14.3 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.787 | view results |
| Gestüthof AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 13.8 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 5.711 | view results |
| Giurgiu RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 130 | view results |
| Golling AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 83.5 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 13.08.2026 | 702.4 | view results |
| Goražde BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 65.07 | view results |
| Goričan HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 48.9 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 43.4 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.901 | view results |
| Graz AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 30.8 | view results |
| Greimpersdorf AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 8.01 | view results |
| Guenzburg uh Guenz DE | 28.10.2024 | 07.08.2026 | 25.4 | view results |
| Gumisch AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 9.63 | view results |
| Gunja HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 354 | view results |
| Gurahont RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.529 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 2.34 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Han Bila BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.163 | view results |
| Hart im Zillertal AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 10.6 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.099 | view results |
| Haunstetten_Lech DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 37.4 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 08.08.2026 | 28.10.2026 | 0.5 | view results |
| Heiligenkreuz (Kläranlage) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 3.71 | view results |
| Heitzenhofen DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 19.2 | view results |
| Herzogenburg (Straßenbrücke) AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.429 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 28.07.2026 | 0.199 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 8.916 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.2 | view results |
| Hofkirchen DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 383 | view results |
| Hoghiz RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 27.1 | view results |
| Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 51.5 | view results |
| Hrastnik SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 83.4 | view results |
| Hrvatsko HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 9.3 | view results |
| Huben AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 6.94 | view results |
| Hundersingen DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 7.517 | view results |
| Ingolstadt Luitpoldstrasse DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 140 | view results |
| Inkofen DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 17.4 | view results |
| Innsbruck (oberh. Sill) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 77.6 | view results |
| Innsbruck-Reichenau AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 15.6 | view results |
| Isaccea RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.227 | view results |
| Izgrev BG | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 1.648 | view results |
| Jägerberg AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 110 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 293 | view results |
| Jamnička Kiselica HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 70.4 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 7.58 | view results |
| Jasenovac HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 328.1 | view results |
| Jasika RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 23.8 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Jenbach-Rotholz AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 131 | view results |
| Jesenice SI | 30.12.2024 | 28.10.2026 | 3.89 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 106 | view results |
| Kajetansbrücke AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 6.21 | view results |
| Kakanj n/B BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 9.402 | view results |
| Kaloševići BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.603 | view results |
| Kamanje HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 24.8 | view results |
| Kamenín SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 11.62 | view results |
| Karanci BG | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 11.3 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Kelheim DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 159 | view results |
| Kendlbruck AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 11.9 | view results |
| Kienhof DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 13.6 | view results |
| Kienstock AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 919 | view results |
| Kindtal AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 4.38 | view results |
| Kiseljak BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.281 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 27.10.2026 | 36 | view results |
| Ključ BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 4.804 | view results |
| Komárno - most SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 802.2 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 28.10.2026 | 853.6 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.86 | view results |
| Korneuburg AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 920 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.494 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.5 | view results |
| Kössen-Hütte AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 9.82 | view results |
| Kostajnica HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 64.7 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.504 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 27.10.2026 | 0.466 | view results |
| Kozluk BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 8.989 | view results |
| Kralje BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 31.95 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 28.10.2026 | 0.324 | view results |
| Kroměříž CZ | 01.01.2023 | 28.10.2026 | 13.4 | view results |
| Krottendorf AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 3.35 | view results |
| Kučevo RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.2 | view results |
| Kulen Vakuf BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 12.09 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 9.3 | view results |
| Kupari HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 6.9 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Landeck-Bruggen AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 8.23 | view results |
| Landeck-Perjen AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 13.4 | view results |
| Landsberg DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 40.9 | view results |
| Landshut Birket DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 73.6 | view results |
| Lanžhot CZ | 03.11.2020 | 28.10.2026 | 11.7 | view results |
| Laško I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 9.91 | view results |
| Laufen S. Keller DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 112 | view results |
| Launsdorf AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 4.65 | view results |
| Leibnitz AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 4.15 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 3.564 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 48.6 | view results |
| Lieboch AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.9 | view results |
| Lienz AT | 28.10.2024 | 19.11.2024 | 28.1 | view results |
| Linz AT | 22.01.2025 | 06.05.2026 | 351 | view results |
| Litija I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 68.9 | view results |
| Ljubičevski most RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 62.9 | view results |
| Loipersbach AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.067 | view results |
| Lugoj RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 5.59 | view results |
| Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.356 | view results |
| Mačkovac HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 304 | view results |
| Maglaj Poljice BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 17.82 | view results |
| Majevac BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 5.2 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 46.37 | view results |
| Marienthal DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 14.7 | view results |
| Martin Brod BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 14.31 | view results |
| Martin Brod uzvodno BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 8.3 | view results |
| Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 890 | view results |
| Mellach AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 39.2 | view results |
| Metlika SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 25 | view results |
| Mihalt RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 4.69 | view results |
| Mittersill AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 22 | view results |
| Mizhhiria UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 1.83 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 821.6 | view results |
| Möhringen-Espenbrücke DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.159 | view results |
| Moosburg_Amper DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 7.34 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Moschendorf AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.267 | view results |
| Moste I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 22.8 | view results |
| Muenchen_Isar DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 23.8 | view results |
| Muenchshofen DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 12 | view results |
| Mühldorf DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 43.6 | view results |
| Mukacheve UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 3.77 | view results |
| Mureck (Schreibpegel) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 46.5 | view results |
| Mursko Središće HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 56 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 28.10.2026 | 880.8 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.03 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 830.8 | view results |
| Nazarje SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 5.72 | view results |
| Neuburg DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 147 | view results |
| Neumarkt AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.635 | view results |
| Nickelsdorf (Kläranlage) AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.253 | view results |
| Niederabsdorf AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.295 | view results |
| Niederndorf AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 3.04 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.872 | view results |
| Nötsch AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 14.3 | view results |
| Novi Grad niz BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 61.7 | view results |
| Novi Sad RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 993 | view results |
| Oberaudorf_Inn DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 151 | view results |
| Oberdrauburg Ort AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 24.7 | view results |
| Oberndorf AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 113 | view results |
| Oberndorf DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 140 | view results |
| Okroglo SI | 15.05.2023 | 28.10.2026 | 19.3 | view results |
| Olovo BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.217 | view results |
| Opponitz (Mirenau) AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 6.63 | view results |
| Orehovica BG | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 19.94 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 3.36 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 762.7 | view results |
| Passau Ilzstadt DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 785 | view results |
| Passau Ingling DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 426 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.111 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.448 | view results |
| Petrina SI | 15.05.2023 | 28.10.2026 | 9.5 | view results |
| Pfelling DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 216 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.526 | view results |
| Plattling DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 84.8 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 31.08.2026 | 0.442 | view results |
| Podari RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 11 | view results |
| Podbočje SI | 24.09.2020 | 14.07.2026 | 4.86 | view results |
| Podsused žičara HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 120 | view results |
| Prijedor BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 9 | view results |
| Ptuj SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 221 | view results |
| Raabs an der Thaya AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 1.38 | view results |
| Radalj RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 126 | view results |
| Radauti-Prut RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 25.5 | view results |
| Radovljica I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 16.6 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 28.10.2026 | 250.9 | view results |
| Rakhiv UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 7 | view results |
| Rakovec SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 1.1 | view results |
| Raspotočje BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 10.97 | view results |
| Regensburg Eiserne Bruecke DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 165 | view results |
| Reljevo BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 7.404 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.809 | view results |
| Reni UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 2,070 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.322 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 4.927 | view results |
| Sachsenburg Süd AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 34.6 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.65 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.637 | view results |
| Šaľa SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 38.13 | view results |
| Salard RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.363 | view results |
| Salka SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 0.883 | view results |
| Sanski Most BA | 28.10.2024 | 21.10.2026 | 6.892 | view results |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 0.279 | view results |
| Sarici BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 3.04 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.976 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.695 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 6.5 | view results |
| Satu Mare RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 24.9 | view results |
| Schladming AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 21.5 | view results |
| Schwabelweis DE | 28.10.2024 | 05.03.2026 | 514 | view results |
| Schwechat (Hallenbad) AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 0.607 | view results |
| Šentjakob SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 34.9 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.579 | view results |
| Šišinec HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 94 | view results |
| Slavonski Brod HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 323.7 | view results |
| Slavonski Kobaš HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 325.7 | view results |
| Smederevo RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 2,600 | view results |
| Sodevci SI | 12.06.2023 | 28.10.2026 | 17.3 | view results |
| Spittal-Fasan AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 8.19 | view results |
| Spytihněv CZ | 03.11.2020 | 28.10.2026 | 13.8 | view results |
| Srebrenik BA | 28.10.2024 | 21.05.2025 | 0.471 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 351 | view results |
| Stara Gradiška HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 294.6 | view results |
| St. Georgen ob Judenburg AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 17.6 | view results |
| Stiefern AT | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 2.57 | view results |
| Storozhynets UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 1.26 | view results |
| Strážnice CZ | 03.11.2020 | 28.10.2026 | 12.9 | view results |
| Štrbački Buk HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 14.8 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 18.4 | view results |
| Struga Banska HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 71.6 | view results |
| Štúrovo SK | 06.08.2020 | 28.10.2026 | 835.1 | view results |
| Suha I SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 10.3 | view results |
| Svaliava UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 0.7 | view results |
| Svilaj BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 318 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 91 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.2 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.6 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 36 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.084 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.016 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 09.09.2026 | 0.012 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.269 | view results |
| Tarnene BG | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 1.15 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 31.05.2026 | 0.214 | view results |
| Terezino Polje HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 180.2 | view results |
| Thebnerstraßl AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 939 | view results |
| Theresienthal AT | 24.01.2025 | 06.05.2026 | 157 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 42.84 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 26.08.2026 | 6.141 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 27.08.2026 | 35 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 28.10.2026 | 69 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 36.5 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 18.08.2026 | 19.9 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 34.67 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 28.10.2026 | 69 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.397 | view results |
| Trautenfels AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 12.7 | view results |
| Tumpen AT | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 9.36 | view results |
| Tupilati RO | 28.10.2024 | 27.10.2026 | 8.4 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 28.10.2026 | 0.245 | view results |
| Tuzla BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | -0.268 | view results |
| Unterkoeblitz DE | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 4.69 | view results |
| Usteriky UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 5.5 | view results |
| Uzhhorod UA | 28.10.2024 | 26.10.2026 | 5.44 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 634.6 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 42.6 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 63.5 | view results |
| Veliko selo RS | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 1.09 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.038 | view results |
| Videm SI | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 1.31 | view results |
| Visoko n/B BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 7.815 | view results |
| Volari BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 8.9 | view results |
| Vranceni RO | 28.10.2024 | 17.03.2026 | 19.4 | view results |
| Vrbanja BA | 28.10.2024 | 20.12.2025 | 5.568 | view results |
| Vrhpolje BA | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 6.727 | view results |
| Vukovar HR | 28.10.2024 | 28.10.2026 | 896.5 | view results |
