Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Achleiten AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 467 | view results |
| Admont (Enns) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 30 | view results |
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.209 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 13.09.2026 | 13.78 | view results |
| Alba Iulia RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 29.4 | view results |
| Alexandria RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 1.1 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 13.09.2026 | 38 | view results |
| Aljmaš HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 811.1 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.001 | view results |
| Amlach AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 95.7 | view results |
| Ampermoching DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.4 | view results |
| Angern an der March AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 14.8 | view results |
| Arad RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 48.6 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 3.22 | view results |
| Augsburg uh Wertach DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 29 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 13.09.2026 | 0.461 | view results |
| Bad Ischl (Maxquelle) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 15.5 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 734.1 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 23.08.2026 | 4.25 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 1.097 | view results |
| Banja Luka BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 27.45 | view results |
| Batina HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 420.8 | view results |
| Bazias RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 1,300 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Beli Brod RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.665 | view results |
| Belišće HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 392.6 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 01.09.2026 | 0.415 | view results |
| Berg DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.149 | view results |
| Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 9.98 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 663 | view results |
| Bišče SI | 27.10.2020 | 12.11.2021 | 12.32 | view results |
| Blejski Most SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 22.7 | view results |
| Bodešče SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 39.8 | view results |
| Bogojevo RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 924 | view results |
| Bojichen BG | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 1.547 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.024 | view results |
| Borl SI | 15.05.2023 | 03.10.2023 | 29.35 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.561 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 14.84 | view results |
| Bosanska Otoka BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 21.09 | view results |
| Botovo HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 358.2 | view results |
| Bratislava SK | 20.05.2024 | 03.09.2026 | 959 | view results |
| Bratislava Devín SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 743 | view results |
| Břeclav-Ladná CZ | 03.11.2020 | 13.09.2026 | 9.24 | view results |
| Bruck an der Mur unter Mürz AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 48.2 | view results |
| Brühl AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 12.4 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 841.8 | view results |
| Burghausen DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 106 | view results |
| Burgkirchen_Alz DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4.09 | view results |
| Butan BG | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 12.6 | view results |
| Calafat RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 1,410 | view results |
| Čatež I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 259 | view results |
| Čentiba SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 0.841 | view results |
| Chernivtsi UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 11.4 | view results |
| Chisineu Cris RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 0.22 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 16.78 | view results |
| Dalj HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 668 | view results |
| Daljan BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 3.767 | view results |
| Davor C.S. HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 156.1 | view results |
| Delibasino selo BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 40.12 | view results |
| Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) AT | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 2.24 | view results |
| Deutsch Haslau AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.83 | view results |
| Dillingen DE | 13.09.2024 | 13.07.2026 | 32.6 | view results |
| Dobersdorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 2.18 | view results |
| Doboj BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 17.96 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 13.09.2026 | 183 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 833.9 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 45.58 | view results |
| Donauwoerth DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 46.1 | view results |
| Donja Suvaja Most HR | 28.04.2026 | 13.09.2026 | 0.3 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 415.6 | view results |
| Donji Obodnik BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 12.38 | view results |
| Dragesti RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 14 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 424.5 | view results |
| Draževac RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.41 | view results |
| Drenje Brdovečko HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 23.8 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 210 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 786.1 | view results |
| Eltendorf (Hackenwiesen) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4.17 | view results |
| Esztergom HU | 23.08.2026 | 13.09.2026 | 870 | view results |
| Farkašić HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 21.5 | view results |
| Federaun AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 28.9 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 04.09.2026 | 12.78 | view results |
| Feldbach AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.76 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 8.4 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.58 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 2.049 | view results |
| Fischerau AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 8.73 | view results |
| Fischering AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 3.58 | view results |
| Freising_Isar DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 23.4 | view results |
| Frumosu RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 11.3 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.804 | view results |
| Gestüthof AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 17.1 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 6.122 | view results |
| Giurgiu RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 0.145 | view results |
| Golling AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 50.4 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 13.08.2026 | 702.4 | view results |
| Goražde BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 66.23 | view results |
| Goričan HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 82.6 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 69.2 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.792 | view results |
| Graz AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 56.2 | view results |
| Greimpersdorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.91 | view results |
| Guenzburg uh Guenz DE | 13.09.2024 | 07.08.2026 | 25.4 | view results |
| Gumisch AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 16.6 | view results |
| Gunja HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 171.2 | view results |
| Gurahont RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 0.202 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Han Bila BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.222 | view results |
| Hart im Zillertal AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 13.3 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.092 | view results |
| Haunstetten_Lech DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 20.9 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 08.08.2026 | 13.09.2026 | 0.214 | view results |
| Heiligenkreuz (Kläranlage) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 5.8 | view results |
| Heitzenhofen DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 12.3 | view results |
| Herzogenburg (Straßenbrücke) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.63 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 28.07.2026 | 0.199 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 9.51 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.472 | view results |
| Hofkirchen DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 189 | view results |
| Hoghiz RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 19.1 | view results |
| Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 33.9 | view results |
| Hrastnik SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 224 | view results |
| Hrvatsko HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6 | view results |
| Huben AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 12.3 | view results |
| Hundersingen DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 3.228 | view results |
| Ingolstadt Luitpoldstrasse DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 69.9 | view results |
| Inkofen DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 14.7 | view results |
| Innsbruck (oberh. Sill) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 102 | view results |
| Innsbruck-Reichenau AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 14.1 | view results |
| Isaccea RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 0.202 | view results |
| Izgrev BG | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 0.842 | view results |
| Jägerberg AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 60.5 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 188 | view results |
| Jamnička Kiselica HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 41.9 | view results |
| Jaša Tomić (Tamiš) RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | -0.074 | view results |
| Jasenovac HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 332.6 | view results |
| Jasika RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 23.2 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Jenbach-Rotholz AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 161 | view results |
| Jesenice SI | 30.12.2024 | 13.09.2026 | 5.6 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 230 | view results |
| Kajetansbrücke AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.45 | view results |
| Kakanj n/B BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 9.766 | view results |
| Kaloševići BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.509 | view results |
| Kamanje HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 21 | view results |
| Kamenín SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 8.199 | view results |
| Karanci BG | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 20.65 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Kelheim DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 85.1 | view results |
| Kendlbruck AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 14.1 | view results |
| Kienhof DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.34 | view results |
| Kienstock AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 704 | view results |
| Kindtal AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 5.15 | view results |
| Kiseljak BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.388 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 33 | view results |
| Ključ BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4.064 | view results |
| Komárno - most SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 752.7 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 13.09.2026 | 763.5 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 9.92 | view results |
| Korneuburg AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 726 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 2.79 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 1.38 | view results |
| Kössen-Hütte AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.85 | view results |
| Kostajnica HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 39.7 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.558 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.359 | view results |
| Kozluk BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.863 | view results |
| Kralje BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 17.68 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 13.09.2026 | 0.324 | view results |
| Kroměříž CZ | 01.01.2023 | 13.09.2026 | 12.5 | view results |
| Krottendorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 5.59 | view results |
| Kučevo RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.092 | view results |
| Kulen Vakuf BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4.967 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 5.13 | view results |
| Kupari HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Landeck-Bruggen AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 10 | view results |
| Landeck-Perjen AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 14.1 | view results |
| Landsberg DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 23.5 | view results |
| Landshut Birket DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 56.7 | view results |
| Lanžhot CZ | 03.11.2020 | 13.09.2026 | 7.54 | view results |
| Laško I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 26.5 | view results |
| Laufen S. Keller DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 113 | view results |
| Launsdorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.86 | view results |
| Leibnitz AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4.41 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 2.12 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 81.46 | view results |
| Lieboch AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 3.06 | view results |
| Lienz AT | 13.09.2024 | 19.11.2024 | 28.1 | view results |
| Linz AT | 22.01.2025 | 06.05.2026 | 351 | view results |
| Litija I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 188 | view results |
| Ljubičevski most RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 53.8 | view results |
| Loipersbach AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.072 | view results |
| Lugoj RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 5 | view results |
| Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.356 | view results |
| Mačkovac HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 198.7 | view results |
| Maglaj Poljice BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.488 | view results |
| Majevac BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 5.2 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 37.62 | view results |
| Marienthal DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 8.81 | view results |
| Martin Brod BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.714 | view results |
| Martin Brod uzvodno BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 2.775 | view results |
| Medveďov-most SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 672.3 | view results |
| Mellach AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 53.2 | view results |
| Metlika SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 24.3 | view results |
| Mihalt RO | 13.09.2024 | 10.09.2026 | 4.33 | view results |
| Mittersill AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 18 | view results |
| Mizhhiria UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 1.45 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 698 | view results |
| Möhringen-Espenbrücke DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.011 | view results |
| Moosburg_Amper DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.19 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Moschendorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.877 | view results |
| Moste I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 72.7 | view results |
| Muenchen_Isar DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 20.3 | view results |
| Muenchshofen DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 5.35 | view results |
| Mühldorf DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 49.6 | view results |
| Mukacheve UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 2.59 | view results |
| Mureck (Schreibpegel) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 66.8 | view results |
| Mursko Središće HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 74 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 13.09.2026 | 664 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.026 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 845 | view results |
| Nazarje SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 14.5 | view results |
| Neuburg DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 117 | view results |
| Neumarkt AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.68 | view results |
| Nickelsdorf (Kläranlage) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.061 | view results |
| Niederabsdorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.355 | view results |
| Niederndorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 2.9 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.722 | view results |
| Nötsch AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 19.4 | view results |
| Novi Grad niz BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 40.04 | view results |
| Novi Sad RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 894 | view results |
| Oberaudorf_Inn DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 223 | view results |
| Oberdrauburg Ort AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 55.7 | view results |
| Oberndorf AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 103 | view results |
| Oberndorf DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 116 | view results |
| Okroglo SI | 15.05.2023 | 13.09.2026 | 67.5 | view results |
| Olovo BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.205 | view results |
| Opponitz (Mirenau) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.1 | view results |
| Orehovica BG | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 16.24 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 5.26 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 727.5 | view results |
| Passau Ilzstadt DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 481 | view results |
| Passau Ingling DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 291 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.117 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.501 | view results |
| Petrina SI | 15.05.2023 | 13.09.2026 | 5.22 | view results |
| Pfelling DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 122 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.556 | view results |
| Plattling DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 57 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 31.08.2026 | 0.442 | view results |
| Podari RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 11.8 | view results |
| Podbočje SI | 24.09.2020 | 14.07.2026 | 4.86 | view results |
| Podsused žičara HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 236.8 | view results |
| Prijedor BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4 | view results |
| Ptuj SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 167 | view results |
| Raabs an der Thaya AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.574 | view results |
| Radalj RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 63.1 | view results |
| Radauti-Prut RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 4.42 | view results |
| Radovljica I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 61.1 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 13.09.2026 | 259.5 | view results |
| Rakhiv UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 7 | view results |
| Rakovec SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 1.77 | view results |
| Raspotočje BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 10.07 | view results |
| Regensburg Eiserne Bruecke DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 165 | view results |
| Reljevo BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.786 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.126 | view results |
| Reni UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 2,030 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.62 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 13.09.2024 | 10.09.2026 | 2.838 | view results |
| Sachsenburg Süd AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 64.5 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 2.463 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 3.176 | view results |
| Šaľa SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 30.01 | view results |
| Salard RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 0.329 | view results |
| Salka SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 0.402 | view results |
| Sanski Most BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.243 | view results |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 0.305 | view results |
| Sarici BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4.18 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.602 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 2.2 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 16.38 | view results |
| Satu Mare RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 14.4 | view results |
| Schladming AT | 13.09.2024 | 03.09.2026 | 4.51 | view results |
| Schwabelweis DE | 13.09.2024 | 05.03.2026 | 514 | view results |
| Schwechat (Hallenbad) AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.16 | view results |
| Šentjakob SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 91.7 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 3.219 | view results |
| Šišinec HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 22.9 | view results |
| Slavonski Brod HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 149.9 | view results |
| Slavonski Kobaš HR | 13.09.2024 | 01.09.2026 | 205.9 | view results |
| Smederevo RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 2,520 | view results |
| Sodevci SI | 12.06.2023 | 13.09.2026 | 9.62 | view results |
| Spittal-Fasan AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 15.9 | view results |
| Spytihněv CZ | 03.11.2020 | 13.09.2026 | 6.51 | view results |
| Srebrenik BA | 13.09.2024 | 21.05.2025 | 0.471 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 250 | view results |
| Stara Gradiška HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 221.5 | view results |
| St. Georgen ob Judenburg AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 26.3 | view results |
| Stiefern AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 2.53 | view results |
| Storozhynets UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 0.65 | view results |
| Strážnice CZ | 03.11.2020 | 13.09.2026 | 9.45 | view results |
| Štrbački Buk HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 7.9 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 7.51 | view results |
| Struga Banska HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 41.7 | view results |
| Štúrovo SK | 06.08.2020 | 13.09.2026 | 847 | view results |
| Suha I SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 11.7 | view results |
| Svaliava UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 0.7 | view results |
| Svilaj BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 175.1 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 82 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 2.91 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 6.76 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 33 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.086 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.014 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 09.09.2026 | 0.012 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.033 | view results |
| Tarnene BG | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 0.77 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 31.05.2026 | 0.214 | view results |
| Terezino Polje HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 387.9 | view results |
| Thebnerstraßl AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 738 | view results |
| Theresienthal AT | 24.01.2025 | 06.05.2026 | 157 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 22.11 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 26.08.2026 | 6.141 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 27.08.2026 | 35 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 12.09.2026 | 48 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 35.5 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 18.08.2026 | 19.9 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 26.22 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 12.09.2026 | 51 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.374 | view results |
| Trautenfels AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 12.3 | view results |
| Tumpen AT | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 15.3 | view results |
| Tupilati RO | 13.09.2024 | 12.09.2026 | 6.4 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 13.09.2026 | 0.162 | view results |
| Tuzla BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | -0.303 | view results |
| Unterkoeblitz DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.01 | view results |
| Usteriky UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 5.5 | view results |
| Uzhhorod UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 0.814 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 11.09.2026 | 585.8 | view results |
| Varvarin (Velika Morava) RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 41.6 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 43.98 | view results |
| Veliko selo RS | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 1.02 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.008 | view results |
| Videm SI | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 1.8 | view results |
| Visoko n/B BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 6.783 | view results |
| Volari BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 12.02 | view results |
| Vranceni RO | 13.09.2024 | 17.03.2026 | 19.4 | view results |
| Vrbanja BA | 13.09.2024 | 20.12.2025 | 5.568 | view results |
| Vrhpolje BA | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 4.366 | view results |
| Vukovar HR | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 755.2 | view results |
| Vylok UA | 13.09.2024 | 11.09.2026 | 26 | view results |
| Wasserburg DE | 13.09.2024 | 13.09.2026 | 184 | view results |
