Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.463 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 15.06.2026 | 13.78 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 14.06.2026 | 96 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.023 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 19.82 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 15.06.2026 | 1.274 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 2,137 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 2.963 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.17 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.772 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.128 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.367 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 2,187 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 29.37 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 15.06.2026 | 493 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 2,127 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 119.5 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 788.9 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 15.06.2026 | 558.2 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 2,158 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 15.06.2026 | 8.48 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 23.1 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.616 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 12.08 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 2.393 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 26.13 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 15.06.2026 | 2,394 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 6.7 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 0.79 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.403 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.169 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 26.98 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.269 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.027 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 09.06.2026 | 0.003 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 76.87 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 15.06.2026 | 2,412 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 16.6 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 7.21 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 4.05 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.186 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.312 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 29.1 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 196.5 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 85.48 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 1,894 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 15.06.2026 | 2,320 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.264 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 2,381 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 12.05.2026 | 1.587 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 2,126 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.663 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.573 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.431 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.578 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 15.06.2026 | 602.3 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 1.97 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.087 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 9.03 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 9.158 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 3.11 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 4.6 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 19.87 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 4.854 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 181 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 14.06.2026 | 4.743 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 12.15 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 80.89 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 10.06.2026 | 0.097 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.122 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.017 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.291 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 31.05.2026 | 0.214 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 60.42 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 120.9 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 91 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 14.06.2026 | 156 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 14.06.2026 | 74.27 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 69.97 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 14.06.2026 | 135 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.286 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 15.06.2026 | 1,654 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 93.3 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.092 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 15.06.2026 | 96.4 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 2.93 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 1.25 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 15.06.2026 | 0.16 | view results |

