Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.209 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 13.09.2026 | 13.78 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 12.09.2026 | 38 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.001 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 3.22 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 13.09.2026 | 0.461 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 731.5 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 23.08.2026 | 4.25 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 1.097 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 01.09.2026 | 0.415 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.022 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.561 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 836.9 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 16.86 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 13.09.2026 | 183 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 830.5 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 45.58 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 414.7 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 13.09.2026 | 213.9 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 733.8 | view results |
| Esztergom HU | 23.08.2026 | 13.09.2026 | 875 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 04.09.2026 | 12.78 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 8.4 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.68 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 2.049 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.804 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 6.122 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 13.08.2026 | 702.4 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.086 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 08.08.2026 | 13.09.2026 | 0.214 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 28.07.2026 | 0.199 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 9.213 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.472 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 13.09.2026 | 0 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 33 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 13.09.2026 | 773.7 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 10.7 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 2.79 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 1.38 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.558 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.359 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 5.13 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 82.94 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 38.36 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 696 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 13.09.2026 | 662 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.026 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 845 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.722 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 13.09.2026 | 721.3 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.126 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.501 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.556 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 31.08.2026 | 0.442 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 13.09.2026 | 260.6 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.126 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.62 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 1.983 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 3.176 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.602 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 2.2 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 16.38 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 3.219 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 81 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 2.91 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 7.05 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 33 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.085 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.016 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 09.09.2026 | 0.012 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.031 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 31.05.2026 | 0.214 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 22.11 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 26.08.2026 | 6.141 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 27.08.2026 | 35 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 12.09.2026 | 48 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 12.09.2026 | 35.5 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 18.08.2026 | 19.9 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 26.61 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 12.09.2026 | 51 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.374 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 11.09.2026 | 585.8 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 43.98 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.008 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 13.09.2026 | 51.36 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 12.09.2026 | 0.439 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.77 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 13.09.2026 | 0.314 | view results |

