Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.367 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 28.10.2026 | 12.65 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 28.10.2026 | 45 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.001 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 2.83 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 28.10.2026 | 0.559 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 797.7 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 23.08.2026 | 4.25 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.611 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 01.09.2026 | 0.415 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.028 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.367 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 848.6 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 28.62 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 28.10.2026 | 186.4 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 761.3 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 62.56 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 175.5 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 28.10.2026 | 207.8 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 785.7 | view results |
| Esztergom HU | 23.08.2026 | 28.10.2026 | 875 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 28.10.2026 | 13.19 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 15.6 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.62 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.723 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.787 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 5.711 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 13.08.2026 | 702.4 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 2.34 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.099 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 08.08.2026 | 28.10.2026 | 0.5 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 28.07.2026 | 0.199 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 8.916 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.2 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 28.10.2026 | 0 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 27.10.2026 | 36 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 28.10.2026 | 853.6 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.86 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.494 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.5 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.504 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 27.10.2026 | 0.466 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 9.3 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 48.6 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 46.37 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 821.6 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 28.10.2026 | 880.8 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.03 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 830.8 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.872 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 762.7 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.111 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.448 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.526 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 31.08.2026 | 0.442 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 28.10.2026 | 250.9 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.809 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.322 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.65 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 4.637 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.976 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.695 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 6.5 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.579 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 91 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.2 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 3.6 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 36 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.084 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.016 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 09.09.2026 | 0.012 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.269 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 31.05.2026 | 0.214 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 42.84 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 26.08.2026 | 6.141 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 27.08.2026 | 35 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 28.10.2026 | 69 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 36.5 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 18.08.2026 | 19.9 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 34.67 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 28.10.2026 | 69 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.397 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 28.10.2026 | 634.6 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 63.5 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.038 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 28.10.2026 | 62.48 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 1.07 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.8 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 28.10.2026 | 0.368 | view results |

