Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.541 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 26.02.2024 | 18.03.2026 | 14.54 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 18.03.2026 | 222 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.1 | view results |
| Árpás HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 20.18 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 18.03.2026 | 2.636 | view results |
| Baja HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 1,573 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Bakonybánk HU | 04.03.2024 | 13.02.2025 | 0.452 | view results |
| Balassagyarmat HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 6.02 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 14.83 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.714 | view results |
| Bonyhád HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.07 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 4.852 | view results |
| Budapest HU | 12.08.2020 | 18.03.2026 | 1,440 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 56.42 | view results |
| Doborgaz HU | 08.11.2020 | 18.03.2026 | 228 | view results |
| Dombori HU | 12.08.2020 | 18.03.2026 | 1,491 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 189.4 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 298.8 | view results |
| Dunaremete HU | 24.09.2020 | 18.03.2026 | 263.9 | view results |
| Dunaújváros HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 1,465 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 18.03.2026 | 30.92 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 41.45 | view results |
| Felsőcsatár HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 2.986 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 20.38 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.152 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 19.38 | view results |
| Gönyű HU | 31.10.2022 | 18.03.2026 | 1,195 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 33.92 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 4.974 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.983 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.631 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 19.43 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 3.812 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 07.10.2025 | 0.937 | view results |
| Karasica Villány HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.291 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 18.03.2026 | 0.009 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 174.4 | view results |
| Komárom HU | 20.01.2021 | 18.03.2026 | 1,308 | view results |
| Körmend HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 19.66 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 19.51 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 2.98 | view results |
| Kőszeg HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.92 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.274 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 45.98 | view results |
| Kurd HU | 16.07.2023 | 24.06.2025 | 1 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 84.42 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 99.69 | view results |
| Mohács HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 1,598 | view results |
| Mórichida HU | 14.09.2024 | 31.12.2024 | 5.265 | view results |
| Nagybajcs HU | 08.11.2020 | 18.03.2026 | 1,140 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.957 | view results |
| Nagymaros HU | 12.08.2020 | 18.03.2026 | 1,480 | view results |
| Nógrádszakál HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 3.853 | view results |
| Paks HU | 12.08.2020 | 18.03.2026 | 1,481 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.229 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.312 | view results |
| Pincehely HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 3.123 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.596 | view results |
| Rajka HU | 12.09.2020 | 18.03.2026 | 269.9 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 10.69 | view results |
| Répcevis HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.372 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 18.07 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 14.68 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 10.74 | view results |
| Sárszentmihály HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.57 | view results |
| Sárvár HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 18.12 | view results |
| Simontornya HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 4.404 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 341 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 6.313 | view results |
| Szentgotthárd HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 11.02 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.733 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 179.4 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 15.03.2026 | 0.125 | view results |
| Tamási HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.45 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.025 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.656 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 09.04.2025 | 09.04.2025 | 0.214 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 95.88 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 183.7 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 221.2 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 233 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 18.03.2026 | 262.7 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 171.7 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 108.5 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 18.03.2026 | 255.5 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.472 | view results |
| Vác HU | 12.08.2020 | 18.03.2026 | 1,091 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 150.9 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.415 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 18.03.2026 | 181.7 | view results |
| Zalaapáti HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 2.51 | view results |
| Zalabér HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 1.682 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 16.07.2023 | 18.03.2026 | 0.84 | view results |


