Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Amlach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 113 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 07.11.2023 | 05.12.2025 | 1.673 | view results |
| Belišće HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 309.3 | view results |
| Borl SI | 15.05.2023 | 03.10.2023 | 29.35 | view results |
| Botovo HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 295.1 | view results |
| Bruck an der Mur unter Mürz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 53.2 | view results |
| Brühl AT | 05.12.2023 | 21.11.2025 | 6.05 | view results |
| Čentiba SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 3.52 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 290 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 282.1 | view results |
| Federaun AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 27.5 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 06.11.2024 | 05.12.2025 | 30.01 | view results |
| Fischering AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 4.69 | view results |
| Gestüthof AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 15.6 | view results |
| Goričan HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 90.5 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 109 | view results |
| Graz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 57.7 | view results |
| Gumisch AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 17.8 | view results |
| Kendlbruck AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 10.9 | view results |
| Kindtal AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 8.3 | view results |
| Krottendorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 5.28 | view results |
| Launsdorf AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 6.29 | view results |
| Leibnitz AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 9.93 | view results |
| Letenye HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 88.86 | view results |
| Lieboch AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 13.6 | view results |
| Lienz AT | 05.12.2023 | 19.11.2024 | 28.1 | view results |
| Mellach AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 57.8 | view results |
| Mureck (Schreibpegel) AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 81.3 | view results |
| Mursko Središće HR | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 92.2 | view results |
| Nagykanizsa HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.669 | view results |
| Nötsch AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 15.3 | view results |
| Oberdrauburg Ort AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 31.2 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 8.61 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 0.632 | view results |
| Ptuj SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 176 | view results |
| Sachsenburg Süd AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 20.3 | view results |
| Spittal-Fasan AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 8.19 | view results |
| St. Georgen ob Judenburg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 14.1 | view results |
| Terezino Polje HR | 05.12.2023 | 04.12.2025 | 286.2 | view results |
| Tormafölde HU | 16.07.2023 | 05.12.2025 | 1.684 | view results |
| Videm SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 13.5 | view results |
| Zamušani I SI | 24.09.2020 | 05.12.2025 | 7.79 | view results |
| Zeltweg AT | 05.12.2023 | 05.12.2025 | 22 | view results |


