Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Banja Luka BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 142 | view results |
| Beli Brod RS | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 7.52 | view results |
| Blejski Most SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 13 | view results |
| Bodešče SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 11 | view results |
| Bosanska Krupa BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 121 | view results |
| Bosanska Otoka BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 199.1 | view results |
| Čatež I SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 92.9 | view results |
| Daljan BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 36.67 | view results |
| Davor C.S. HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 566.7 | view results |
| Delibasino selo BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 170.6 | view results |
| Doboj BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 140.2 | view results |
| Donja Suvaja Most HR | 28.04.2026 | 02.05.2026 | 5.3 | view results |
| Donji Obodnik BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 24.37 | view results |
| Draževac RS | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 11.8 | view results |
| Drenje Brdovečko HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 196.1 | view results |
| Farkašić HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 74.4 | view results |
| Goražde BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 238.4 | view results |
| Gornji Vakuf BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 12.83 | view results |
| Gunja HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 783.6 | view results |
| Han Bila BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 5.384 | view results |
| Hrastnik SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 70 | view results |
| Hrvatsko HR | 02.05.2024 | 31.10.2025 | 65.1 | view results |
| Jamena (Sava) RS | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 783 | view results |
| Jamnička Kiselica HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 50.5 | view results |
| Jasenovac HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 397.9 | view results |
| Jesenice SI | 30.12.2024 | 02.05.2026 | 5.05 | view results |
| Jesenice na Dolenjskem SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 101 | view results |
| Kakanj n/B BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 88.06 | view results |
| Kaloševići BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 9.319 | view results |
| Kamanje HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 17.3 | view results |
| Kiseljak BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 2.949 | view results |
| Ključ BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 40.99 | view results |
| Kostajnica HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 166.9 | view results |
| Kozluk BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 45.18 | view results |
| Kralje BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 126.3 | view results |
| Kranjska Gora I SI | 15.05.2023 | 02.05.2026 | 0.263 | view results |
| Kulen Vakuf BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 59.31 | view results |
| Kupari HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 2.6 | view results |
| Laško I SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 9.54 | view results |
| Litija I SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 68 | view results |
| Mačkovac HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 435 | view results |
| Maglaj Poljice BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 161.6 | view results |
| Majevac BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 24.95 | view results |
| Martin Brod BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 58.24 | view results |
| Martin Brod uzvodno BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 13.19 | view results |
| Metlika SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 16.7 | view results |
| Moste I SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 10.7 | view results |
| Nazarje SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 5.22 | view results |
| Novi Grad niz BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 367.5 | view results |
| Okroglo SI | 15.05.2023 | 02.05.2026 | 28.8 | view results |
| Olovo BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 11.08 | view results |
| Petrina SI | 15.05.2023 | 02.05.2026 | 3.76 | view results |
| Podbočje SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 24.2 | view results |
| Podsused žičara HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 101.4 | view results |
| Prijedor BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 129 | view results |
| Radalj RS | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 219 | view results |
| Radovljica I SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 25.9 | view results |
| Rakovec SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 1.58 | view results |
| Raspotočje BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 112.5 | view results |
| Reljevo BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 42.51 | view results |
| Rmanj Manastir BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 44.8 | view results |
| Sanski Most BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 114.6 | view results |
| Sarajevo-Ćumurija BA | 02.05.2024 | 16.04.2026 | 6.807 | view results |
| Sarici BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 13 | view results |
| Šentjakob SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 42.3 | view results |
| Šišinec HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 58.8 | view results |
| Slavonski Brod HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 581.1 | view results |
| Slavonski Kobaš HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 549.8 | view results |
| Sodevci SI | 12.06.2023 | 02.05.2026 | 9.11 | view results |
| Srebrenik BA | 02.05.2024 | 21.05.2025 | 0.471 | view results |
| Sremska Mitrovica RS | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 1,100 | view results |
| Stara Gradiška HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 419.3 | view results |
| Štrbački Buk HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 31.8 | view results |
| Struga Banska HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 145.9 | view results |
| Suha I SI | 24.09.2020 | 02.05.2026 | 3.52 | view results |
| Svilaj BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 1,009 | view results |
| Tuzla BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 0.206 | view results |
| Visoko n/B BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 74.98 | view results |
| Volari BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 35.71 | view results |
| Vrbanja BA | 02.05.2024 | 20.12.2025 | 5.568 | view results |
| Vrhpolje BA | 02.05.2024 | 08.04.2026 | 172.6 | view results |
| Zagreb HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 101.4 | view results |
| Zapeć HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 9.6 | view results |
| Zavidovići n/B BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 133.4 | view results |
| Zenica BA | 02.05.2024 | 18.04.2026 | 112.6 | view results |
| Županja stepenica HR | 02.05.2024 | 02.05.2026 | 777 | view results |


