Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.532 | view results |
| Alba Iulia RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 69 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 16.03.2026 | 237 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.1 | view results |
| Arad RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 122 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 16.54 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 1.756 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 5.068 | view results |
| Chisineu Cris RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 7.68 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 53.13 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 195.4 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 59.39 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 20.38 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.967 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 20.08 | view results |
| Gurahont RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 5.56 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 24.66 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 4.94 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.831 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.664 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 19.84 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 3.929 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 07.10.2025 | 0.937 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 17.03.2026 | 0.009 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 161.3 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 7.826 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 2.14 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.291 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 39.84 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 8.542 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 117.1 | view results |
| Mihalt RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 14.5 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.153 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.804 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.07 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 15.04 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 14.36 | view results |
| Salard RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 0.776 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 10.08 | view results |
| Satu Mare RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 55 | view results |
| Senta RS | 17.03.2024 | 04.04.2024 | 1,006 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 62.35 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 368 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 16.03.2026 | 4.464 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 1.838 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 181.7 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 15.03.2026 | 0.125 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.025 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.617 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 95.88 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 209.1 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 231.5 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 16.03.2026 | 238 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 17.03.2026 | 272.2 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 184.7 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 120.2 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 16.03.2026 | 273.7 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 17.03.2026 | 2.618 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 160 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 17.03.2026 | 0.441 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 17.03.2026 | 185.1 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 17.03.2026 | 17.1 | view results |
| Zerind RO | 17.03.2024 | 15.03.2026 | 13.6 | view results |


