Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.428 | view results |
| Alba Iulia RO | 02.05.2024 | 24.04.2026 | 65 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 02.05.2026 | 165 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.058 | view results |
| Arad RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 91.5 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 06.07.2025 | 4.81 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 3.69 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 1.269 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 2.229 | view results |
| Chisineu Cris RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 2.36 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 49.2 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 124.6 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 12.37 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 12.81 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.804 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 12.91 | view results |
| Gurahont RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 2.14 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 17.06 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.37 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.729 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.37 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 13.12 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 1.769 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 07.10.2025 | 0.937 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 02.05.2026 | 0.004 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 96.89 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 12.91 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 4.31 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.832 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 35.91 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 02.05.2026 | 4.32 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 86.71 | view results |
| Mihalt RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 11.4 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.145 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.458 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 4.031 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 7.431 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 8.666 | view results |
| Salard RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 0.614 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 6.15 | view results |
| Satu Mare RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 54 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 02.05.2026 | 27.9 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 258 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 6.408 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 1.356 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 117.4 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 26.04.2026 | 0.11 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.03 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.19 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 51.19 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 112.7 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 63.41 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 138 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 30.04.2026 | 107.1 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 125.3 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 60.65 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 02.05.2026 | 152.1 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 02.05.2026 | 1.264 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 94.83 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 02.05.2026 | 0.217 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 02.05.2026 | 114.4 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 02.05.2026 | 14.58 | view results |
| Zerind RO | 02.05.2024 | 01.05.2026 | 5.68 | view results |


