Time series: Current river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.532 | view results |
| Alba Iulia RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 41.4 | view results |
| Algyő HU | 09.11.2020 | 16.06.2026 | 104 | view results |
| Almár HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.023 | view results |
| Arad RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 87.2 | view results |
| Bakonszeg zsilip alvíz HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 4.89 | view results |
| Békés HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 2.2 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.844 | view results |
| Borsodszirák HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 1.121 | view results |
| Chisineu Cris RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 2.87 | view results |
| Csenger HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 33.27 | view results |
| Dombrád HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 123.5 | view results |
| Felsőberecki HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 27.7 | view results |
| Felsőzsolca HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 10.38 | view results |
| Garbolc HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 2.922 | view results |
| Gesztely HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 18.33 | view results |
| Gurahont RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 4.52 | view results |
| Gyoma HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 7.15 | view results |
| Gyula HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 0.51 | view results |
| Hatvan alsó HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.245 | view results |
| Hévízgyörk HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.159 | view results |
| Hidasnémeti HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 18.62 | view results |
| Hidvégardó HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.867 | view results |
| Jászdózsa HU | 04.08.2023 | 28.11.2025 | 8.961 | view results |
| Jásztelek HU | 16.07.2023 | 01.06.2026 | 0.473 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 27.10.2024 | 09.06.2026 | 0.003 | view results |
| Kisköre alsó HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 77.97 | view results |
| Körösladány HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 7.619 | view results |
| Körösszakál HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 2.48 | view results |
| Kótaj HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.338 | view results |
| Kunszentmárton HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 29.42 | view results |
| Lenartovce SK | 06.08.2020 | 17.06.2026 | 6.664 | view results |
| Makó HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 68.88 | view results |
| Mihalt RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 10.2 | view results |
| Pásztó HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.146 | view results |
| Pocsaj HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.578 | view results |
| Remete HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 2.32 | view results |
| Sajópüspöki HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 9.457 | view results |
| Sajószentpéter HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 7.929 | view results |
| Salard RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 0.47 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 3.49 | view results |
| Satu Mare RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 32.4 | view results |
| Streda nad Bodrogom SK | 06.08.2020 | 17.06.2026 | 36.5 | view results |
| Szeged HU | 21.09.2020 | 16.06.2026 | 198 | view results |
| Szeghalom HU | 16.07.2023 | 16.06.2026 | 4.8 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 16.07.2023 | 15.05.2026 | 1.101 | view results |
| Szolnok HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 91.75 | view results |
| Taktaföldvár HU | 16.07.2023 | 10.06.2026 | 0.097 | view results |
| Tápióság HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.016 | view results |
| Tarnaörs HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.253 | view results |
| Tiszabecs HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 61.34 | view results |
| Tiszabercel HU | 21.09.2020 | 06.05.2026 | 113.5 | view results |
| Tiszadob HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 98.46 | view results |
| Tiszalök-alsó HU | 21.09.2020 | 16.06.2026 | 110 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 23.04.2021 | 16.06.2026 | 149 | view results |
| Tiszaug HU | 21.09.2020 | 16.06.2026 | 82.87 | view results |
| Tiszavasvári zs. Alvíz (KFCS beeresztő zsilip) HU | 16.07.2023 | 03.09.2025 | 20.25 | view results |
| Tivadar HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 69.19 | view results |
| Tokaj HU | 12.02.2023 | 16.06.2026 | 140 | view results |
| Turňa nad Bodvou SK | 14.11.2022 | 17.06.2026 | 0.53 | view results |
| Vásárosnamény HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 98.1 | view results |
| Verpelét HU | 16.07.2023 | 17.06.2026 | 0.056 | view results |
| Záhony HU | 21.09.2020 | 17.06.2026 | 104.4 | view results |
| Ždaňa SK | 06.08.2020 | 17.06.2026 | 17.54 | view results |
| Zerind RO | 17.06.2024 | 15.06.2026 | 6.87 | view results |

