Time series: Daily mean river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Ágerdőmajor HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 13.6 | view results |
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 01.01.2000 | 31.12.2022 | 12.4 | view results |
| Algyő HU | 01.01.1998 | 31.12.2022 | 1,196 | view results |
| Almár HU | 01.01.2001 | 31.12.2023 | 0.6 | view results |
| Árpás HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 77.9 | view results |
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 2.6 | view results |
| Baja HU | 01.01.1999 | 31.12.2023 | 5,835 | view results |
| Bakonybánk HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 0.4 | view results |
| Balassagyarmat HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 36.6 | view results |
| Békés HU | 01.01.1988 | 31.12.2023 | 125 | view results |
| Berettyóújfalu HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 20.1 | view results |
| Berettyóújfalu (Kálló) HU | 31.12.2001 | 31.12.2023 | 0.4 | view results |
| Bonyhád HU | 03.01.1977 | 31.12.2023 | 0.7 | view results |
| Borsodivánka HU | 01.01.2001 | 31.12.2023 | 2.2 | view results |
| Borsodszirák HU | 01.01.1984 | 31.12.2023 | 15.2 | view results |
| Budapest HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,122 | view results |
| Csenger HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 218.4 | view results |
| Doborgaz HU | 29.05.1995 | 31.12.2023 | 426.6 | view results |
| Dombori HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,559 | view results |
| Dombrád HU | 01.01.2001 | 30.12.2023 | 940.7 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 579.3 | view results |
| Dunaremete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 492.6 | view results |
| Dunaújváros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,391 | view results |
| Esztergom HU | 31.12.2005 | 31.12.2023 | 4,609 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 01.01.1961 | 31.01.2023 | 30.8 | view results |
| Felsőberecki HU | 31.12.1988 | 30.12.2023 | 243.3 | view results |
| Felsőcsatár HU | 01.01.1969 | 31.12.2023 | 6.4 | view results |
| Felsőzsolca HU | 01.02.1995 | 31.12.2023 | 69.3 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 01.01.1963 | 09.03.2015 | 0.6 | view results |
| Garbolc HU | 01.01.1961 | 30.12.2023 | 32.1 | view results |
| Gesztely HU | 01.01.1977 | 31.12.2023 | 58.8 | view results |
| Gyoma HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 238.9 | view results |
| Gyula HU | 01.05.1969 | 31.12.2023 | 45.3 | view results |
| Hatvan alsó HU | 01.01.1978 | 31.12.2023 | 3.8 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 13.8 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 01.01.1961 | 30.12.2023 | 9.3 | view results |
| Hévízgyörk HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 0.8 | view results |
| Hidasnémeti HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 53 | view results |
| Hidvégardó HU | 31.12.1989 | 31.12.2023 | 11 | view results |
| Jászdózsa HU | 01.01.2000 | 31.12.2022 | 1.1 | view results |
| Jásztelek HU | 01.01.1975 | 31.12.2022 | 2.6 | view results |
| Kántorjánosi HU | 06.01.1963 | 06.04.2018 | 0.1 | view results |
| Karasica Villány HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |
| Katymár (Kígyós) HU | 31.12.1990 | 31.12.2023 | 0.1 | view results |
| Kisköre alsó HU | 01.01.2001 | 31.12.2023 | 1,359 | view results |
| Komárom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 3,761 | view results |
| Körmend HU | 31.12.2023 | 50 | view results | |
| Körösladány HU | 01.01.1977 | 31.12.2023 | 120.3 | view results |
| Körösszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 62.9 | view results |
| Kőszeg HU | 20.10.1980 | 31.12.2023 | 3.7 | view results |
| Kótaj HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 0.5 | view results |
| Kunszentmárton HU | 01.01.1988 | 31.12.2023 | 329.5 | view results |
| Kurd HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 8.3 | view results |
| Letenye HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 213.8 | view results |
| Makó HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 328 | view results |
| Mecsér HU | 26.07.1981 | 31.12.2023 | 67.9 | view results |
| Mindszent HU | 01.01.1961 | 31.12.1986 | 95 | view results |
| Mohács HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,996 | view results |
| Mórichida HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 24.1 | view results |
| Nagybajcs HU | 31.12.2008 | 31.12.2023 | 3,361 | view results |
| Nagyigmánd HU | 13.05.1963 | 27.11.2022 | 0.1 | view results |
| Nagykanizsa HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |
| Nagymaros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 4,871 | view results |
| Nógrádszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 22.5 | view results |
| Paks HU | 01.01.1981 | 31.12.2023 | 5,679 | view results |
| Pásztó HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 0.2 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |
| Pincehely HU | 31.12.2023 | 12.8 | view results | |
| Pocsaj HU | 16.07.1972 | 31.12.2023 | 16.7 | view results |
| Rajka HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 531 | view results |
| Remete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 66.5 | view results |
| Répcelak HU | 31.12.1990 | 31.12.2022 | 0.6 | view results |
| Répcevis HU | 01.01.1982 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Sajópüspöki HU | 01.01.1964 | 31.12.2023 | 48.7 | view results |
| Sajószentpéter HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 51.5 | view results |
| Sarkad-Malomfok HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 56.9 | view results |
| Sárszentmihály HU | 30.06.1981 | 31.12.2022 | 1.2 | view results |
| Sárvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 61.4 | view results |
| Simontornya HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 27.9 | view results |
| Szeged HU | 01.01.1961 | 17.01.2023 | 1,080 | view results |
| Szeghalom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 23.2 | view results |
| Szentgotthárd HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 38.4 | view results |
| Szentlőrinckáta HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 1.7 | view results |
| Szolnok HU | 01.01.2001 | 31.12.2023 | 1,281 | view results |
| Taktaföldvár HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 0.9 | view results |
| Tamási HU | 02.01.1981 | 31.12.2023 | 2 | view results |
| Tápióság HU | 01.01.1965 | 25.12.2022 | 0.1 | view results |
| Tarnaörs HU | 01.01.1991 | 31.12.2023 | 9 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 31.12.1984 | 31.12.2023 | 1.6 | view results |
| Tiszabecs HU | 01.01.1961 | 30.12.2023 | 371.5 | view results |
| Tiszabercel HU | 31.12.2014 | 30.12.2023 | 953.5 | view results |
| Tiszadob HU | 01.01.1989 | 31.12.2023 | 1,198 | view results |
| Tiszapalkonya HU | 01.01.1988 | 31.12.2023 | 1,245 | view results |
| Tiszaug HU | 31.12.2009 | 31.12.2023 | 1,249 | view results |
| Tivadar HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 473 | view results |
| Tokaj HU | 01.01.1998 | 31.12.2023 | 1,258 | view results |
| Tormafölde HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 2.7 | view results |
| Vác HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 3,513 | view results |
| Vásárosnamény HU | 01.01.1961 | 30.12.2023 | 887.4 | view results |
| Verpelét HU | 01.01.1982 | 31.12.2023 | 2.4 | view results |
| Záhony HU | 01.01.1961 | 30.12.2023 | 936.6 | view results |
| Zalaapáti HU | 01.01.1977 | 31.12.2023 | 5.9 | view results |
| Zalabér HU | 01.01.1962 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 01.01.1974 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |


