Time series: Daily mean river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Akasztó (D-v-fcs) HU | 01.01.2000 | 31.12.2022 | 12.4 | view results |
| Árpás HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 77.9 | view results |
| Baja HU | 01.01.1999 | 31.12.2023 | 5,835 | view results |
| Bakonybánk HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 0.4 | view results |
| Balassagyarmat HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 36.6 | view results |
| Batina HR | 05.12.2023 | 31.12.2024 | 1,745 | view results |
| Bezdan (Dunav) RS | 05.12.2015 | 31.12.2024 | 1,710 | view results |
| Bonyhád HU | 03.01.1977 | 31.12.2023 | 0.7 | view results |
| Bratislava SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 3,183 | view results |
| Bratislava Devín SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 3,171 | view results |
| Budapest HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,122 | view results |
| Doborgaz HU | 29.05.1995 | 31.12.2023 | 426.6 | view results |
| Dombori HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,559 | view results |
| Dunaremete HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 492.6 | view results |
| Dunaújváros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,391 | view results |
| Esztergom HU | 31.12.2005 | 31.12.2023 | 4,609 | view results |
| Felsőcsatár HU | 01.01.1969 | 31.12.2023 | 6.4 | view results |
| Fertőszéli zsilip alvíz HU | 01.01.1963 | 09.03.2015 | 0.6 | view results |
| Hegyeshalom (Lendvai tanya) HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 13.8 | view results |
| Hegyeshalom (Török tanya) HU | 01.01.1961 | 30.12.2023 | 9.3 | view results |
| Karasica Villány HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |
| Komárno - most SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 3,846 | view results |
| Komárom HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 3,761 | view results |
| Körmend HU | 31.12.2023 | 50 | view results | |
| Kőszeg HU | 20.10.1980 | 31.12.2023 | 3.7 | view results |
| Kurd HU | 31.12.1980 | 31.12.2023 | 8.3 | view results |
| Mecsér HU | 26.07.1981 | 31.12.2023 | 67.9 | view results |
| Medveďov-most SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 3,360 | view results |
| Mohács HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 5,996 | view results |
| Mórichida HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 24.1 | view results |
| Nagybajcs HU | 31.12.2008 | 31.12.2023 | 3,361 | view results |
| Nagyigmánd HU | 13.05.1963 | 27.11.2022 | 0.1 | view results |
| Nagymaros HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 4,871 | view results |
| Nógrádszakál HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 22.5 | view results |
| Paks HU | 01.01.1981 | 31.12.2023 | 5,679 | view results |
| Pincehely HU | 31.12.2023 | 12.8 | view results | |
| Rajka HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 531 | view results |
| Répcelak HU | 31.12.1990 | 31.12.2022 | 0.6 | view results |
| Répcevis HU | 01.01.1982 | 31.12.2023 | 5.8 | view results |
| Sárszentmihály HU | 30.06.1981 | 31.12.2022 | 1.2 | view results |
| Sárvár HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 61.4 | view results |
| Simontornya HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 27.9 | view results |
| Štúrovo SK | 05.12.2005 | 31.12.2023 | 4,735 | view results |
| Szentgotthárd HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 38.4 | view results |
| Tamási HU | 02.01.1981 | 31.12.2023 | 2 | view results |
| Tata /Által-ér/ HU | 31.12.1984 | 31.12.2023 | 1.6 | view results |
| Vác HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 3,513 | view results |
| Zalaapáti HU | 01.01.1977 | 31.12.2023 | 5.9 | view results |
| Zalabér HU | 01.01.1962 | 31.12.2023 | 4.8 | view results |
| Zalaegerszeg HU | 01.01.1974 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |


