Time series: Daily mean river discharge (m³/s)
| Station | Begin | End | Latest measurement | |
|---|---|---|---|---|
| Babócsai Rinya Babócsa HU | 01.01.1961 | 31.12.2022 | 2.6 | view results |
| Belišće HR | 04.12.2023 | 31.12.2024 | 290.3 | view results |
| Borl SI | 15.11.1989 | 31.12.2021 | 26.49 | view results |
| Botovo HR | 04.12.2023 | 31.12.2024 | 268 | view results |
| Čentiba SI | 16.10.1969 | 31.12.2021 | 3.882 | view results |
| Donji Miholjac C.S. HR | 04.12.2023 | 31.12.2024 | 254 | view results |
| Dráva Drávaszabolcs HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 579.3 | view results |
| Fekete-víz Kémes - Cún HU | 01.01.1961 | 31.01.2023 | 30.8 | view results |
| Goričan HR | 04.12.2023 | 31.12.2024 | 89.14 | view results |
| Gornja Radgona I SI | 01.01.1946 | 31.12.2021 | 103 | view results |
| Letenye HU | 01.01.1961 | 31.12.2023 | 213.8 | view results |
| Mursko Središće HR | 04.12.2023 | 31.12.2024 | 94.89 | view results |
| Nagykanizsa HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |
| Otiški Vrh I SI | 01.06.1954 | 31.12.2021 | 9.529 | view results |
| Pécsi víz Kémes HU | 01.01.2002 | 31.12.2023 | 1.4 | view results |
| Ptuj SI | 01.01.1959 | 31.12.2020 | 301.6 | view results |
| Terezino Polje HR | 04.12.2023 | 31.12.2024 | 270.2 | view results |
| Tormafölde HU | 01.01.1963 | 31.12.2023 | 2.7 | view results |
| Videm SI | 01.01.2000 | 31.12.2021 | 9.776 | view results |
| Zamušani I SI | 01.01.1961 | 31.12.2021 | 4.98 | view results |


