Time series: Current water level (cm)

Station Begin End Latest measurement
Achleiten AT 10.05.2023 14.11.2024 266 view results
Admont (Enns) AT 10.05.2023 14.11.2024 152 view results
Amlach AT 10.05.2023 14.11.2024 119 view results
Angern an der March AT 10.05.2023 14.11.2024 157 view results
Bad Ischl (Maxquelle) AT 10.05.2023 14.11.2024 162 view results
Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) AT 10.05.2023 14.11.2024 166 view results
Bruck an der Mur unter Mürz AT 10.05.2023 14.11.2024 279.3 view results
Brühl AT 10.05.2023 14.11.2024 108.2 view results
Eltendorf (Hackenwiesen) AT 15.05.2023 14.11.2024 147 view results
Federaun AT 15.05.2023 14.11.2024 104 view results
Feldbach AT 15.05.2023 14.11.2024 94 view results
Fischerau AT 15.05.2023 14.11.2024 148 view results
Fischering AT 15.05.2023 14.11.2024 173 view results
Gestüthof AT 15.05.2023 14.11.2024 147 view results
Golling AT 15.05.2023 14.11.2024 73 view results
Graz AT 15.05.2023 14.11.2024 281 view results
Gumisch AT 15.05.2023 14.11.2024 112 view results
Hohenau a. d. March (Fluss-km 66,92) AT 15.05.2023 14.11.2024 150 view results
Innsbruck-Reichenau AT 15.05.2023 14.11.2024 275.5 view results
Jägerberg AT 15.05.2023 14.11.2024 108 view results
Kajetansbrücke AT 15.05.2023 14.11.2024 154.7 view results
Kendlbruck AT 15.05.2023 14.11.2024 91 view results
Kienstock AT 15.05.2023 14.11.2024 206 view results
Kindtal AT 15.05.2023 14.11.2024 114.2 view results
Korneuburg AT 15.05.2023 14.11.2024 223 view results
Kössen-Hütte AT 15.05.2023 14.11.2024 91.4 view results
Krottendorf AT 15.05.2023 14.11.2024 150 view results
Landeck-Bruggen AT 15.05.2023 14.11.2024 192 view results
Landeck-Perjen AT 15.05.2023 14.11.2024 217.5 view results
Launsdorf AT 15.05.2023 14.11.2024 89 view results
Leibnitz AT 15.05.2023 14.11.2024 156 view results
Lieboch AT 15.05.2023 14.11.2024 245.6 view results
Lienz AT 15.05.2023 14.11.2024 230.6 view results
Linz AT 10.05.2023 11.04.2024 379 view results
Mellach AT 13.09.2024 13.11.2024 211.4 view results
Mittersill AT 15.05.2023 14.11.2024 179 view results
Moschendorf AT 15.05.2023 14.11.2024 109 view results
Neumarkt AT 15.05.2023 14.11.2024 180 view results
Nickelsdorf (Kläranlage) AT 15.05.2023 14.11.2024 134 view results
Nötsch AT 15.05.2023 14.11.2024 165 view results
Oberdrauburg Ort AT 15.05.2023 14.11.2024 98 view results
Oberndorf AT 15.05.2023 14.11.2024 62.2 view results
Sachsenburg Süd AT 15.05.2023 14.11.2024 60 view results
Schladming AT 14.05.2023 14.11.2024 60 view results
Spittal-Fasan AT 15.05.2023 14.11.2024 149 view results
St. Georgen ob Judenburg AT 15.05.2023 14.11.2024 232.8 view results
Thebnerstraßl AT 15.05.2023 14.11.2024 180 view results
Theresienthal AT 10.05.2023 11.04.2024 205 view results
Trautenfels AT 15.05.2023 14.11.2024 39.7 view results
Weißbach AT 15.05.2023 14.11.2024 37 view results
Wels-Lichtenegg AT 15.05.2023 14.11.2024 120 view results
Wildungsmauer AT 15.05.2023 14.11.2024 195 view results