Time series: Current water level (cm)

Station Begin End Latest measurement
Ampermoching DE 15.06.2024 15.06.2026 163 view results
Augsburg uh Wertach DE 15.06.2024 15.06.2026 88 view results
Berg DE 15.06.2024 15.06.2026 49 view results
Burghausen DE 15.06.2024 15.06.2026 231 view results
Burgkirchen_Alz DE 15.06.2024 15.06.2026 15 view results
Deggendorf_Donau DE 15.06.2024 15.06.2026 239 view results
Dillingen DE 15.06.2024 15.06.2026 258 view results
Donauwoerth DE 15.06.2024 14.06.2026 41 view results
Eschelbach_Inn DE 15.06.2024 15.06.2026 548 view results
Freising_Isar DE 15.06.2024 15.06.2026 34 view results
Guenzburg uh Guenz DE 15.06.2024 15.06.2026 105 view results
Haunstetten_Lech DE 15.06.2024 15.06.2026 153 view results
Heitzenhofen DE 15.06.2024 15.06.2026 77 view results
Hofkirchen DE 15.06.2024 15.06.2026 238 view results
Hundersingen DE 15.06.2024 15.06.2026 37 view results
Ingolstadt Luitpoldstrasse DE 15.06.2024 15.06.2026 169 view results
Inkofen DE 15.06.2024 15.06.2026 50 view results
Kelheim DE 15.06.2024 15.06.2026 253 view results
Kienhof DE 15.06.2024 15.06.2026 58 view results
Landsberg DE 15.06.2024 15.06.2026 154 view results
Landshut Birket DE 15.06.2024 15.06.2026 106 view results
Laufen S. Keller DE 15.06.2024 15.06.2026 178 view results
Marienthal DE 15.06.2024 15.06.2026 236 view results
Möhringen-Espenbrücke DE 15.06.2024 15.06.2026 19 view results
Moosburg_Amper DE 15.06.2024 14.06.2026 60 view results
Muenchen_Isar DE 15.06.2024 15.06.2026 109 view results
Muenchshofen DE 15.06.2024 14.06.2026 89 view results
Mühldorf DE 15.06.2024 15.06.2026 61 view results
Neuburg DE 15.06.2024 15.06.2026 195 view results
Oberaudorf_Inn DE 15.06.2024 15.06.2026 50 view results
Oberndorf DE 15.06.2024 15.06.2026 182 view results
Passau_Donau DE 15.06.2024 15.06.2026 472 view results
Passau Ilzstadt DE 15.06.2024 15.06.2026 489 view results
Passau Ingling DE 15.06.2024 14.06.2026 306 view results
Passau Marienbrücke DE 15.06.2024 15.06.2026 225 view results
Pfatter DE 15.06.2024 15.06.2026 328 view results
Pfelling DE 15.06.2024 15.06.2026 330 view results
Plattling DE 15.06.2024 15.06.2026 166 view results
Regensburg Eiserne Bruecke DE 15.06.2024 15.06.2026 215 view results
Schwabelweis DE 15.06.2024 15.06.2026 305 view results
Straubing DE 15.06.2024 15.06.2026 193 view results
Unterkoeblitz DE 15.06.2024 15.06.2026 128 view results
Vilshofen DE 15.06.2024 15.06.2026 316 view results
Wasserburg DE 15.06.2024 15.06.2026 229 view results
Wiblingen_Iller DE 15.06.2024 15.06.2026 248 view results